ÚNETE A LA COMUNIDAD
CHATEA CON NOSOTROS

Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú

Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
Limpiar
Subpartida Precio Hoy Descripción 2025 2026
Dec Jan Feb Mar Apr May
1507909000 🔴 Ver Los demás aceite de soja (soya) y sus fracciones i... 1.34 1.34 1.34 1.34 1.35 1.42
2106909000 🔴 Ver Preparaciones alimenticias no expresadas ni compre... 5.64 6.87 7.27 6.96 6.07 6.40
0402211900 🔴 Ver Leche y nata concentrada sin azúcar u otro edulcor... 4.15 4.11 3.84 3.90 3.89 3.90
1604141000 🔴 Ver Atunes entero o en trozos excepto picado 4.73 4.67 4.47 4.67 4.71 4.85
1701999000 🔴 Ver Azúcar de caña o remolacha con adición de aromatiz... 0.51 0.48 0.48 0.47 0.47 0.49
0402109000 🔴 Ver Leche y nata concentrada o con azúcar o edulcorant... 2.93 2.96 2.81 2.78 2.77 3.05
0207140090 🔴 Ver Los demás trozos y despojos congelados excepto cua... 2.02 2.17 2.02 1.97 2.04 2.04
0306179900 🔴 Ver Los demás los demás camarones langostinos y demás... 7.15 7.66 7.51 7.27 7.39 5.92
1806900000 🔴 Ver Demás chocolate y preparaciones alimenticias que c... 8.00 7.77 8.72 8.06 8.62 8.57
1006300000 🔴 Ver Arroz semiblanqueado o blanqueado incluso pulido o... 0.59 0.60 0.61 0.59 0.57 0.56
2101110000 🔴 Ver Extractos esencias y concentrados de café 20.07 19.41 17.99 19.55 19.31 13.12
0303430000 🔴 Ver Listados o bonitos de vientre rayado congelados ex... 1.76 1.77 1.83 1.80 1.74 1.79
2106907900 🔴 Ver Las demás complementos y suplementos alimenticios 28.40 27.68 21.77 23.93 26.70 23.76
0207140021 🔴 Ver Sin deshuesar 1.31 1.30 1.33 1.31 1.34 1.34
2101120000 🔴 Ver Preparaciones a base de extractos esencias o conce... 15.20 16.17 18.09 15.65 14.13 13.90
1704901000 🔴 Ver Bombones caramelos confites y pastillas sin cacao 2.93 3.08 2.86 2.65 2.97 3.02
0808100000 🔴 Ver Manzanas frescas 1.65 1.70 1.54 1.41 1.66 1.65
0207120000 🔴 Ver Carnes y despojos comestibles de gallo o gallina s... 1.64 1.72 1.74 1.69 1.71 1.71
2004100000 🔴 Ver Papas (patatas) congeladas 1.46 1.47 1.43 1.34 1.35 1.43
0206290000 🔴 Ver Los demás despojos comestibles de la especia bovin... 2.67 2.58 2.77 2.64 2.55 3.09
0713409000 🔴 Ver Lentejas excepto para la siembra 0.78 0.73 0.67 0.66 0.66 0.67
1701140000 🔴 Ver Los demás azúcares de caña 0.49 0.47 0.47 0.45 0.46 0.44
0202300090 🔴 Ver Los demás cortes deshuesados de carne bovina conge... 7.04 6.57 6.26 8.82 8.20 9.53
1604142000 🔴 Ver Listados y bonitos enteros o en trozos 4.48 4.37 4.82 4.87 4.97 5.14
0405902000 🔴 Ver Grasa láctea anhidra (butteroil) 7.26 7.27 7.24 6.84 6.60 6.25
1905909000 🔴 Ver Productos de panadería pastelería o galletería inc... 4.34 3.68 4.59 4.45 4.36 5.98
0203291000 🔴 Ver Carne sin hueso 3.12 3.03 3.14 3.09 3.05 3.06
0201300090 🔴 Ver Demás carne de animales de la especie bovina deshu... 10.00 10.18 9.51 12.44 14.25 15.21
1901109900 🔴 Ver Preparaciones para la alimentación infantil acondi... 9.05 10.46 9.56 10.76 10.02 9.05
0801210000 🔴 Ver Nueces del brasil con cáscara frescas o secas 3.44 3.49 2.77 2.82 2.39 2.49
Mostrando 1 a 30 de 372 resultados