Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| 0901212000 | Ver | Café tostado sin descafeinar molido | 9.76 | 8.74 | 11.55 | 10.35 | 9.89 | 40.02 |
| 2106907200 | Ver | Complementos y suplementos alimenticios que conten... | 45.79 | 50.44 | 24.37 | 38.18 | 44.40 | 42.17 |
| 1602500000 | Ver | De la especie bovina | 4.97 | 4.93 | 4.33 | 5.96 | 6.75 | 5.70 |
| 2008199000 | Ver | Demás frutos de cáscara incluidas las mezclas prep... | 6.86 | 3.78 | 4.21 | 3.74 | 5.04 | 2.03 |
| 0802310000 | Ver | Nueces de nogal con cáscara frescas o secas | 4.34 | 2.62 | 0.76 | 2.67 | 2.63 | 2.93 |
| 2105009000 | Ver | Helados incluso con cacao que contengan leche y pr... | 2.84 | 2.73 | 3.89 | 3.10 | 2.92 | 5.09 |
| 1601000090 | Ver | - Los demás | 6.17 | 5.91 | 6.64 | 5.77 | 6.13 | 6.68 |
| 1509900000 | Ver | Aceite de oliva y sus fracciones incluso refinado... | 4.85 | 4.51 | 4.60 | 3.82 | 4.48 | - |
| 0203299000 | Ver | Las demás carnes de porcino congeladas excepto des... | 2.88 | 2.66 | 2.82 | 2.84 | 2.93 | 3.21 |
| 0713109010 | Ver | Arvejas enteras excepto para la siembra | 0.47 | 0.58 | 0.54 | 0.62 | 0.58 | 0.41 |
| 0202200000 | Ver | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar de carne d... | 16.39 | 18.99 | 17.95 | 20.47 | 22.66 | 17.37 |
| 2101300000 | Ver | Achicoria tostada y demás sucedáneos de café tosta... | 9.02 | 8.56 | 8.92 | 8.11 | 5.64 | - |
| 1806320000 | Ver | Chocolates y sus preparaciones en bloques. Tableta... | 7.34 | 7.39 | 8.26 | 7.41 | 7.31 | 11.51 |
| 2008119000 | Ver | Demás maníes excepto manteca | 2.43 | 2.21 | 2.35 | 2.62 | 2.71 | 1.79 |
| 2106907100 | Ver | Complementos y suplementos alimenticios que conten... | 61.13 | 23.86 | 49.51 | 53.73 | 61.62 | 15.90 |
| 0809400000 | Ver | Ciruelas y endrinas frescas | 1.66 | 1.56 | 1.37 | - | - | - |
| 2002900000 | Ver | Los demás tomates preparados o conservados (except... | 1.27 | 1.22 | 1.24 | 1.28 | 1.16 | 1.15 |
| 1604200000 | Ver | Demás preparaciones y conservas de pescado | 4.10 | 3.93 | 3.45 | 2.96 | 2.94 | - |
| 2005200000 | Ver | Papas (patatas) preparadas o conservadas sin conge... | 6.88 | 5.29 | 6.17 | 5.78 | 6.49 | 3.94 |
| 1902190000 | Ver | Demás pastas alimenticias sin cocer rellenar ni pr... | 1.16 | 1.38 | 2.15 | 1.90 | 1.27 | 1.09 |
| 0801320000 | Ver | Sin cáscara | 7.30 | 8.38 | 8.83 | 7.22 | 8.36 | - |
| 0809300000 | Ver | Duraznos (melocotones) incluidos los griñones y ne... | 1.38 | 1.31 | 1.52 | - | - | - |
| 2103200000 | Ver | Kétchup y demás salsas de tomate | 1.61 | 1.81 | 1.85 | 1.68 | 1.82 | 3.83 |
| 2009391000 | Ver | Jugo de de limón de la subpartida 0805.50.21 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 2.60 | - |
| 0303440000 | Ver | Patudos o atunes ojo grande (thunnus obesus) | 1.97 | 1.91 | 1.82 | 2.02 | 1.98 | 2.10 |
| 0302140000 | Ver | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones de... | 9.55 | 10.42 | 10.39 | 11.16 | 10.82 | 9.93 |
| 0406300000 | Ver | Queso fundido excepto el rallado o en polvo | 6.77 | 5.88 | 6.48 | 5.72 | 6.21 | 6.20 |
| 0401200000 | Ver | Leche y nata sin concentrarcon un contenido de mat... | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 1.21 | 1.00 | 1.04 |
| 0402911000 | Ver | Leche evaporada sin azúcar ni edulcorante | 1.87 | 1.95 | 1.89 | 1.87 | 1.86 | 1.77 |
| 3006930000 | Ver | Placebos y kits para ensayos clínicos ciegos (o do... | 448.75 | 290.16 | 1,380.20 | 238.11 | 1,154.93 | 598.21 |
Mostrando 91 a 120
de 366 resultados