Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | |||
| 0406906000 | Ver | Queso con un contenido de humedad superior o igual... | 8.64 | 10.00 | 8.78 | 7.96 | 7.01 | 9.08 |
| 2105009000 | Ver | Helados incluso con cacao que contengan leche y pr... | 2.69 | 4.45 | 2.84 | 2.73 | 3.89 | 3.77 |
| 2008199000 | Ver | Demás frutos de cáscara incluidas las mezclas prep... | 7.55 | 4.26 | 6.86 | 3.78 | 4.21 | 5.25 |
| 0809400000 | Ver | Ciruelas y endrinas frescas | 1.91 | 1.51 | 1.66 | 1.56 | 1.37 | - |
| 2106907100 | Ver | Complementos y suplementos alimenticios que conten... | 42.98 | 44.77 | 61.13 | 23.86 | 49.51 | 66.54 |
| 1602500000 | Ver | De la especie bovina | 3.75 | 4.58 | 4.97 | 4.93 | 4.33 | 5.23 |
| 1806320000 | Ver | Chocolates y sus preparaciones en bloques. Tableta... | 7.28 | 6.53 | 7.34 | 7.39 | 8.26 | 7.46 |
| 1604200000 | Ver | Demás preparaciones y conservas de pescado | 4.00 | 3.76 | 4.10 | 3.93 | 3.45 | 2.82 |
| 2101300000 | Ver | Achicoria tostada y demás sucedáneos de café tosta... | 8.17 | 10.04 | 9.02 | 8.56 | 8.92 | 4.78 |
| 1509900000 | Ver | Aceite de oliva y sus fracciones incluso refinado... | 4.83 | 4.99 | 4.85 | 4.51 | 4.60 | 3.69 |
| 1902190000 | Ver | Demás pastas alimenticias sin cocer rellenar ni pr... | 1.23 | 1.90 | 1.16 | 1.38 | 2.15 | 1.78 |
| 0901212000 | Ver | Café tostado sin descafeinar molido | 13.05 | 18.84 | 9.76 | 8.74 | 11.55 | 8.81 |
| 1601000090 | Ver | - Los demás | 7.18 | 7.45 | 6.17 | 5.91 | 6.64 | 5.51 |
| 0202200000 | Ver | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar de carne d... | 16.96 | 25.62 | 16.39 | 18.99 | 17.95 | 20.70 |
| 0206100000 | Ver | De la especie bovinafrescos o refrigerados | 19.09 | 18.56 | 21.03 | 22.27 | 25.74 | 19.38 |
| 2002900000 | Ver | Los demás tomates preparados o conservados (except... | 1.33 | 1.18 | 1.27 | 1.22 | 1.24 | 1.20 |
| 1515500000 | Ver | Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones | 2.26 | 2.32 | 2.01 | 1.98 | 2.11 | 2.10 |
| 0713339200 | Ver | Frijol canario excepto para siembra | - | - | 1.40 | - | 1.59 | 1.61 |
| 2005200000 | Ver | Papas (patatas) preparadas o conservadas sin conge... | 5.44 | 6.68 | 6.88 | 5.29 | 6.17 | 5.46 |
| 2008119000 | Ver | Demás maníes excepto manteca | 2.19 | 2.50 | 2.43 | 2.21 | 2.35 | 2.47 |
| 2103200000 | Ver | Kétchup y demás salsas de tomate | 1.85 | 1.89 | 1.61 | 1.81 | 1.85 | 1.88 |
| 0302140000 | Ver | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones de... | 9.09 | 9.80 | 9.55 | 10.42 | 10.39 | 10.99 |
| 0203299000 | Ver | Las demás carnes de porcino congeladas excepto des... | 3.01 | 2.84 | 2.88 | 2.66 | 2.82 | 2.22 |
| 0801320000 | Ver | Sin cáscara | 7.40 | 7.44 | 7.30 | 8.38 | 8.83 | 7.19 |
| 0406300000 | Ver | Queso fundido excepto el rallado o en polvo | 6.68 | 6.27 | 6.77 | 5.88 | 6.48 | 5.64 |
| 2008201000 | Ver | Piñas tropicales en agua con adición de azúcar u o... | 1.66 | 1.63 | 1.60 | 1.57 | 1.49 | 1.45 |
| 2009391000 | Ver | Jugo de de limón de la subpartida 0805.50.21 | 1.96 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.90 |
| 0303440000 | Ver | Patudos o atunes ojo grande (thunnus obesus) | 1.92 | 1.89 | 1.97 | 1.91 | 1.82 | 2.01 |
| 2003100000 | Ver | Setas y demás hongos preparados o conservados | 1.25 | 1.34 | 1.30 | 1.27 | 1.30 | 1.67 |
| 1901902000 | Ver | Harina lacteada. | 2.25 | 2.41 | 2.06 | 2.23 | 2.39 | 2.31 |
Mostrando 91 a 120
de 372 resultados