Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| 2106907200 | Ver | Complementos y suplementos alimenticios que conten... | 50.44 | 24.37 | 38.18 | 44.40 | 35.11 | 31.98 |
| 0801320000 | Ver | Sin cáscara | 8.38 | 8.83 | 7.22 | 8.36 | 7.54 | 8.53 |
| 2008709000 | Ver | Los demás duraznos preparados o conservados de otr... | 1.54 | 1.45 | 1.43 | 1.66 | 1.42 | - |
| 2005200000 | Ver | Papas (patatas) preparadas o conservadas sin conge... | 5.29 | 6.17 | 5.78 | 6.49 | 6.55 | 6.05 |
| 2101300000 | Ver | Achicoria tostada y demás sucedáneos de café tosta... | 8.56 | 8.92 | 8.11 | 5.64 | 7.50 | 9.05 |
| 2105009000 | Ver | Helados incluso con cacao que contengan leche y pr... | 2.73 | 3.89 | 3.10 | 2.92 | 2.47 | 8.16 |
| 0802310000 | Ver | Nueces de nogal con cáscara frescas o secas | 2.62 | 0.76 | 2.67 | 2.63 | 2.37 | 0.70 |
| 1602500000 | Ver | De la especie bovina | 4.93 | 4.33 | 5.96 | 6.75 | 4.46 | 20.90 |
| 0302450000 | Ver | Jureles (trachurus spp.) | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.59 | 0.82 | 0.68 |
| 1601000090 | Ver | - Los demás | 5.91 | 6.64 | 5.77 | 6.13 | 6.40 | 16.23 |
| 0203299000 | Ver | Las demás carnes de porcino congeladas excepto des... | 2.66 | 2.82 | 2.84 | 2.93 | 2.65 | 2.44 |
| 0713109010 | Ver | Arvejas enteras excepto para la siembra | 0.58 | 0.54 | 0.62 | 0.58 | 0.62 | 0.70 |
| 1806320000 | Ver | Chocolates y sus preparaciones en bloques. Tableta... | 7.39 | 8.26 | 7.41 | 7.31 | 5.65 | 9.38 |
| 2009391000 | Ver | Jugo de de limón de la subpartida 0805.50.21 | 1.90 | 1.89 | 1.94 | 2.60 | 3.04 | 2.68 |
| 2008119000 | Ver | Demás maníes excepto manteca | 2.21 | 2.35 | 2.62 | 2.71 | 2.24 | 6.34 |
| 2106907100 | Ver | Complementos y suplementos alimenticios que conten... | 23.86 | 49.51 | 53.73 | 61.62 | 17.25 | 10.74 |
| 0805100000 | Ver | Naranjas frescas o secas | 1.94 | 1.95 | 2.77 | 1.63 | 1.46 | - |
| 1902190000 | Ver | Demás pastas alimenticias sin cocer rellenar ni pr... | 1.38 | 2.15 | 1.90 | 1.27 | 1.50 | 1.10 |
| 1509900000 | Ver | Aceite de oliva y sus fracciones incluso refinado... | 4.51 | 4.60 | 3.82 | 4.48 | 4.22 | 4.84 |
| 0402911000 | Ver | Leche evaporada sin azúcar ni edulcorante | 1.95 | 1.89 | 1.87 | 1.86 | 1.82 | 1.76 |
| 0303440000 | Ver | Patudos o atunes ojo grande (thunnus obesus) | 1.91 | 1.82 | 2.02 | 1.98 | 2.10 | - |
| 2002900000 | Ver | Los demás tomates preparados o conservados (except... | 1.22 | 1.24 | 1.28 | 1.16 | 1.12 | 1.23 |
| 2103200000 | Ver | Kétchup y demás salsas de tomate | 1.81 | 1.85 | 1.68 | 1.82 | 1.78 | 1.48 |
| 0202200000 | Ver | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar de carne d... | 18.99 | 17.95 | 20.47 | 22.66 | 17.12 | 30.15 |
| 0401200000 | Ver | Leche y nata sin concentrarcon un contenido de mat... | 0.92 | 0.98 | 1.21 | 1.00 | 1.04 | 1.05 |
| 0302140000 | Ver | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones de... | 10.42 | 10.39 | 11.16 | 10.82 | 10.56 | 10.90 |
| 1604200000 | Ver | Demás preparaciones y conservas de pescado | 3.93 | 3.45 | 2.96 | 2.94 | 4.05 | 3.73 |
| 1515500000 | Ver | Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones | 1.98 | 2.11 | 1.87 | 2.52 | 2.55 | 1.99 |
| 1901902000 | Ver | Harina lacteada. | 2.23 | 2.39 | 2.27 | 2.30 | 2.35 | 2.44 |
| 0206100000 | Ver | De la especie bovinafrescos o refrigerados | 22.27 | 25.74 | 19.38 | 27.45 | 19.79 | 26.49 |
Mostrando 91 a 120
de 369 resultados