Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | |||
| 0904229000 | Ver | Los demás frutos de los géneros capsicum o pimenta... | 20.16 | 8.66 | 4.07 | 3.87 | 28.00 | - |
| 0904219000 | Ver | Los demás frutos de los géneros capsicum o pimenta... | - | 6.55 | 7.37 | 7.66 | - | 6.27 |
| 0210110000 | Ver | Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | 44.21 | - | 36.26 | - | - | 36.26 |
| 1604150000 | Ver | Preparaciones y conservas de caballas entero o en... | - | - | - | 4.56 | - | - |
| 1104230000 | Ver | Granos trabajados (p.ej. Mondados perlados trocead... | - | 0.23 | - | - | - | - |
| 0403200010 | Ver | Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao,... | - | - | - | 1.17 | 1.41 | - |
| 2008910000 | Ver | Palmitos preparados o conservados de otro modo | - | 4.23 | - | 4.25 | - | - |
| 0305540000 | Ver | Arenques (Clupea harengusClupea pallasii)anchoas (... | 5.06 | - | - | - | - | - |
| 2009490000 | Ver | Jugo de piña (ananá) de valor brix superior a 20 | 7.20 | 1.11 | 2.45 | 2.40 | 2.82 | 2.78 |
| 2003900000 | Ver | Los demás | - | 1.82 | 694.58 | 1.29 | 9.95 | - |
| 1604170000 | Ver | Anguilas | - | - | 39.45 | 16.10 | - | - |
| 0807200000 | Ver | Papayas frescos | 0.22 | 0.22 | - | - | 0.22 | 0.22 |
| 0804502000 | Ver | Mangos y mangostanes frescos o secos | - | - | - | - | 1.43 | - |
| 1602200000 | Ver | De hígado de cualquier animal | 32.29 | - | 5.22 | 21.48 | - | - |
| 1605550000 | Ver | Pulpos | - | - | 166.06 | 75.05 | - | - |
| 0805291000 | Ver | Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) | - | - | - | 2.15 | 2.06 | - |
| 2008992000 | Ver | Papayas preparadas o conservadas | - | - | - | - | 2.93 | - |
| 1604310000 | Ver | Caviar | - | - | 1,789.00 | - | 350.95 | - |
| 1602399000 | Ver | Los demás | - | - | - | - | 14.42 | - |
| 2007991100 | Ver | Confituras jaleas y mermeladas de piñas tropicales... | - | 5.12 | - | 1.72 | - | - |
| 0304910000 | Ver | Peces espada (xiphias gladius) | - | 8.01 | - | - | - | - |
| 0710300000 | Ver | Espinacas(incluso la de nueva zelanda) y armuelles... | 1.36 | - | - | 1.16 | 1.38 | - |
| 1510900000 | Ver | - Los demás | - | - | - | - | - | 3.95 |
| 1512290000 | Ver | Aceite de algodón y sus fracciones refinado pero s... | - | 25.20 | 25.61 | 16.58 | 30.23 | 25.67 |
| 1603000000 | Ver | Extractos y jugos de carne pescado o de crustáceos... | - | - | - | 19.60 | - | - |
| 0901900000 | Ver | Los demás cafés; cáscara y cascarilla de café; suc... | - | - | - | - | 142.72 | - |
| 0402919000 | Ver | Las demás leches y natas sin adición de azúcar u o... | 0.29 | 3.13 | - | 0.46 | 0.46 | - |
| 2005993190 | Ver | Los demás | 3.82 | - | - | 6.98 | 3.65 | - |
| 2007911000 | Ver | Confituras jaleas y mermeladas de agrios | 3.49 | 5.92 | - | 25.38 | 2.32 | 0.75 |
| 0302330000 | Ver | Listados o bonitos de vientre rayado | - | 0.52 | 0.47 | - | - | - |
Mostrando 301 a 330
de 372 resultados