Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| 1904300000 | Ver | Trigo bulgur | - | 1.21 | - | - | - | - |
| 2005590000 | Ver | Los demás frijoles preparados o conservados sin co... | 2.97 | 1.49 | 1.55 | 1.17 | 3.87 | 0.98 |
| 0309901000 | Ver | - - De crustáceos | - | 7.75 | - | - | 7.16 | - |
| 2009490000 | Ver | Jugo de piña (ananá) de valor brix superior a 20 | 2.40 | 2.82 | 2.78 | 2.47 | - | 2.68 |
| 0302320000 | Ver | Atunes de aleta amarilla frescos o refrigerados ex... | 5.40 | - | 5.42 | 5.26 | 6.27 | - |
| 0710300000 | Ver | Espinacas(incluso la de nueva zelanda) y armuelles... | 1.16 | 1.38 | 1.38 | 1.26 | 1.40 | 1.25 |
| 0207420000 | Ver | Sin trocearcongelados | 7.18 | - | 5.56 | - | 7.68 | 6.99 |
| 0904219000 | Ver | Los demás frutos de los géneros capsicum o pimenta... | 7.66 | - | 6.27 | - | 7.55 | - |
| 2007911000 | Ver | Confituras jaleas y mermeladas de agrios | 25.38 | 2.32 | 0.75 | 1.08 | 5.52 | - |
| 1604110000 | Ver | Preparaciones y conservas de salmones entero o en... | 9.89 | - | - | - | 4.98 | - |
| 2005400000 | Ver | Arvejas (guisantes chícharos) (pisum sativum) prep... | 1.79 | 1.64 | - | 2.60 | 1.70 | 0.70 |
| 0405909000 | Ver | Las demás materias grasas de la leche | 16.73 | - | - | 13.02 | - | - |
| 2003900000 | Ver | Los demás | 1.29 | 9.95 | - | - | - | - |
| 0805291000 | Ver | Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) | 2.15 | 2.06 | - | - | - | - |
| 1605550000 | Ver | Pulpos | 75.05 | - | - | - | - | - |
| 0813300000 | Ver | Manzanas secas | 5.32 | 12.89 | 7.44 | - | 3.59 | - |
| 1602399000 | Ver | Los demás | - | 14.42 | - | - | - | - |
| 1602200000 | Ver | De hígado de cualquier animal | 21.48 | - | - | 50.28 | - | - |
| 2008300000 | Ver | Agrios (cítricos) preparados o conservados de otro... | - | - | - | - | 1.48 | - |
| 2005910000 | Ver | Brotes de bambú | 0.89 | 0.89 | 1.41 | - | 2.99 | 3.14 |
| 0802920000 | Ver | - - Piñones sin cáscara | - | 41.23 | - | 41.58 | 50.62 | - |
| 1512290000 | Ver | Aceite de algodón y sus fracciones refinado pero s... | 16.58 | 30.23 | 26.27 | 27.04 | - | - |
| 1603000000 | Ver | Extractos y jugos de carne pescado o de crustáceos... | 19.60 | - | - | - | - | - |
| 2009710000 | Ver | Jugo de manzana de valor brix inferior o igual a 2... | 1.24 | 1.09 | 2.73 | - | 1.15 | - |
| 0901900000 | Ver | Los demás cafés; cáscara y cascarilla de café; suc... | - | 142.72 | - | - | - | - |
| 2009500000 | Ver | Jugo de tomate | 4.23 | 4.69 | - | 3.22 | 2.92 | - |
| 0204300000 | Ver | Canales o medias canales de corderocongeladas | - | - | - | 49.36 | 50.59 | - |
| 2005993190 | Ver | Los demás | 6.98 | 3.65 | - | - | - | - |
| 1104300000 | Ver | Germen de cereales entero aplastado en copos o mol... | 2.50 | 3.45 | - | - | 3.00 | - |
| 0712902000 | Ver | Maíz dulce para la siembra | - | - | 51.55 | - | - | - |
Mostrando 301 a 330
de 369 resultados