Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| 1604310000 | Ver | Caviar | 1,789.00 | - | 350.95 | 1,678.25 | - | - |
| 2009490000 | Ver | Jugo de piña (ananá) de valor brix superior a 20 | 2.45 | 2.40 | 2.82 | 2.78 | 2.47 | - |
| 2005590000 | Ver | Los demás frijoles preparados o conservados sin co... | - | 2.97 | 1.49 | 1.55 | 1.17 | 1.64 |
| 0904219000 | Ver | Los demás frutos de los géneros capsicum o pimenta... | 7.37 | 7.66 | - | 6.27 | - | - |
| 2003900000 | Ver | Los demás | 694.58 | 1.29 | 9.95 | - | - | - |
| 2005400000 | Ver | Arvejas (guisantes chícharos) (pisum sativum) prep... | 0.52 | 1.79 | 1.64 | - | 2.60 | 1.70 |
| 0405909000 | Ver | Las demás materias grasas de la leche | 1.44 | 16.73 | - | - | 13.02 | - |
| 0904229000 | Ver | Los demás frutos de los géneros capsicum o pimenta... | 4.07 | 3.87 | 28.00 | 32.51 | - | - |
| 1605550000 | Ver | Pulpos | 166.06 | 75.05 | - | - | - | - |
| 0805291000 | Ver | Tangelo (citrus reticulata x citrus paradisis) | - | 2.15 | 2.06 | - | - | - |
| 1602200000 | Ver | De hígado de cualquier animal | 5.22 | 21.48 | - | - | 50.28 | - |
| 0207420000 | Ver | Sin trocearcongelados | 4.79 | 7.18 | - | 5.56 | - | - |
| 1104291000 | Ver | Granos de cebada mondados perlados troceados o que... | - | - | - | - | 0.60 | - |
| 1602399000 | Ver | Los demás | - | - | 14.42 | - | - | - |
| 0710300000 | Ver | Espinacas(incluso la de nueva zelanda) y armuelles... | - | 1.16 | 1.38 | 1.38 | 1.26 | - |
| 2005910000 | Ver | Brotes de bambú | 2.18 | 0.89 | 0.89 | 1.41 | - | - |
| 1512290000 | Ver | Aceite de algodón y sus fracciones refinado pero s... | 25.61 | 16.58 | 30.23 | 26.27 | 27.04 | - |
| 0204300000 | Ver | Canales o medias canales de corderocongeladas | 48.48 | - | - | - | 49.36 | - |
| 1603000000 | Ver | Extractos y jugos de carne pescado o de crustáceos... | - | 19.60 | - | - | - | - |
| 2009710000 | Ver | Jugo de manzana de valor brix inferior o igual a 2... | 2.75 | 1.24 | 1.09 | 2.73 | - | 1.18 |
| 0901900000 | Ver | Los demás cafés; cáscara y cascarilla de café; suc... | - | - | 142.72 | - | - | - |
| 2005993190 | Ver | Los demás | - | 6.98 | 3.65 | - | - | - |
| 2009310000 | Ver | Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) de valor br... | - | - | - | - | 8.35 | - |
| 0712902000 | Ver | Maíz dulce para la siembra | - | - | - | 51.55 | - | - |
| 0813300000 | Ver | Manzanas secas | 5.24 | 5.32 | 12.89 | 7.44 | - | - |
| 1604110000 | Ver | Preparaciones y conservas de salmones entero o en... | - | 9.89 | - | - | - | - |
| 0403200090 | Ver | Los demás | - | 1.47 | - | - | - | - |
| 2008400000 | Ver | Peras | - | 0.96 | - | - | - | - |
| 0206210000 | Ver | Lenguas de bovinos congeladas | 13.88 | 14.12 | 13.88 | 13.88 | - | - |
| 1902400000 | Ver | Cuscús | - | - | 1.82 | - | - | - |
Mostrando 301 a 330
de 366 resultados