Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| 2404910000 | Ver | - - Para administrarse por vía oral | 200.02 | 111.80 | 105.90 | 249.76 | 134.33 | - |
| 2007999100 | Ver | Las demás confituras jaleas y mermeladas de frutas... | 3.06 | 4.19 | 2.51 | 4.62 | 2.85 | - |
| 0904120000 | Ver | Pimienta del genero piper triturada o pulverizada | 2.13 | 1.51 | 2.79 | 5.92 | 3.08 | 0.27 |
| 2009810000 | Ver | Jugo de arándanos rojos (vaccinium macrocarpon vac... | 2.85 | 7.74 | 6.38 | 3.43 | 2.47 | 1.22 |
| 0304590000 | Ver | Los demás frescos o refrigerados excepto tilapias... | 80.85 | 81.07 | 76.60 | 82.39 | 80.09 | 79.29 |
| 0206410000 | Ver | Hígados | 0.65 | - | 0.65 | 0.98 | 0.99 | - |
| 0904221000 | Ver | Paprika (capsicum annuum l.) Triturada o pulveriza... | 6.64 | 1.81 | 18.52 | 2.09 | 2.82 | 10.62 |
| 0302330000 | Ver | Listados o bonitos de vientre rayado | 0.47 | - | - | - | 0.76 | 0.84 |
| 0302440000 | Ver | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus s... | 1.03 | 1.03 | 0.82 | 0.64 | 1.21 | 0.34 |
| 0406400000 | Ver | Queso de pasta azul y demás quesos que presenten v... | 23.40 | 14.76 | 23.33 | 9.43 | 26.41 | - |
| 2009399000 | Ver | Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) excepto de... | 15.50 | 7.86 | 3.78 | 9.99 | 7.63 | 2.26 |
| 0802220000 | Ver | Avellanas (corylus spp) sin cáscara frescas o seca... | 34.48 | - | - | 14.20 | - | - |
| 0408110000 | Ver | Yemas de huevo secas | 8.47 | - | - | - | 14.14 | - |
| 1605290000 | Ver | Camarones langostinos y demás decápodos natantia e... | 12.31 | 9.19 | 9.51 | 8.70 | 9.45 | - |
| 2008800000 | Ver | Fresas (frutillas) preparadas o conservadas de otr... | 3.78 | 3.69 | 3.70 | 3.70 | 3.75 | 3.72 |
| 0203110000 | Ver | Carne de porcino en canales o medias canales fresc... | 2.93 | 2.93 | - | 2.93 | 2.73 | - |
| 0710802000 | Ver | Brócoli (brassica oleracea italica) | 2.05 | 2.12 | 1.90 | 2.08 | 1.99 | - |
| 1903000000 | Ver | Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula en... | 1.70 | 2.26 | 1.42 | 1.46 | 2.52 | 1.64 |
| 0206499000 | Ver | Los demás despojos comestibles de la especie porci... | 0.55 | 0.89 | 1.10 | 1.27 | 2.26 | 1.22 |
| 1602321090 | Ver | Los demás | 4.74 | 4.29 | 4.37 | 5.91 | 5.68 | - |
| 1509300000 | Ver | Aceite De oliva Virgen | - | 5.24 | 3.77 | 1.66 | - | - |
| 2005999000 | Ver | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas e... | 1.33 | 2.30 | 1.75 | 1.90 | 1.79 | 1.70 |
| 0303130000 | Ver | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones de... | 9.37 | 13.68 | 10.23 | - | - | - |
| 0902200000 | Ver | Te verde (sin fermentar) presentado de otra forma | 3.02 | 3.32 | 12.56 | 5.15 | 35.15 | - |
| 0207450000 | Ver | Los demáscongelados | 19.51 | 21.78 | - | 20.98 | 49.06 | - |
| 2009892000 | Ver | Jugo de maracuyá (parchita) (passiflora edulis) | 2.75 | 2.62 | 2.64 | 2.80 | 2.69 | 2.93 |
| 0210991000 | Ver | Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | 23.24 | - | 7.01 | 23.25 | - | 7.26 |
| 0713339100 | Ver | Frijol común negro excepto para siembra | - | 0.51 | 0.68 | 1.20 | 0.75 | - |
| 2002100000 | Ver | Tomates enteros o en trozos preparados o conservad... | 1.34 | 1.86 | 4.11 | 2.03 | 3.22 | - |
| 2001100000 | Ver | Pepinos y pepinillos preparados o conservados en v... | 1.55 | 2.47 | 2.39 | 2.41 | 1.96 | 2.71 |
Mostrando 211 a 240
de 366 resultados