Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | |||
| 1902200000 | Ver | Pastas alimenticias rellenas incluso cocidas o pre... | 3.68 | 3.07 | 3.08 | 3.32 | 18.20 | 2.88 |
| 0710900000 | Ver | Mezclas de hortalizas aunque estén cocidas en agua... | 1.26 | 1.71 | 1.28 | 1.10 | 1.06 | 1.44 |
| 0302440000 | Ver | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus s... | 0.40 | 0.12 | 1.03 | 1.03 | 0.82 | 0.64 |
| 0303240000 | Ver | Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Cla... | 1.66 | 1.72 | 1.91 | 1.71 | 1.80 | - |
| 2009399000 | Ver | Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) excepto de... | 16.40 | 16.94 | 15.50 | 7.86 | 3.78 | 9.99 |
| 0406400000 | Ver | Queso de pasta azul y demás quesos que presenten v... | 25.98 | 9.11 | 23.40 | 14.76 | 23.33 | 9.94 |
| 0304590000 | Ver | Los demás frescos o refrigerados excepto tilapias... | 78.05 | 79.51 | 80.85 | 81.07 | 76.60 | 82.81 |
| 1605290000 | Ver | Camarones langostinos y demás decápodos natantia e... | 10.02 | - | 12.31 | 9.19 | 9.51 | 8.63 |
| 1602321090 | Ver | Los demás | 4.00 | 5.09 | 4.74 | 4.29 | 4.37 | 5.31 |
| 1903000000 | Ver | Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula en... | 2.91 | 1.76 | 1.70 | 2.26 | 1.42 | 1.65 |
| 0710809000 | Ver | Los demás hortalizas incluso silvestres congeladas... | 1.34 | 1.02 | 1.48 | 1.29 | 1.32 | 1.14 |
| 2008800000 | Ver | Fresas (frutillas) preparadas o conservadas de otr... | 3.66 | 3.64 | 3.78 | 3.69 | 3.70 | - |
| 1103130000 | Ver | Grañones y sémola de maíz | 0.55 | 0.61 | - | - | 1.90 | - |
| 2103302000 | Ver | Mostaza preparada | 1.75 | 5.72 | 2.47 | 3.72 | 3.68 | 1.87 |
| 0801220000 | Ver | Nueces del brasil sin cáscara frescas o secas | 13.21 | - | - | - | - | 0.87 |
| 0303120000 | Ver | Los demás salmones del Pacífico (Oncorhynchus gorb... | - | 4.71 | - | - | - | - |
| 0203110000 | Ver | Carne de porcino en canales o medias canales fresc... | 2.96 | - | 2.93 | 2.93 | - | 2.93 |
| 0904221000 | Ver | Paprika (capsicum annuum l.) Triturada o pulveriza... | 13.17 | 8.02 | 6.64 | 1.81 | 18.52 | 13.88 |
| 0408110000 | Ver | Yemas de huevo secas | - | - | 8.47 | - | - | - |
| 0305410000 | Ver | Salmones del pacífico del atlántico y del danubio... | 22.70 | - | - | 26.11 | - | 23.38 |
| 0306171200 | Ver | Colas de langostino sin caparazón congelados | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | - |
| 0904120000 | Ver | Pimienta del genero piper triturada o pulverizada | 0.84 | 2.80 | 2.13 | 1.51 | 2.79 | 4.78 |
| 0813100000 | Ver | Damascos (albaricoques, chabacanos) | - | - | - | - | 9.13 | - |
| 0206499000 | Ver | Los demás despojos comestibles de la especie porci... | 0.70 | 1.26 | 0.55 | 0.89 | 1.10 | 1.52 |
| 0207450000 | Ver | Los demáscongelados | 20.39 | 18.30 | 19.51 | 21.78 | - | 20.98 |
| 2005700000 | Ver | Aceitunas preparadas o conservadas sin congelar | 4.70 | 5.54 | 3.93 | 4.98 | 3.44 | 4.17 |
| 0710802000 | Ver | Brócoli (brassica oleracea italica) | 2.05 | 1.80 | 2.05 | 2.12 | 1.90 | 2.20 |
| 2008191000 | Ver | Nueces de marañón (mereycajuilanacardo«cajú») | 17.81 | 9.44 | 21.45 | 7.67 | 14.70 | - |
| 0303590000 | Ver | Caballas de la india (rastrelliger spp.) Carites (... | 0.77 | 0.96 | 3.55 | - | 3.86 | - |
| 0203191000 | Ver | Carne sin hueso | 3.06 | - | - | 3.18 | - | - |
Mostrando 211 a 240
de 372 resultados