Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| 0710809000 | Ver | Los demás hortalizas incluso silvestres congeladas... | 1.29 | 1.32 | 1.14 | 1.24 | 1.17 | 1.51 |
| 0303140000 | Ver | Truchas (salmo trutta oncorhynchus mykiss oncorhyn... | - | 5.53 | - | - | - | - |
| 0304590000 | Ver | Los demás frescos o refrigerados excepto tilapias... | 81.07 | 76.60 | 82.39 | 80.09 | 76.89 | 74.65 |
| 2009810000 | Ver | Jugo de arándanos rojos (vaccinium macrocarpon vac... | 7.74 | 6.38 | 3.43 | 2.47 | 1.28 | 2.68 |
| 0710900000 | Ver | Mezclas de hortalizas aunque estén cocidas en agua... | 1.10 | 1.06 | 1.32 | 1.60 | 1.72 | 1.57 |
| 0203110000 | Ver | Carne de porcino en canales o medias canales fresc... | 2.93 | - | 2.93 | 2.73 | 2.58 | - |
| 0904221000 | Ver | Paprika (capsicum annuum l.) Triturada o pulveriza... | 1.81 | 18.52 | 2.09 | 2.82 | 3.57 | - |
| 1903000000 | Ver | Tapioca y sus sucedáneos preparados con fécula en... | 2.26 | 1.42 | 1.46 | 2.52 | 1.78 | 2.07 |
| 0710802000 | Ver | Brócoli (brassica oleracea italica) | 2.12 | 1.90 | 2.08 | 1.99 | 1.81 | 2.05 |
| 0802220000 | Ver | Avellanas (corylus spp) sin cáscara frescas o seca... | - | - | 14.20 | - | - | - |
| 1602410000 | Ver | Preparaciones y conservas de jamones y trozos de j... | 12.56 | 14.62 | 10.30 | - | - | 10.43 |
| 0210991000 | Ver | Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | - | 7.01 | 23.25 | - | 8.57 | 7.44 |
| 2005999000 | Ver | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas e... | 2.30 | 1.75 | 1.90 | 1.79 | 2.47 | 1.38 |
| 0302440000 | Ver | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus s... | 1.03 | 0.82 | 0.64 | 1.21 | 0.83 | 0.34 |
| 0713319000 | Ver | Frijoles de las especies vigna mungo(l)hepper o vi... | - | - | 0.93 | 0.86 | 0.76 | - |
| 0713339100 | Ver | Frijol común negro excepto para siembra | 0.51 | 0.68 | 1.20 | 0.75 | 0.60 | - |
| 1602321090 | Ver | Los demás | 4.29 | 4.37 | 5.91 | 5.68 | 6.00 | - |
| 0902300000 | Ver | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado... | 3.09 | 7.61 | 7.22 | 22.69 | 14.42 | 6.82 |
| 0302590000 | Ver | Los demás pescados de las familias bregmacerotidae... | - | 0.88 | 1.00 | - | 2.74 | - |
| 0304870000 | Ver | Atunes (del género thunnus) listados o bonitos de... | 97.32 | - | 2.28 | 6.48 | 10.11 | - |
| 2008191000 | Ver | Nueces de marañón (mereycajuilanacardo«cajú») | 7.67 | 14.70 | 24.04 | - | 8.02 | - |
| 0902200000 | Ver | Te verde (sin fermentar) presentado de otra forma | 3.32 | 12.56 | 5.15 | 35.15 | 2.77 | 12.34 |
| 0305399000 | Ver | Los demás filetes de pescado secos salados o en sa... | 23.21 | 18.54 | - | - | - | 9.68 |
| 2008800000 | Ver | Fresas (frutillas) preparadas o conservadas de otr... | 3.69 | 3.70 | 3.70 | 3.75 | 3.74 | 4.04 |
| 1605290000 | Ver | Camarones langostinos y demás decápodos natantia e... | 9.19 | 9.51 | 8.70 | 9.45 | - | - |
| 0713329000 | Ver | Frijol adzuki excepto para siembra | - | - | 1.14 | - | 0.74 | - |
| 0207450000 | Ver | Los demáscongelados | 21.78 | - | 20.98 | 49.06 | 15.38 | 14.35 |
| 0308210000 | Ver | Erizos de mar vivos frescos o refrigerados | 1.45 | 1.52 | - | - | - | - |
| 0303120000 | Ver | Los demás salmones del Pacífico (Oncorhynchus gorb... | - | - | - | - | 7.73 | - |
| 1905400000 | Ver | Pan tostado y productos similares tostados | 7.51 | 4.43 | 4.16 | 8.68 | 3.83 | 7.04 |
Mostrando 211 a 240
de 369 resultados