Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | |||
| 0805210000 | Ver | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) | - | - | 2.52 | 2.36 | 2.20 | - |
| 0307390000 | Ver | Demás mejilones (mytilus spp pema spp) excepto con... | - | - | - | 4.20 | - | - |
| 0302590000 | Ver | Los demás pescados de las familias bregmacerotidae... | - | 1.16 | - | - | 0.88 | 1.00 |
| 0304750000 | Ver | Abadejo de Alaska (Theragra chalcogramma) | 2.75 | - | - | - | - | - |
| 0710220000 | Ver | Frijoles(frejoles porotos alubias judías)(vigna sp... | 1.32 | 1.33 | - | 1.35 | - | 1.35 |
| 2005510000 | Ver | Frijoles desvainados preparados o conservados sin... | - | - | 1.57 | 1.38 | - | 2.12 |
| 0712310000 | Ver | Hongos del género agaricus secas incluidas las cor... | - | 12.89 | - | 18.78 | - | - |
| 1902110000 | Ver | Pastas alimenticias sin cocer rellenar o preparar... | 5.88 | 5.89 | 4.73 | 1.86 | 5.49 | 16.22 |
| 0303570000 | Ver | Peces espada (xiphias gladius) | - | - | - | 4.61 | 5.12 | - |
| 0805400000 | Ver | Toronjas o pomelos frescos o secos | 2.44 | 1.29 | 1.86 | 2.50 | 1.96 | - |
| 2009190000 | Ver | Jugo de naranja excepto congelado | - | 1.84 | - | - | 0.93 | - |
| 1604132000 | Ver | Sardinas sardinelas y espadines entero o en trozos... | 8.28 | 18.34 | 11.83 | 10.89 | 12.38 | - |
| 2106906100 | Ver | Preparaciones edulcorantes a base de estevia | - | 48.96 | - | 15.25 | - | - |
| 1604131010 | Ver | Preparaciones y conservas de sardinas en salsa de... | - | - | 2.33 | - | - | - |
| 0302350000 | Ver | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y de... | - | 7.83 | 25.84 | 25.36 | 25.29 | 25.28 |
| 0309901000 | Ver | - - De crustáceos | 10.60 | 17.73 | 11.87 | - | 7.75 | - |
| 1515290000 | Ver | Aceite de maíz y sus fracciones refinado pero sin... | 9.50 | 2.09 | 2.31 | 2.78 | 2.34 | - |
| 1605100000 | Ver | Cangrejos excepto macruros preparados o conservado... | - | - | - | - | - | 28.88 |
| 0302290000 | Ver | Los demás pescados planos frescos o refrigerados e... | - | - | 4.24 | - | - | - |
| 0805501000 | Ver | Limones (citrus limón citrus limonum) frescos o se... | 2.32 | - | 2.14 | 2.18 | 2.17 | - |
| 0806100000 | Ver | Uvas frescas | - | - | - | - | - | 2.49 |
| 1508900000 | Ver | Aceite de maní y sus fracciones incluso refinado p... | 9.25 | - | - | 8.27 | 4.84 | - |
| 0802920000 | Ver | - - Piñones sin cáscara | - | 118.01 | 43.03 | - | 41.23 | - |
| 0207420000 | Ver | Sin trocearcongelados | 6.52 | 5.53 | 4.79 | 7.18 | - | 5.56 |
| 1904300000 | Ver | Trigo bulgur | - | 1.06 | - | - | 1.21 | - |
| 2005590000 | Ver | Los demás frijoles preparados o conservados sin co... | 52.93 | 3.51 | - | 2.97 | 1.49 | 2.74 |
| 2005993900 | Ver | - - - - Los demás | 1.35 | - | - | 4.49 | - | - |
| 2005400000 | Ver | Arvejas (guisantes chícharos) (pisum sativum) prep... | 0.80 | 1.62 | 0.52 | 1.79 | 1.64 | - |
| 0813300000 | Ver | Manzanas secas | 7.93 | 2.37 | 5.24 | 5.32 | 12.89 | - |
| 0303530090 | Ver | Los demás pescados excepto los sin cabeza sin vísc... | 0.95 | - | - | - | - | - |
Mostrando 271 a 300
de 372 resultados