Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| 2106906100 | Ver | Preparaciones edulcorantes a base de estevia | - | 15.25 | - | - | 20.75 | - |
| 0713609000 | Ver | Arvejas (guisantes chícharos) de palo gandú o gand... | - | 0.86 | 0.98 | - | - | - |
| 0303570000 | Ver | Peces espada (xiphias gladius) | - | 4.61 | 5.12 | - | - | 4.11 |
| 2008910000 | Ver | Palmitos preparados o conservados de otro modo | - | 4.25 | - | - | 4.22 | 2.09 |
| 0712310000 | Ver | Hongos del género agaricus secas incluidas las cor... | - | 18.78 | - | - | - | - |
| 0303910000 | Ver | Hígados huevas y lechas | - | 69.36 | - | - | - | - |
| 2009190000 | Ver | Jugo de naranja excepto congelado | - | - | 0.93 | 0.97 | - | - |
| 1604131010 | Ver | Preparaciones y conservas de sardinas en salsa de... | 2.33 | - | - | - | - | - |
| 0805501000 | Ver | Limones (citrus limón citrus limonum) frescos o se... | 2.14 | 2.18 | 2.17 | - | 1.66 | 1.51 |
| 0710220000 | Ver | Frijoles(frejoles porotos alubias judías)(vigna sp... | - | 1.35 | - | 1.26 | 1.22 | - |
| 0302590000 | Ver | Los demás pescados de las familias bregmacerotidae... | - | - | 0.88 | 1.00 | - | - |
| 1510900000 | Ver | - Los demás | - | - | - | 3.95 | 3.90 | - |
| 1605100000 | Ver | Cangrejos excepto macruros preparados o conservado... | - | - | - | 28.88 | - | - |
| 0712340000 | Ver | - - Shiitake (Lentinus edodes) | 9.94 | - | 9.97 | 9.26 | - | - |
| 0302290000 | Ver | Los demás pescados planos frescos o refrigerados e... | 4.24 | - | - | - | - | - |
| 0805400000 | Ver | Toronjas o pomelos frescos o secos | 1.86 | 2.50 | 1.96 | - | - | - |
| 0309901000 | Ver | - - De crustáceos | 11.87 | - | 7.75 | - | - | 7.16 |
| 0807200000 | Ver | Papayas frescos | - | - | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 0806100000 | Ver | Uvas frescas | - | - | - | 2.49 | - | - |
| 0204420000 | Ver | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | - | - | - | 43.39 | - | - |
| 0804502000 | Ver | Mangos y mangostanes frescos o secos | - | - | 1.43 | - | 1.73 | - |
| 1508900000 | Ver | Aceite de maní y sus fracciones incluso refinado p... | - | 8.27 | 4.84 | - | - | - |
| 2005993900 | Ver | - - - - Los demás | - | 4.49 | - | - | 1.35 | - |
| 0802920000 | Ver | - - Piñones sin cáscara | 43.03 | - | 41.23 | - | 41.58 | - |
| 0302320000 | Ver | Atunes de aleta amarilla frescos o refrigerados ex... | 5.43 | 5.40 | - | 5.42 | 5.26 | - |
| 1604150000 | Ver | Preparaciones y conservas de caballas entero o en... | - | 4.56 | - | 16.74 | - | - |
| 2008992000 | Ver | Papayas preparadas o conservadas | - | - | 2.93 | - | - | 1.48 |
| 1904300000 | Ver | Trigo bulgur | - | - | 1.21 | - | - | - |
| 0207140022 | Ver | Deshuesado | - | - | - | - | 0.95 | - |
| 0403200010 | Ver | Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao,... | - | 1.17 | 1.41 | 1.09 | - | - |
Mostrando 271 a 300
de 366 resultados