Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| 0713609000 | Ver | Arvejas (guisantes chícharos) de palo gandú o gand... | 0.86 | 0.98 | - | - | - | - |
| 0712340000 | Ver | - - Shiitake (Lentinus edodes) | - | 9.97 | 9.26 | - | 9.31 | - |
| 0303660000 | Ver | Merluzas (merluccius spp. Urophycis spp.) | - | - | - | - | 2.18 | - |
| 0303570000 | Ver | Peces espada (xiphias gladius) | 4.61 | 5.12 | - | - | 4.11 | - |
| 1510900000 | Ver | - Los demás | - | - | 3.95 | 3.90 | 3.39 | - |
| 2008910000 | Ver | Palmitos preparados o conservados de otro modo | 4.25 | - | - | 4.22 | 2.09 | - |
| 0712310000 | Ver | Hongos del género agaricus secas incluidas las cor... | 18.78 | - | - | - | - | - |
| 0303910000 | Ver | Hígados huevas y lechas | 69.36 | - | - | - | - | - |
| 0710220000 | Ver | Frijoles(frejoles porotos alubias judías)(vigna sp... | 1.35 | - | 1.26 | 1.22 | 1.19 | - |
| 1515290000 | Ver | Aceite de maíz y sus fracciones refinado pero sin... | 2.78 | 2.34 | 2.40 | 2.38 | - | 2.36 |
| 0302130000 | Ver | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhy... | - | - | - | - | 7.50 | - |
| 0303810000 | Ver | Cazones y demás escualos | - | 2.46 | - | - | - | - |
| 2008209000 | Ver | Las demás piñas tropicales preparados o conservado... | 1.39 | - | 1.31 | - | - | - |
| 0805210000 | Ver | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) | 2.36 | 2.20 | - | - | - | - |
| 1605100000 | Ver | Cangrejos excepto macruros preparados o conservado... | - | - | 28.88 | - | - | - |
| 0805501000 | Ver | Limones (citrus limón citrus limonum) frescos o se... | 2.18 | 2.17 | - | 1.66 | 1.59 | - |
| 0806100000 | Ver | Uvas frescas | - | - | 2.49 | - | - | - |
| 0204420000 | Ver | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | - | - | 43.39 | - | - | - |
| 1104291000 | Ver | Granos de cebada mondados perlados troceados o que... | - | - | - | 0.60 | 0.59 | - |
| 0804502000 | Ver | Mangos y mangostanes frescos o secos | - | 1.43 | - | 1.73 | - | - |
| 1508900000 | Ver | Aceite de maní y sus fracciones incluso refinado p... | 8.27 | 4.84 | - | - | 8.76 | - |
| 0904229000 | Ver | Los demás frutos de los géneros capsicum o pimenta... | 3.87 | 28.00 | 32.51 | - | 7.09 | 28.26 |
| 0207140022 | Ver | Deshuesado | - | - | - | 0.95 | - | 2.75 |
| 0403200010 | Ver | Aromatizados o con frutas u otros frutos o cacao,... | 1.17 | 1.41 | 1.09 | - | 1.41 | - |
| 0805400000 | Ver | Toronjas o pomelos frescos o secos | 2.50 | 1.96 | - | - | - | - |
| 2009310000 | Ver | Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) de valor br... | - | - | - | 8.35 | - | 2.29 |
| 2005993900 | Ver | - - - - Los demás | 4.49 | - | - | 1.35 | - | - |
| 1604150000 | Ver | Preparaciones y conservas de caballas entero o en... | 4.56 | - | 16.74 | - | - | - |
| 2008992000 | Ver | Papayas preparadas o conservadas | - | 2.93 | - | - | 1.48 | - |
| 1604310000 | Ver | Caviar | - | 350.95 | 1,678.25 | - | - | 1,659.25 |
Mostrando 271 a 300
de 369 resultados