Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| 0802320000 | Ver | Nueces de nogal sin cáscara frescas o secas | 3.81 | 6.53 | 1.31 | 4.64 | 5.92 | 1.05 |
| 0902100000 | Ver | Te verde (sin fermentar) presentado en envases inm... | 18.49 | 15.73 | 6.55 | 11.89 | 25.31 | 39.62 |
| 0210190000 | Ver | Las demás | 42.85 | 19.01 | 16.71 | 15.62 | 14.25 | - |
| 0304990000 | Ver | Los demás peces congelados excepto peces espada au... | - | 11.52 | 6.93 | 18.78 | 6.92 | - |
| 0712200000 | Ver | Cebollas secas cortadas en trozos o rodajas o trit... | 3.19 | 2.82 | 2.73 | 3.02 | 5.67 | 2.47 |
| 1806100000 | Ver | Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulco... | 6.95 | 7.33 | 7.24 | 8.14 | 7.27 | 7.29 |
| 0304870000 | Ver | Atunes (del género thunnus) listados o bonitos de... | 9.97 | 97.32 | - | 2.28 | 6.48 | - |
| 1103200000 | Ver | Pellets de cereales | 1.47 | - | 1.46 | 1.50 | 1.53 | - |
| 2001909000 | Ver | Demás hortalizas frutas y demás partículas comesti... | 4.25 | 2.58 | 2.79 | 1.60 | 2.74 | 6.89 |
| 0813100000 | Ver | Damascos (albaricoques, chabacanos) | - | - | 9.13 | 8.48 | - | - |
| 2005800000 | Ver | Maíz dulce (zea mays var. Saccharata) sin congelar | 3.14 | 1.71 | 1.07 | 1.26 | 3.11 | 1.70 |
| 1902200000 | Ver | Pastas alimenticias rellenas incluso cocidas o pre... | 3.08 | 3.32 | 18.20 | 2.82 | 4.62 | 2.83 |
| 0409009000 | Ver | Los demás miel natural excepto en recipientes con... | - | 3.60 | 3.51 | - | 3.56 | - |
| 0408190000 | Ver | Yemas de huevo frescos cocidos en agua o vapor mol... | - | - | - | 8.33 | 8.86 | - |
| 1602410000 | Ver | Preparaciones y conservas de jamones y trozos de j... | 9.52 | 12.56 | 14.62 | 10.30 | - | - |
| 0408910000 | Ver | Huevos de ave sin cáscara secos | 7.68 | 8.76 | - | - | 7.60 | 7.88 |
| 0307520000 | Ver | Pulpos (octopus spp) congelados | - | - | - | - | 8.22 | 8.23 |
| 2009900000 | Ver | Mezclas de jugos | 5.63 | 4.08 | 2.74 | 1.78 | 4.05 | - |
| 0303240000 | Ver | Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Cla... | 1.91 | 1.71 | 1.80 | 1.74 | 1.74 | - |
| 0713329000 | Ver | Frijol adzuki excepto para siembra | 0.91 | - | - | 1.14 | - | - |
| 0306951000 | Ver | Camarones de rio de los géneros Macrobrachium | - | 14.18 | - | - | - | - |
| 0308210000 | Ver | Erizos de mar vivos frescos o refrigerados | 1.40 | 1.45 | 1.52 | - | - | - |
| 2103302000 | Ver | Mostaza preparada | 2.47 | 3.72 | 3.68 | 4.62 | 3.45 | 4.58 |
| 0906200000 | Ver | Canela y flores de canelero trituradas o pulveriza... | 5.15 | 5.92 | 4.57 | 12.06 | 9.74 | - |
| 1602490000 | Ver | Demás preparaciones y conservas de porcino incluid... | 5.12 | 5.63 | 9.45 | 17.87 | 10.74 | - |
| 0206491000 | Ver | Piel comestible (cuero pellejo) | 1.10 | - | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.09 |
| 0710900000 | Ver | Mezclas de hortalizas aunque estén cocidas en agua... | 1.28 | 1.10 | 1.06 | 1.32 | 1.60 | - |
| 0303140000 | Ver | Truchas (salmo trutta oncorhynchus mykiss oncorhyn... | - | - | 5.53 | - | - | - |
| 0902300000 | Ver | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado... | 4.83 | 3.09 | 7.61 | 7.22 | 22.69 | 24.19 |
| 0710809000 | Ver | Los demás hortalizas incluso silvestres congeladas... | 1.48 | 1.29 | 1.32 | 1.14 | 1.24 | - |
Mostrando 181 a 210
de 366 resultados