Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | |||
| 1806100000 | Ver | Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulco... | 8.74 | 5.72 | 6.95 | 7.33 | 7.24 | 7.28 |
| 0902100000 | Ver | Te verde (sin fermentar) presentado en envases inm... | 15.25 | 18.23 | 18.49 | 15.73 | 6.55 | 10.36 |
| 0712200000 | Ver | Cebollas secas cortadas en trozos o rodajas o trit... | 3.80 | 2.46 | 3.19 | 2.82 | 2.73 | 2.67 |
| 2009110000 | Ver | Jugo de naranja congelado | - | 4.13 | 3.71 | 4.20 | 4.22 | - |
| 2209000000 | Ver | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a parti... | 0.60 | 1.17 | 0.93 | 0.92 | 1.29 | 3.86 |
| 1103200000 | Ver | Pellets de cereales | 1.48 | 1.73 | 1.47 | - | 1.46 | 1.49 |
| 0304870000 | Ver | Atunes (del género thunnus) listados o bonitos de... | 6.68 | - | 9.97 | 97.32 | - | - |
| 2001909000 | Ver | Demás hortalizas frutas y demás partículas comesti... | 2.75 | 1.74 | 4.25 | 2.58 | 2.79 | 1.46 |
| 1901109100 | Ver | Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de e... | 3.43 | 6.16 | 3.45 | 3.56 | 3.78 | - |
| 0303140000 | Ver | Truchas (salmo trutta oncorhynchus mykiss oncorhyn... | - | 4.38 | - | - | 5.53 | - |
| 2009900000 | Ver | Mezclas de jugos | 6.68 | 3.66 | 5.63 | 4.08 | 2.74 | - |
| 0401100000 | Ver | Leche y nata sin concentrar con un contenido de ma... | 0.96 | 0.95 | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.04 |
| 1602490000 | Ver | Demás preparaciones y conservas de porcino incluid... | 4.87 | 16.79 | 5.12 | 5.63 | 9.45 | 17.87 |
| 0713609000 | Ver | Arvejas (guisantes chícharos) de palo gandú o gand... | 0.88 | 0.85 | - | 0.86 | 0.98 | - |
| 2005800000 | Ver | Maíz dulce (zea mays var. Saccharata) sin congelar | 1.32 | 1.88 | 3.14 | 1.71 | 1.07 | 1.80 |
| 0210190000 | Ver | Las demás | 12.89 | 30.46 | 42.85 | 19.01 | 16.71 | 15.62 |
| 0906200000 | Ver | Canela y flores de canelero trituradas o pulveriza... | 13.77 | 3.48 | 5.15 | 5.92 | 4.57 | 11.61 |
| 0713339100 | Ver | Frijol común negro excepto para siembra | 0.89 | 0.34 | - | 0.51 | 0.68 | 1.20 |
| 0206491000 | Ver | Piel comestible (cuero pellejo) | 1.05 | 1.10 | 1.10 | - | 0.95 | 0.55 |
| 2007999100 | Ver | Las demás confituras jaleas y mermeladas de frutas... | 3.04 | 6.59 | 3.06 | 4.19 | 2.51 | 6.26 |
| 1602410000 | Ver | Preparaciones y conservas de jamones y trozos de j... | 13.77 | 7.94 | 9.52 | 12.56 | 14.62 | 32.15 |
| 2006000000 | Ver | Hortalizas frutas u otros frutos o sus cortezas y... | - | 9.61 | 3.13 | 2.53 | 3.36 | 4.06 |
| 2404910000 | Ver | - - Para administrarse por vía oral | 64.56 | 53.89 | 200.02 | 111.80 | 105.90 | 332.94 |
| 2009790000 | Ver | Jugo de manzana de valor brix superior a 20 | 2.32 | 2.52 | 2.62 | 2.02 | 1.99 | 2.78 |
| 2004900000 | Ver | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas c... | 2.74 | 3.09 | - | 2.46 | 3.62 | 7.73 |
| 0306951000 | Ver | Camarones de rio de los géneros Macrobrachium | - | - | - | 14.18 | - | - |
| 0308210000 | Ver | Erizos de mar vivos frescos o refrigerados | - | - | 1.40 | 1.45 | 1.52 | - |
| 2009810000 | Ver | Jugo de arándanos rojos (vaccinium macrocarpon vac... | 15.17 | 1.45 | 2.85 | 7.74 | 6.38 | 3.57 |
| 2005999000 | Ver | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas e... | 2.26 | 1.77 | 1.33 | 2.30 | 1.75 | 3.81 |
| 0303910000 | Ver | Hígados huevas y lechas | - | 7.61 | - | 69.36 | - | - |
Mostrando 181 a 210
de 372 resultados