Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| 0813100000 | Ver | Damascos (albaricoques, chabacanos) | - | 9.13 | 8.48 | - | - | 2.57 |
| 0210190000 | Ver | Las demás | 19.01 | 16.71 | 15.62 | 14.25 | - | 19.22 |
| 0206410000 | Ver | Hígados | - | 0.65 | 0.98 | 0.99 | 1.03 | - |
| 0304990000 | Ver | Los demás peces congelados excepto peces espada au... | 11.52 | 6.93 | 18.78 | 6.92 | 10.80 | - |
| 0801119000 | Ver | Cocos secos excepto para siembra | 4.99 | 2.46 | 1.49 | 2.97 | 2.65 | - |
| 0303230000 | Ver | Tilapias (Oreochromis spp.) | 2.21 | - | 1.88 | - | - | 1.73 |
| 0409009000 | Ver | Los demás miel natural excepto en recipientes con... | 3.60 | 3.51 | - | 3.56 | 2.10 | - |
| 1806100000 | Ver | Cacao en polvo con adición de azúcar u otro edulco... | 7.33 | 7.24 | 8.14 | 7.27 | 7.69 | 7.25 |
| 0813400000 | Ver | Las demás frutas u otros frutos secos | 9.62 | 6.48 | 12.08 | 2.78 | 6.46 | 60.78 |
| 0303240000 | Ver | Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Cla... | 1.71 | 1.80 | 1.74 | 1.74 | 1.70 | 1.70 |
| 0302330000 | Ver | Listados o bonitos de vientre rayado | - | - | - | 0.76 | 0.90 | 0.94 |
| 2001909000 | Ver | Demás hortalizas frutas y demás partículas comesti... | 2.58 | 2.79 | 1.60 | 2.74 | 2.49 | 7.11 |
| 0904120000 | Ver | Pimienta del genero piper triturada o pulverizada | 1.51 | 2.79 | 5.92 | 3.08 | 8.65 | 3.07 |
| 0712200000 | Ver | Cebollas secas cortadas en trozos o rodajas o trit... | 2.82 | 2.73 | 3.02 | 5.67 | 2.69 | 4.65 |
| 1902200000 | Ver | Pastas alimenticias rellenas incluso cocidas o pre... | 3.32 | 18.20 | 2.82 | 4.62 | 2.91 | 17.63 |
| 0408190000 | Ver | Yemas de huevo frescos cocidos en agua o vapor mol... | - | - | 8.33 | 8.86 | 15.56 | - |
| 0906200000 | Ver | Canela y flores de canelero trituradas o pulveriza... | 5.92 | 4.57 | 12.06 | 9.74 | 9.01 | 2.69 |
| 2009900000 | Ver | Mezclas de jugos | 4.08 | 2.74 | 1.78 | 4.05 | 6.43 | 4.86 |
| 1103200000 | Ver | Pellets de cereales | - | 1.46 | 1.50 | 1.53 | 1.50 | - |
| 0406400000 | Ver | Queso de pasta azul y demás quesos que presenten v... | 14.76 | 23.33 | 9.43 | 26.41 | 9.07 | 10.17 |
| 2007999100 | Ver | Las demás confituras jaleas y mermeladas de frutas... | 4.19 | 2.51 | 4.62 | 2.85 | 6.18 | 7.39 |
| 0303130000 | Ver | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones de... | 13.68 | 10.23 | - | - | - | 12.69 |
| 1509300000 | Ver | Aceite De oliva Virgen | 5.24 | 3.77 | 1.66 | - | 5.39 | - |
| 0206491000 | Ver | Piel comestible (cuero pellejo) | - | 0.95 | 1.00 | 1.10 | 1.11 | 1.12 |
| 0307520000 | Ver | Pulpos (octopus spp) congelados | - | - | - | 8.22 | 8.23 | - |
| 0802320000 | Ver | Nueces de nogal sin cáscara frescas o secas | 6.53 | 1.31 | 4.64 | 5.92 | 2.70 | - |
| 0206499000 | Ver | Los demás despojos comestibles de la especie porci... | 0.89 | 1.10 | 1.27 | 2.26 | 1.03 | - |
| 2103302000 | Ver | Mostaza preparada | 3.72 | 3.68 | 4.62 | 3.45 | 3.42 | 4.60 |
| 0306951000 | Ver | Camarones de rio de los géneros Macrobrachium | 14.18 | - | - | - | - | - |
| 2404910000 | Ver | - - Para administrarse por vía oral | 111.80 | 105.90 | 249.76 | 134.33 | 200.02 | 91.33 |
Mostrando 181 a 210
de 369 resultados