Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| 0406909000 | Ver | Los demás quesos | 9.38 | 7.29 | 6.19 | 9.47 | 7.24 | 37.69 |
| 2007999200 | Ver | Los demás pures y pastas de frutas u otros frutos | 1.95 | 1.94 | 2.29 | 1.95 | 1.38 | - |
| 0902400000 | Ver | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado... | 1.20 | 1.66 | 1.26 | 1.23 | 1.50 | 1.37 |
| 0201200000 | Ver | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | 17.21 | 17.57 | 16.17 | 15.28 | 14.78 | - |
| 1602321012 | Ver | Deshuesado | - | - | - | 3.37 | - | - |
| 0304310000 | Ver | Tilapias (oreochromis spp.) | 8.35 | 7.79 | 8.26 | 7.95 | 7.87 | 7.66 |
| 0402211100 | Ver | Leche y nata concentrada sin azúcar u otro edulcor... | - | 6.75 | 6.75 | - | - | 6.65 |
| 0813200000 | Ver | Ciruelas | 2.44 | 2.20 | 3.38 | 4.11 | 2.42 | - |
| 2006000000 | Ver | Hortalizas frutas u otros frutos o sus cortezas y... | 3.13 | 2.53 | 3.36 | 4.06 | 1.99 | 1.82 |
| 0712909000 | Ver | Demás hortalizas mezclas de hortalizas cortadas ec... | 6.67 | 5.01 | 5.36 | 7.00 | 6.37 | - |
| 0404101000 | Ver | Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado | 0.68 | 0.76 | 0.96 | 1.19 | 1.02 | - |
| 0203220000 | Ver | Jamones paletas y sus trozos sin deshuesar de carn... | 2.50 | 2.64 | 2.71 | 2.93 | 2.53 | 2.42 |
| 0712901000 | Ver | Ajos secos cortados en trozos o rodajas triturados... | 2.26 | 2.73 | 2.71 | 3.05 | 3.74 | 2.82 |
| 2009899000 | Ver | Jugo de cualquier otra fruta o fruto excepto de ar... | 1.39 | 1.54 | 1.23 | 4.28 | 4.19 | 0.86 |
| 1602329090 | Ver | Los demás | 4.22 | 4.30 | 4.63 | 4.31 | 4.63 | - |
| 2105001000 | Ver | Helados que no contengan leche ni productos lácteo... | 3.24 | 2.71 | 2.97 | 2.80 | 3.06 | 5.36 |
| 0303230000 | Ver | Tilapias (Oreochromis spp.) | 2.17 | 2.21 | - | 1.88 | - | - |
| 1901109100 | Ver | Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de e... | 3.45 | 3.56 | 3.78 | 4.67 | 3.84 | 3.40 |
| 0710210000 | Ver | Arvejas(guisantes chicharos)(pisum sativum)aunque... | 1.50 | 1.54 | 1.49 | 1.53 | 1.50 | - |
| 0305710000 | Ver | Aletas de tiburón | - | - | 36.69 | - | - | - |
| 2009110000 | Ver | Jugo de naranja congelado | 3.71 | 4.20 | 4.22 | - | 3.54 | - |
| 0203293000 | Ver | Tocino con partes magras | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 2.51 | 2.15 | - |
| 2004900000 | Ver | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas c... | - | 2.46 | 3.62 | 2.14 | 2.92 | - |
| 0801119000 | Ver | Cocos secos excepto para siembra | 1.94 | 4.99 | 2.46 | 1.49 | 2.97 | 2.86 |
| 0401100000 | Ver | Leche y nata sin concentrar con un contenido de ma... | 0.92 | 0.95 | 0.97 | 1.05 | 1.04 | 1.04 |
| 0406905000 | Ver | Con un contenido de humedad superior o igual al 50... | 9.58 | 10.01 | 9.69 | 10.16 | 9.32 | 43.43 |
| 0710400000 | Ver | Maíz dulce congelado | 2.05 | 1.78 | 1.63 | 2.02 | 1.88 | - |
| 2209000000 | Ver | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a parti... | 0.93 | 0.92 | 1.29 | 1.39 | 3.64 | - |
| 0813400000 | Ver | Las demás frutas u otros frutos secos | 7.15 | 9.62 | 6.48 | 12.08 | 2.78 | 61.11 |
| 2009790000 | Ver | Jugo de manzana de valor brix superior a 20 | 2.62 | 2.02 | 1.99 | 2.33 | 1.79 | - |
Mostrando 151 a 180
de 366 resultados