Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| 2006000000 | Ver | Hortalizas frutas u otros frutos o sus cortezas y... | 2.53 | 3.36 | 4.06 | 1.99 | 1.60 | 1.50 |
| 0201200000 | Ver | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | 17.57 | 16.17 | 15.28 | 14.78 | - | 17.85 |
| 0402211100 | Ver | Leche y nata concentrada sin azúcar u otro edulcor... | 6.75 | 6.75 | - | - | 6.70 | - |
| 0810904000 | Ver | Pitahayas (cereus spp.) Frescas | 0.34 | 0.32 | 0.42 | 0.64 | 0.38 | 0.61 |
| 0203220000 | Ver | Jamones paletas y sus trozos sin deshuesar de carn... | 2.64 | 2.71 | 2.93 | 2.53 | 2.42 | 2.25 |
| 1605530000 | Ver | Mejillones | 4.12 | 4.23 | 5.34 | 8.73 | 4.67 | 14.91 |
| 0809300000 | Ver | Duraznos (melocotones) incluidos los griñones y ne... | 1.31 | 1.52 | - | - | - | - |
| 0404101000 | Ver | Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado | 0.76 | 0.96 | 1.19 | 1.02 | 1.30 | - |
| 1602321012 | Ver | Deshuesado | - | - | 3.37 | - | - | - |
| 0809400000 | Ver | Ciruelas y endrinas frescas | 1.56 | 1.37 | - | - | 2.66 | - |
| 1602329090 | Ver | Los demás | 4.30 | 4.63 | 4.31 | 4.63 | 4.27 | 4.45 |
| 0203293000 | Ver | Tocino con partes magras | 2.15 | 2.20 | 2.51 | 2.15 | 2.39 | 2.13 |
| 2008601000 | Ver | Cerezas en agua con adición de azúcar u otro edulc... | 3.37 | 3.43 | 3.74 | 3.48 | 15.59 | 3.34 |
| 0304310000 | Ver | Tilapias (oreochromis spp.) | 7.79 | 8.26 | 7.95 | 7.87 | 8.14 | 8.30 |
| 0406905000 | Ver | Con un contenido de humedad superior o igual al 50... | 10.01 | 9.69 | 10.16 | 9.32 | 9.53 | 16.54 |
| 0712901000 | Ver | Ajos secos cortados en trozos o rodajas triturados... | 2.73 | 2.71 | 3.05 | 3.74 | 2.92 | 12.51 |
| 0712909000 | Ver | Demás hortalizas mezclas de hortalizas cortadas ec... | 5.01 | 5.36 | 7.00 | 6.37 | 7.95 | - |
| 0710210000 | Ver | Arvejas(guisantes chicharos)(pisum sativum)aunque... | 1.54 | 1.49 | 1.53 | 1.50 | 1.50 | 1.53 |
| 1901109100 | Ver | Fórmulas lácteas para niños de hasta 12 meses de e... | 3.56 | 3.78 | 4.67 | 3.84 | 3.86 | 4.86 |
| 2009899000 | Ver | Jugo de cualquier otra fruta o fruto excepto de ar... | 1.54 | 1.23 | 4.28 | 4.19 | 1.00 | 2.71 |
| 0710400000 | Ver | Maíz dulce congelado | 1.78 | 1.63 | 2.02 | 1.88 | 1.95 | 2.41 |
| 0401100000 | Ver | Leche y nata sin concentrar con un contenido de ma... | 0.95 | 0.97 | 1.05 | 1.04 | 1.04 | - |
| 2009110000 | Ver | Jugo de naranja congelado | 4.20 | 4.22 | - | 3.54 | - | 3.63 |
| 2004900000 | Ver | Las demás hortalizas y las mezclas de hortalizas c... | 2.46 | 3.62 | 2.14 | 2.92 | 3.55 | - |
| 2105001000 | Ver | Helados que no contengan leche ni productos lácteo... | 2.71 | 2.97 | 2.80 | 3.06 | 2.83 | - |
| 2005800000 | Ver | Maíz dulce (zea mays var. Saccharata) sin congelar | 1.71 | 1.07 | 1.26 | 3.11 | 1.40 | 0.78 |
| 2009790000 | Ver | Jugo de manzana de valor brix superior a 20 | 2.02 | 1.99 | 2.33 | 1.79 | 2.86 | - |
| 0902100000 | Ver | Te verde (sin fermentar) presentado en envases inm... | 15.73 | 6.55 | 11.89 | 25.31 | 43.17 | 13.15 |
| 2209000000 | Ver | Vinagre y sucedáneos del vinagre obtenidos a parti... | 0.92 | 1.29 | 1.39 | 3.64 | 1.25 | 1.51 |
| 0408910000 | Ver | Huevos de ave sin cáscara secos | 8.76 | - | - | 7.60 | 6.65 | 7.90 |
Mostrando 151 a 180
de 369 resultados