Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | |||
| 0801119000 | Ver | Cocos secos excepto para siembra | 3.91 | 2.71 | 1.94 | 4.99 | 2.46 | 1.49 |
| 0813200000 | Ver | Ciruelas | 3.70 | 3.13 | 2.44 | 2.20 | 3.38 | 4.01 |
| 1704101000 | Ver | Chicles y gomas de mascar recubiertos de azúcar | 4.27 | 3.16 | 7.67 | 9.47 | 13.18 | - |
| 1105200000 | Ver | Copos gránulos y pellets de papa | 2.23 | 2.29 | 2.21 | 2.18 | 2.25 | 1.82 |
| 0802320000 | Ver | Nueces de nogal sin cáscara frescas o secas | 1.31 | 4.79 | 3.81 | 6.53 | 1.31 | 1.62 |
| 0304310000 | Ver | Tilapias (oreochromis spp.) | 4.76 | 7.82 | 8.35 | 7.79 | 8.26 | 8.14 |
| 0303230000 | Ver | Tilapias (Oreochromis spp.) | - | 2.10 | 2.17 | 2.21 | - | 1.85 |
| 2104102000 | Ver | Sopas potajes o caldos preparados | 1.73 | 2.53 | 1.78 | 2.41 | 1.93 | 3.91 |
| 0406909000 | Ver | Los demás quesos | 9.31 | 7.95 | 9.38 | 7.29 | 6.19 | 9.47 |
| 0713329000 | Ver | Frijol adzuki excepto para siembra | 0.74 | 0.92 | 0.91 | - | - | 1.14 |
| 1602321012 | Ver | Deshuesado | 2.71 | - | - | - | - | 3.37 |
| 0201200000 | Ver | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | 14.13 | 13.94 | 17.21 | 17.57 | 16.17 | 15.35 |
| 2105001000 | Ver | Helados que no contengan leche ni productos lácteo... | 2.73 | 3.53 | 3.24 | 2.71 | 2.97 | 3.67 |
| 1602329090 | Ver | Los demás | 4.17 | 4.22 | 4.22 | 4.30 | 4.63 | 4.31 |
| 0712901000 | Ver | Ajos secos cortados en trozos o rodajas triturados... | 3.76 | 1.72 | 2.26 | 2.73 | 2.71 | 3.41 |
| 0402211100 | Ver | Leche y nata concentrada sin azúcar u otro edulcor... | 6.79 | 6.75 | - | 6.75 | 6.75 | - |
| 0306171900 | Ver | Los demás langostinos (penaeus spp.) Excepto enter... | - | - | 14.10 | 10.36 | - | 5.79 |
| 0203220000 | Ver | Jamones paletas y sus trozos sin deshuesar de carn... | 2.67 | 2.88 | 2.50 | 2.64 | 2.71 | 2.98 |
| 0304990000 | Ver | Los demás peces congelados excepto peces espada au... | 12.33 | 6.56 | - | 11.52 | 6.93 | 18.78 |
| 2009899000 | Ver | Jugo de cualquier otra fruta o fruto excepto de ar... | 1.11 | 1.53 | 1.39 | 1.54 | 1.23 | 2.55 |
| 0203293000 | Ver | Tocino con partes magras | 2.15 | 2.13 | 2.15 | 2.15 | 2.20 | 2.16 |
| 2007999200 | Ver | Los demás pures y pastas de frutas u otros frutos | 1.50 | 1.61 | 1.95 | 1.94 | 2.29 | 1.60 |
| 0409009000 | Ver | Los demás miel natural excepto en recipientes con... | 2.94 | 3.58 | - | 3.60 | 3.51 | - |
| 0406905000 | Ver | Con un contenido de humedad superior o igual al 50... | 12.83 | 11.16 | 9.58 | 10.01 | 9.69 | 9.02 |
| 0710210000 | Ver | Arvejas(guisantes chicharos)(pisum sativum)aunque... | 1.51 | 1.55 | 1.50 | 1.54 | 1.49 | 1.57 |
| 0305710000 | Ver | Aletas de tiburón | - | - | - | - | 36.69 | - |
| 0404101000 | Ver | Lactosuero parcial o totalmente desmineralizado | 0.71 | 0.85 | 0.68 | 0.76 | 0.96 | 0.72 |
| 0813400000 | Ver | Las demás frutas u otros frutos secos | 7.46 | 12.19 | 7.15 | 9.62 | 6.48 | 37.62 |
| 0710400000 | Ver | Maíz dulce congelado | 1.91 | 1.96 | 2.05 | 1.78 | 1.63 | 1.97 |
| 0902300000 | Ver | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado... | 6.82 | 8.88 | 4.83 | 3.09 | 7.61 | 7.38 |
Mostrando 151 a 180
de 372 resultados