Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | |||
| 1105100000 | Ver | Harina sémola y polvo de papa | - | - | - | - | - | 1.20 |
| 0802220000 | Ver | Avellanas (corylus spp) sin cáscara frescas o seca... | - | - | 34.48 | - | - | - |
| 0302130000 | Ver | Salmones del Pacífico (Oncorhynchus nerka, Oncorhy... | 10.80 | - | - | - | - | - |
| 2008993000 | Ver | Mangos preparados o conservados | - | - | - | 5.59 | - | - |
| 0802910000 | Ver | - - Piñones con cáscara | - | - | - | - | - | 31.22 |
| 0407900000 | Ver | Los demás | - | - | - | 2.25 | - | - |
| 0307219000 | Ver | Volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten... | - | 11.26 | - | - | 10.61 | - |
| 2005991000 | Ver | Alcachofas (alcauciles) | - | - | - | 1.14 | 8.70 | - |
| 0308900000 | Ver | Los demás pepinos de mar (stichopus japonicus holo... | - | - | - | 17.89 | - | - |
| 2005100000 | Ver | Hortalizas homogeneizadas preparadas o conservados... | 0.14 | - | - | - | - | - |
| 0402299100 | Ver | Leche y nata con azúcar o edulcorante en polvo grá... | - | - | - | 11.11 | - | - |
| 2005600000 | Ver | Espárragos preparados o conservados sin congelar | - | - | - | 1.14 | - | - |
Mostrando 361 a 372
de 372 resultados