ÚNETE A LA COMUNIDAD
CHATEA CON NOSOTROS

Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú

Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
Limpiar
Subpartida Precio Hoy Descripción 2026
Feb Mar Apr May Jun Jul
0808300000 🔴 Ver Peras 1.36 1.21 1.26 1.21 1.30 1.22
1901109900 🔴 Ver Preparaciones para la alimentación infantil acondi... 9.56 10.76 10.02 9.86 10.24 10.79
0801210000 🔴 Ver Nueces del brasil con cáscara frescas o secas 2.77 2.82 2.39 2.27 2.11 1.94
0304610000 🔴 Ver Tilapias (oreochromis spp.) 2.10 2.11 2.36 2.21 2.45 2.59
1704909000 🔴 Ver Demás artículos de confitería sin cacao (incluso c... 3.04 2.70 2.81 1.94 2.34 3.00
0303420000 🔴 Ver Atunes de aleta amarilla congelados excepto hígado... 1.92 1.86 1.87 2.04 2.03 2.15
0406100000 🔴 Ver Queso fresco (sin madurar) incluido el del lactosu... 4.38 4.54 4.49 4.64 5.06 4.23
1901909000 🔴 Ver Demás preparaciones alimenticias de harina sémola... 3.95 3.70 3.89 3.58 3.56 3.82
2106907300 🔴 Ver Complementos y suplementos alimenticios que conten... 13.31 28.09 13.85 10.57 15.49 75.22
0802129000 🔴 Ver Los demás 6.95 6.66 6.83 6.40 6.25 2.76
0201300010 🔴 Ver Cortes finos frescos o refrigerados de animales de... 12.17 15.05 17.87 14.57 12.78 12.21
0203292000 🔴 Ver Chuletas costillas congelados 2.96 3.10 2.71 3.22 2.78 2.71
2106907400 🔴 Ver Complementos y suplementos alimenticios que conten... 44.88 59.35 29.59 27.85 60.25 60.74
0713109020 🔴 Ver Arvejas partidas excepto para la siembra 0.75 0.75 0.74 0.74 0.72 0.66
0713339900 🔴 Ver Demás frijol común excepto para siembra 1.19 1.18 1.17 1.23 1.32 1.30
0202300010 🔴 Ver Cortes finos congelados de animales de la especie... 10.35 12.15 13.95 12.60 14.08 17.48
2103902000 🔴 Ver Condimentos y sazonadores compuestos 6.34 6.49 6.32 6.04 7.12 4.36
0306361910 🔴 Ver Langostinos frescos o refrigerados excepto para re... 4.31 4.77 4.62 3.88 3.70 3.18
0304620000 🔴 Ver Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Cla... 2.24 2.33 2.68 2.59 2.67 3.53
1905901000 🔴 Ver Galletas saladas o aromatizadas 2.14 2.19 2.21 2.21 2.50 2.57
2103909000 🔴 Ver Demás preparaciones para salsas y demás salsas pre... 1.65 2.70 2.19 2.47 2.87 1.44
0206220000 🔴 Ver Hígados de bovinos congelados 2.32 2.41 2.40 2.43 2.36 2.40
0504001000 🔴 Ver Estómagos(mondongos) de animales excepto pescados... 2.30 2.20 2.55 2.40 2.38 2.82
1904100000 🔴 Ver Productos a base de cereales obtenidos por inflado... 1.51 1.66 1.51 1.54 1.75 1.41
2106902100 🔴 Ver Preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico vol... 11.99 15.42 14.15 14.67 10.30 -
0406904000 🔴 Ver Queso con un contenido de humedad inferior al 50%... 5.25 5.35 7.04 5.12 5.38 5.66
1806310000 🔴 Ver Chocolates y sus preparaciones en bloques tabletas... 7.84 6.89 8.44 6.69 10.66 14.51
0307430000 🔴 Ver Jibias (sepias)* y globitos; calamares y potas con... 5.16 3.72 3.20 3.57 4.01 -
2008702000 🔴 Ver Duraznos en agua con adición de azúcar u otro edul... 1.25 1.35 1.34 1.26 1.42 1.12
0402991000 🔴 Ver Leche condensada 2.13 2.04 2.28 2.18 2.27 2.64
Mostrando 31 a 60 de 366 resultados