Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| 0808300000 | Ver | Peras | 1.21 | 1.26 | 1.21 | 1.30 | 1.29 | 1.37 |
| 0303420000 | Ver | Atunes de aleta amarilla congelados excepto hígado... | 1.86 | 1.87 | 2.04 | 2.03 | 2.12 | - |
| 0304610000 | Ver | Tilapias (oreochromis spp.) | 2.11 | 2.36 | 2.21 | 2.45 | 2.05 | 2.12 |
| 1704909000 | Ver | Demás artículos de confitería sin cacao (incluso c... | 2.70 | 2.81 | 1.94 | 2.34 | 2.17 | 1.75 |
| 0802129000 | Ver | Los demás | 6.66 | 6.83 | 6.40 | 6.25 | 6.23 | 6.06 |
| 1901109900 | Ver | Preparaciones para la alimentación infantil acondi... | 10.76 | 10.02 | 9.86 | 10.24 | 10.61 | 9.25 |
| 0203292000 | Ver | Chuletas costillas congelados | 3.10 | 2.71 | 3.22 | 2.78 | 2.60 | 2.44 |
| 1901909000 | Ver | Demás preparaciones alimenticias de harina sémola... | 3.70 | 3.89 | 3.58 | 3.56 | 3.29 | 4.24 |
| 0406100000 | Ver | Queso fresco (sin madurar) incluido el del lactosu... | 4.54 | 4.49 | 4.64 | 5.06 | 4.70 | 4.34 |
| 0801210000 | Ver | Nueces del brasil con cáscara frescas o secas | 2.82 | 2.39 | 2.27 | 2.11 | 1.97 | 1.94 |
| 2106907300 | Ver | Complementos y suplementos alimenticios que conten... | 28.09 | 13.85 | 10.57 | 15.49 | 15.26 | 33.04 |
| 0713109020 | Ver | Arvejas partidas excepto para la siembra | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.71 | 0.80 |
| 0202300010 | Ver | Cortes finos congelados de animales de la especie... | 12.15 | 13.95 | 12.60 | 14.08 | 16.42 | 9.06 |
| 2106907400 | Ver | Complementos y suplementos alimenticios que conten... | 59.35 | 29.59 | 27.85 | 60.25 | 93.32 | 44.65 |
| 0207270000 | Ver | Trozos y despojos comestibles de pavo (gallipavo)... | 3.31 | 2.99 | 3.44 | 3.51 | 3.52 | 3.44 |
| 0201300010 | Ver | Cortes finos frescos o refrigerados de animales de... | 15.05 | 17.87 | 14.57 | 12.78 | 13.62 | 14.03 |
| 2103902000 | Ver | Condimentos y sazonadores compuestos | 6.49 | 6.32 | 6.04 | 7.12 | 5.95 | 6.62 |
| 0713339900 | Ver | Demás frijol común excepto para siembra | 1.18 | 1.17 | 1.23 | 1.32 | 1.33 | 1.18 |
| 0304620000 | Ver | Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Cla... | 2.33 | 2.68 | 2.59 | 2.67 | 2.93 | 2.80 |
| 0306361910 | Ver | Langostinos frescos o refrigerados excepto para re... | 4.77 | 4.62 | 3.88 | 3.70 | 3.58 | 3.80 |
| 0806200000 | Ver | Uvas secas incluidas las pasas | 2.01 | 2.83 | 2.25 | 2.32 | 2.22 | 2.64 |
| 0504001000 | Ver | Estómagos(mondongos) de animales excepto pescados... | 2.20 | 2.55 | 2.40 | 2.38 | 2.60 | 2.82 |
| 0306171900 | Ver | Los demás langostinos (penaeus spp.) Excepto enter... | 10.36 | - | 7.40 | 6.06 | 5.93 | 5.90 |
| 2008702000 | Ver | Duraznos en agua con adición de azúcar u otro edul... | 1.35 | 1.34 | 1.26 | 1.42 | 1.38 | 1.46 |
| 2103909000 | Ver | Demás preparaciones para salsas y demás salsas pre... | 2.70 | 2.19 | 2.47 | 2.87 | 3.18 | 2.55 |
| 0404109000 | Ver | Demás lactosuero incluso concentrado o con adición... | 1.35 | 1.30 | 1.37 | 1.45 | 1.54 | 1.59 |
| 1905901000 | Ver | Galletas saladas o aromatizadas | 2.19 | 2.21 | 2.21 | 2.50 | 2.31 | 2.24 |
| 0406904000 | Ver | Queso con un contenido de humedad inferior al 50%... | 5.35 | 7.04 | 5.12 | 5.38 | 5.31 | 4.60 |
| 1905310000 | Ver | Galletas dulces (con adición de edulcorante) | 2.89 | 2.52 | 2.81 | 2.67 | 3.22 | 4.27 |
| 1806310000 | Ver | Chocolates y sus preparaciones en bloques tabletas... | 6.89 | 8.44 | 6.69 | 10.66 | 8.99 | 10.39 |
Mostrando 31 a 60
de 369 resultados