ÚNETE A LA COMUNIDAD
CHATEA CON NOSOTROS

Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú

Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
Limpiar
Subpartida Precio Hoy Descripción 2025 2026
Dec Jan Feb Mar Apr May
0303550000 🔴 Ver Jureles (trachurus spp.) 1.52 - 1.43 1.39 1.69 1.57
0406100000 🔴 Ver Queso fresco (sin madurar) incluido el del lactosu... 4.68 4.62 4.38 4.54 4.49 5.16
1704909000 🔴 Ver Demás artículos de confitería sin cacao (incluso c... 2.47 1.73 3.04 2.70 2.81 2.07
2106907300 🔴 Ver Complementos y suplementos alimenticios que conten... 13.97 16.12 13.31 28.09 13.85 28.49
2106907400 🔴 Ver Complementos y suplementos alimenticios que conten... 73.90 57.36 44.88 59.35 29.59 26.70
1901101000 🔴 Ver Leche maternizada o humanizada 13.26 12.65 12.39 12.82 13.79 14.91
0304610000 🔴 Ver Tilapias (oreochromis spp.) 2.17 2.19 2.10 2.11 2.36 2.08
0206220000 🔴 Ver Hígados de bovinos congelados 2.31 2.28 2.32 2.41 2.40 2.47
0808300000 🔴 Ver Peras 1.54 1.39 1.36 1.21 1.26 1.20
1901909000 🔴 Ver Demás preparaciones alimenticias de harina sémola... 4.33 3.04 3.95 3.70 3.89 3.76
0802129000 🔴 Ver Los demás 7.10 6.51 6.95 6.66 6.83 6.90
0713109020 🔴 Ver Arvejas partidas excepto para la siembra 0.82 0.77 0.75 0.75 0.74 0.75
0201300010 🔴 Ver Cortes finos frescos o refrigerados de animales de... 14.44 13.23 12.17 15.05 17.87 15.54
0202300010 🔴 Ver Cortes finos congelados de animales de la especie... 12.41 13.49 10.35 12.15 13.95 13.16
0713339900 🔴 Ver Demás frijol común excepto para siembra 1.12 1.17 1.19 1.18 1.17 1.25
0303420000 🔴 Ver Atunes de aleta amarilla congelados excepto hígado... 1.80 1.91 1.92 1.86 1.87 1.96
2106902100 🔴 Ver Preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico vol... 9.00 10.36 11.99 15.42 14.15 16.25
0306361910 🔴 Ver Langostinos frescos o refrigerados excepto para re... 3.73 3.72 4.31 4.77 4.62 4.14
2103902000 🔴 Ver Condimentos y sazonadores compuestos 7.47 5.57 6.34 6.49 6.32 5.66
2103909000 🔴 Ver Demás preparaciones para salsas y demás salsas pre... 3.07 1.91 1.65 2.70 2.19 2.16
0504001000 🔴 Ver Estómagos(mondongos) de animales excepto pescados... 2.15 2.34 2.30 2.20 2.55 2.32
1905320000 🔴 Ver Barquillos y obleas incluso rellenos (gaufrettes... 3.20 3.04 3.35 3.02 3.11 2.66
0203292000 🔴 Ver Chuletas costillas congelados 3.65 3.44 2.96 3.10 2.71 3.35
0406200000 🔴 Ver Queso de cualquier tipo rallado o en polvo 4.93 4.50 4.52 5.00 4.67 4.58
1904100000 🔴 Ver Productos a base de cereales obtenidos por inflado... 1.31 1.28 1.51 1.66 1.51 1.18
0207270000 🔴 Ver Trozos y despojos comestibles de pavo (gallipavo)... 3.23 3.24 3.34 3.31 2.99 3.33
0307430000 🔴 Ver Jibias (sepias)* y globitos; calamares y potas con... 4.14 4.67 5.16 3.72 3.20 3.69
0304620000 🔴 Ver Bagres o pez gato (pangasius spp. Silurus spp. Cla... 2.60 2.31 2.24 2.33 2.68 2.75
1511900000 🔴 Ver Aceite de palma y sus fracciones incluso refinado... 1.30 1.54 1.40 1.49 1.46 1.32
1905310000 🔴 Ver Galletas dulces (con adición de edulcorante) 2.93 2.84 3.06 2.89 2.52 2.83
Mostrando 31 a 60 de 372 resultados