Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | |||
| 0408190000 | Ver | Yemas de huevo frescos cocidos en agua o vapor mol... | - | - | - | - | - | 8.33 |
| 2009892000 | Ver | Jugo de maracuyá (parchita) (passiflora edulis) | - | 2.83 | 2.75 | 2.62 | 2.64 | 2.80 |
| 0408910000 | Ver | Huevos de ave sin cáscara secos | - | 27.17 | 7.68 | 8.76 | - | - |
| 1509300000 | Ver | Aceite De oliva Virgen | - | 19.80 | - | 5.24 | 3.77 | 8.68 |
| 0902200000 | Ver | Te verde (sin fermentar) presentado de otra forma | - | 2.41 | 3.02 | 3.32 | 12.56 | 5.29 |
| 1904200000 | Ver | Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de... | 3.67 | 4.61 | 10.27 | 13.24 | 3.70 | 49.20 |
| 0207140022 | Ver | Deshuesado | 2.63 | - | - | - | - | - |
| 0305399000 | Ver | Los demás filetes de pescado secos salados o en sa... | 23.23 | 23.31 | - | 23.21 | 18.54 | - |
| 0204420000 | Ver | Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | 40.04 | - | - | - | - | 43.39 |
| 1905400000 | Ver | Pan tostado y productos similares tostados | 3.66 | 3.87 | - | 7.51 | 4.43 | 3.78 |
| 2001100000 | Ver | Pepinos y pepinillos preparados o conservados en v... | 2.38 | 2.98 | 1.55 | 2.47 | 2.39 | 1.60 |
| 2104200000 | Ver | Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizad... | 2.72 | 2.43 | - | 0.63 | 1.21 | 1.65 |
| 0303660000 | Ver | Merluzas (merluccius spp. Urophycis spp.) | 2.53 | - | - | - | - | - |
| 2008300000 | Ver | Agrios (cítricos) preparados o conservados de otro... | 3.49 | 113.30 | 0.95 | - | - | - |
| 2002100000 | Ver | Tomates enteros o en trozos preparados o conservad... | 2.02 | 4.37 | 1.34 | 1.86 | 4.11 | - |
| 0901220000 | Ver | Café tostado descafeinado | 22.63 | 25.69 | 15.99 | 25.99 | 25.98 | 20.25 |
| 0804100000 | Ver | Dátiles frescos o secos | 1.10 | 2.51 | 4.20 | 1.02 | 1.69 | 2.07 |
| 0303810000 | Ver | Cazones y demás escualos | - | - | 2.03 | - | 2.46 | - |
| 0307520000 | Ver | Pulpos (octopus spp) congelados | 7.24 | - | - | - | - | - |
| 0304740090 | Ver | Los demás filetes congelados de merluzas (merlucci... | 3.70 | - | - | - | - | - |
| 0712320000 | Ver | Orejas de Judas (Auricularia spp.) | 9.28 | 9.87 | 8.82 | - | 9.15 | 8.20 |
| 0712340000 | Ver | - - Shiitake (Lentinus edodes) | 9.07 | 8.96 | 9.94 | - | 9.97 | 8.99 |
| 0307510000 | Ver | Pulpos (octopus spp) vivos frescos o refrigerados | - | - | - | 3.14 | 3.73 | - |
| 0206410000 | Ver | Hígados | 0.68 | 0.65 | 0.65 | - | 0.65 | 0.98 |
| 2009894000 | Ver | Jugo de mango | - | 2.86 | 2.73 | 2.65 | 2.63 | 2.82 |
| 0710290000 | Ver | Las demás hortalizas de vaina incluso desvainadas... | 1.26 | 1.85 | - | 1.23 | 1.18 | - |
| 2008209000 | Ver | Las demás piñas tropicales preparados o conservado... | - | 1.45 | 1.31 | 1.39 | - | - |
| 0206900000 | Ver | Los demás despojos comestibles congelados | - | - | - | - | 3.40 | - |
| 0210991000 | Ver | Harina y polvo comestibles, de carne o de despojos | - | - | 23.24 | - | 7.01 | - |
| 0302320000 | Ver | Atunes de aleta amarilla frescos o refrigerados ex... | 5.94 | 5.45 | 5.43 | 5.40 | - | - |
Mostrando 241 a 270
de 372 resultados