Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| 2008300000 | Ver | Agrios (cítricos) preparados o conservados de otro... | 0.95 | - | - | - | - | 1.48 |
| 2005700000 | Ver | Aceitunas preparadas o conservadas sin congelar | 3.93 | 4.98 | 3.44 | 4.26 | 4.56 | - |
| 0713319000 | Ver | Frijoles de las especies vigna mungo(l)hepper o vi... | - | - | - | 0.93 | 0.86 | - |
| 0305410000 | Ver | Salmones del pacífico del atlántico y del danubio... | - | 26.11 | - | 23.38 | - | - |
| 1604170000 | Ver | Anguilas | 39.45 | 16.10 | - | - | 13.48 | - |
| 1905400000 | Ver | Pan tostado y productos similares tostados | - | 7.51 | 4.43 | 4.16 | 8.68 | 13.67 |
| 0804100000 | Ver | Dátiles frescos o secos | 4.20 | 1.02 | 1.69 | 2.07 | - | 0.70 |
| 0303590000 | Ver | Caballas de la india (rastrelliger spp.) Carites (... | 3.55 | - | 3.86 | - | 1.83 | - |
| 0303810000 | Ver | Cazones y demás escualos | 2.03 | - | 2.46 | - | - | - |
| 0305399000 | Ver | Los demás filetes de pescado secos salados o en sa... | - | 23.21 | 18.54 | - | - | - |
| 0306171200 | Ver | Colas de langostino sin caparazón congelados | 1.58 | 1.58 | 1.58 | - | - | - |
| 0901220000 | Ver | Café tostado descafeinado | 15.99 | 25.99 | 25.98 | 19.67 | 30.24 | 19.65 |
| 2008191000 | Ver | Nueces de marañón (mereycajuilanacardo«cajú») | 21.45 | 7.67 | 14.70 | 24.04 | - | - |
| 1904200000 | Ver | Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de... | 10.27 | 13.24 | 3.70 | 49.20 | 9.16 | - |
| 1604132000 | Ver | Sardinas sardinelas y espadines entero o en trozos... | 11.83 | 10.89 | 12.38 | - | 11.38 | 14.69 |
| 2009894000 | Ver | Jugo de mango | 2.73 | 2.65 | 2.63 | 2.82 | 2.71 | - |
| 2005510000 | Ver | Frijoles desvainados preparados o conservados sin... | 1.57 | 1.38 | - | 1.40 | 0.33 | - |
| 0307510000 | Ver | Pulpos (octopus spp) vivos frescos o refrigerados | - | 3.14 | 3.73 | - | - | - |
| 1103130000 | Ver | Grañones y sémola de maíz | - | - | 1.90 | - | - | 0.53 |
| 0302350000 | Ver | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y de... | 25.84 | 25.36 | 25.29 | 25.29 | 25.88 | 28.32 |
| 1902110000 | Ver | Pastas alimenticias sin cocer rellenar o preparar... | 4.73 | 1.86 | 5.49 | 1.76 | - | 6.04 |
| 0712320000 | Ver | Orejas de Judas (Auricularia spp.) | 8.82 | - | 9.15 | 8.20 | - | - |
| 0203191000 | Ver | Carne sin hueso | - | 3.18 | - | - | - | - |
| 0206900000 | Ver | Los demás despojos comestibles congelados | - | - | 3.40 | - | - | - |
| 2008209000 | Ver | Las demás piñas tropicales preparados o conservado... | 1.31 | 1.39 | - | 1.31 | - | - |
| 0805210000 | Ver | Mandarinas (incluidas las tangerinas y satsumas) | 2.52 | 2.36 | 2.20 | - | - | - |
| 2104200000 | Ver | Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizad... | - | 0.63 | 1.21 | 1.55 | 5.74 | - |
| 1515290000 | Ver | Aceite de maíz y sus fracciones refinado pero sin... | 2.31 | 2.78 | 2.34 | 2.40 | 2.38 | - |
| 0710290000 | Ver | Las demás hortalizas de vaina incluso desvainadas... | - | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 4.39 | - |
| 0307390000 | Ver | Demás mejilones (mytilus spp pema spp) excepto con... | - | 4.20 | - | - | - | - |
Mostrando 241 a 270
de 366 resultados