Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| 2009892000 | Ver | Jugo de maracuyá (parchita) (passiflora edulis) | 2.62 | 2.64 | 2.80 | 2.69 | 2.93 | 2.68 |
| 0408110000 | Ver | Yemas de huevo secas | - | - | - | 14.14 | 6.59 | - |
| 2009399000 | Ver | Jugo de cualquier otro agrio (cítrico) excepto de... | 7.86 | 3.78 | 9.99 | 7.63 | 2.26 | - |
| 2005700000 | Ver | Aceitunas preparadas o conservadas sin congelar | 4.98 | 3.44 | 4.26 | 4.56 | 4.14 | - |
| 0804100000 | Ver | Dátiles frescos o secos | 1.02 | 1.69 | 2.07 | - | 1.32 | - |
| 0305410000 | Ver | Salmones del pacífico del atlántico y del danubio... | 26.11 | - | 23.38 | - | - | - |
| 1604170000 | Ver | Anguilas | 16.10 | - | - | 13.48 | 13.56 | - |
| 0712320000 | Ver | Orejas de Judas (Auricularia spp.) | - | 9.15 | 8.20 | - | 9.99 | - |
| 0901220000 | Ver | Café tostado descafeinado | 25.99 | 25.98 | 19.67 | 30.24 | 20.88 | 25.64 |
| 0303590000 | Ver | Caballas de la india (rastrelliger spp.) Carites (... | - | 3.86 | - | 1.83 | - | - |
| 0302350000 | Ver | Atunes comunes o de aleta azul, del Atlántico y de... | 25.36 | 25.29 | 25.29 | 25.88 | 31.71 | 33.16 |
| 1602490000 | Ver | Demás preparaciones y conservas de porcino incluid... | 5.63 | 9.45 | 17.87 | 10.74 | - | 11.23 |
| 2001100000 | Ver | Pepinos y pepinillos preparados o conservados en v... | 2.47 | 2.39 | 2.41 | 1.96 | 2.01 | - |
| 2002100000 | Ver | Tomates enteros o en trozos preparados o conservad... | 1.86 | 4.11 | 2.03 | 3.22 | 1.39 | - |
| 1604132000 | Ver | Sardinas sardinelas y espadines entero o en trozos... | 10.89 | 12.38 | - | 11.38 | 12.37 | 14.43 |
| 1103130000 | Ver | Grañones y sémola de maíz | - | 1.90 | - | - | 0.57 | - |
| 0307510000 | Ver | Pulpos (octopus spp) vivos frescos o refrigerados | 3.14 | 3.73 | - | - | - | 5.28 |
| 1902110000 | Ver | Pastas alimenticias sin cocer rellenar o preparar... | 1.86 | 5.49 | 1.76 | - | 5.96 | - |
| 2005510000 | Ver | Frijoles desvainados preparados o conservados sin... | 1.38 | - | 1.40 | 0.33 | 1.39 | 6.53 |
| 1904200000 | Ver | Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de... | 13.24 | 3.70 | 49.20 | 9.16 | 16.88 | 8.19 |
| 0710290000 | Ver | Las demás hortalizas de vaina incluso desvainadas... | 1.23 | 1.18 | 1.22 | 4.39 | 1.18 | - |
| 0203191000 | Ver | Carne sin hueso | 3.18 | - | - | - | - | - |
| 2104200000 | Ver | Preparaciones alimenticias compuestas homogeneizad... | 0.63 | 1.21 | 1.55 | 5.74 | 3.76 | 0.73 |
| 0206900000 | Ver | Los demás despojos comestibles congelados | - | 3.40 | - | - | - | - |
| 2009894000 | Ver | Jugo de mango | 2.65 | 2.63 | 2.82 | 2.71 | - | 2.68 |
| 2009190000 | Ver | Jugo de naranja excepto congelado | - | 0.93 | 0.97 | - | 6.24 | - |
| 0807200000 | Ver | Papayas frescos | - | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| 0307390000 | Ver | Demás mejilones (mytilus spp pema spp) excepto con... | 4.20 | - | - | - | - | - |
| 2106906100 | Ver | Preparaciones edulcorantes a base de estevia | 15.25 | - | - | 20.75 | 19.98 | - |
| 0306171200 | Ver | Colas de langostino sin caparazón congelados | 1.58 | 1.58 | - | - | - | - |
Mostrando 241 a 270
de 369 resultados