Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| 2104101000 | Ver | Preparaciones para sopas potajes o caldos | 2.20 | 2.68 | 3.84 | 2.99 | 3.31 | 2.59 |
| 1902300000 | Ver | Demás pastas alimenticias | 3.24 | 3.05 | 3.33 | 3.27 | 2.96 | 3.35 |
| 0406300000 | Ver | Queso fundido excepto el rallado o en polvo | 5.88 | 6.48 | 5.72 | 6.21 | 6.42 | 7.54 |
| 0305630000 | Ver | Anchoas (engraulis spp.) Saladas sin secar ni ahum... | 8.55 | 3.57 | 2.18 | 2.73 | - | 4.25 |
| 1104120000 | Ver | Granos aplastados o en copos de avena | 0.56 | 0.55 | 0.55 | 0.59 | 0.57 | 5.09 |
| 1901200000 | Ver | Mezclas y pastas para la preparación de productos... | 3.80 | 5.61 | 3.54 | 3.97 | 4.19 | 4.44 |
| 2003100000 | Ver | Setas y demás hongos preparados o conservados | 1.27 | 1.30 | 1.49 | 1.33 | 1.47 | - |
| 2008970000 | Ver | Mezclas de frutas/frutos y demás partículas comest... | 3.23 | 2.11 | 2.81 | 2.68 | 3.05 | 1.95 |
| 2103100000 | Ver | Salsa de soja (soya) | 0.73 | 0.68 | 0.97 | 0.81 | 0.95 | 0.78 |
| 2103901000 | Ver | Salsa mayonesa | 2.69 | 2.80 | 2.98 | 2.84 | 2.62 | 2.29 |
| 3006930000 | Ver | Placebos y kits para ensayos clínicos ciegos (o do... | 290.16 | 1,380.20 | 238.11 | 1,154.93 | 167.68 | 1,317.92 |
| 0304410000 | Ver | Salmones del pacífico (oncorhynchus nerka oncorhyn... | 12.57 | 12.85 | 12.86 | 12.81 | 12.69 | 12.61 |
| 2008999000 | Ver | Demás frutas o frutos y demás partículas comestibl... | 0.38 | 0.71 | 4.85 | 4.10 | 0.51 | 0.41 |
| 0304810000 | Ver | Salmones del pacífico (oncorhynchus nerka oncorhyn... | 10.05 | 10.21 | - | 13.50 | 9.85 | - |
| 2008201000 | Ver | Piñas tropicales en agua con adición de azúcar u o... | 1.57 | 1.49 | 1.66 | 1.49 | 1.49 | 1.46 |
| 0401500000 | Ver | Con un contenido de materias grasas superior al 10... | 2.94 | 3.05 | 3.01 | 2.98 | 2.94 | 5.56 |
| 0802990000 | Ver | Los demás | - | 12.22 | 14.67 | - | 11.73 | - |
| 2106906900 | Ver | Preparaciones edulcorantes excepto a base de estev... | 17.32 | 9.17 | 22.14 | 6.18 | 8.19 | 34.86 |
| 0406909000 | Ver | Los demás quesos | 7.29 | 6.19 | 9.47 | 7.24 | 8.51 | 8.29 |
| 0305710000 | Ver | Aletas de tiburón | - | 36.69 | - | - | 48.16 | - |
| 0306361100 | Ver | Para reproducción o cría industrial | 948.72 | 777.42 | 881.21 | 793.35 | 738.35 | 561.24 |
| 0813200000 | Ver | Ciruelas | 2.20 | 3.38 | 4.11 | 2.42 | 3.50 | 3.18 |
| 0902400000 | Ver | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado... | 1.66 | 1.26 | 1.23 | 1.50 | 1.25 | 1.49 |
| 2104102000 | Ver | Sopas potajes o caldos preparados | 2.41 | 1.93 | 2.69 | 2.26 | 2.31 | 0.92 |
| 2007100000 | Ver | Preparaciones homogenizadas | 3.90 | 3.28 | 3.11 | 3.07 | 4.11 | - |
| 1704101000 | Ver | Chicles y gomas de mascar recubiertos de azúcar | 9.47 | 13.18 | 5.29 | 12.92 | 8.36 | - |
| 2007999200 | Ver | Los demás pures y pastas de frutas u otros frutos | 1.94 | 2.29 | 1.95 | 1.38 | 2.54 | - |
| 0304890000 | Ver | Filetes congelados de los demás pescados | 6.42 | 2.99 | 11.16 | 3.95 | 8.25 | - |
| 2008930000 | Ver | Arándanos rojos (vaccinium macrocarpon vaccinium o... | 3.96 | 4.19 | 4.66 | 3.84 | 3.79 | 4.07 |
| 1105200000 | Ver | Copos gránulos y pellets de papa | 2.18 | 2.25 | 2.06 | 2.28 | 3.41 | - |
Mostrando 121 a 150
de 369 resultados