Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | |||
| 0304810000 | Ver | Salmones del pacífico (oncorhynchus nerka oncorhyn... | 10.31 | 11.11 | 10.36 | 10.05 | 10.21 | - |
| 3006930000 | Ver | Placebos y kits para ensayos clínicos ciegos (o do... | 370.67 | 836.55 | 448.75 | 290.16 | 1,380.20 | 832.68 |
| 2104101000 | Ver | Preparaciones para sopas potajes o caldos | 2.91 | 2.79 | 3.90 | 2.20 | 2.68 | 6.45 |
| 0401200000 | Ver | Leche y nata sin concentrarcon un contenido de mat... | 1.06 | 0.93 | 0.89 | 0.92 | 0.98 | 1.37 |
| 1901200000 | Ver | Mezclas y pastas para la preparación de productos... | 3.67 | 9.45 | 3.31 | 3.80 | 5.61 | 2.52 |
| 2103100000 | Ver | Salsa de soja (soya) | 0.91 | 0.85 | 0.82 | 0.73 | 0.68 | 1.09 |
| 1104120000 | Ver | Granos aplastados o en copos de avena | 0.53 | 0.56 | 0.54 | 0.56 | 0.55 | 0.54 |
| 0810904000 | Ver | Pitahayas (cereus spp.) Frescas | 0.31 | 0.24 | 0.21 | 0.34 | 0.32 | 0.35 |
| 0802310000 | Ver | Nueces de nogal con cáscara frescas o secas | 3.45 | 0.75 | 4.34 | 2.62 | 0.76 | 2.72 |
| 1902300000 | Ver | Demás pastas alimenticias | 2.85 | 3.21 | 2.26 | 3.24 | 3.05 | 2.07 |
| 0305630000 | Ver | Anchoas (engraulis spp.) Saladas sin secar ni ahum... | 2.58 | 2.00 | 3.26 | 8.55 | 3.57 | 2.18 |
| 2103901000 | Ver | Salsa mayonesa | 2.43 | 3.11 | 2.21 | 2.69 | 2.80 | 3.58 |
| 0809290000 | Ver | Cerezas frescas excepto del tipo guindas (cerezas... | 2.74 | 2.11 | - | - | - | - |
| 0304410000 | Ver | Salmones del pacífico (oncorhynchus nerka oncorhyn... | 12.33 | 12.43 | 12.42 | 12.57 | 12.85 | 12.74 |
| 0712909000 | Ver | Demás hortalizas mezclas de hortalizas cortadas ec... | 5.89 | 7.27 | 6.67 | 5.01 | 5.36 | 6.95 |
| 0306361100 | Ver | Para reproducción o cría industrial | 715.81 | 940.74 | 966.19 | 948.72 | 777.42 | 795.16 |
| 0402911000 | Ver | Leche evaporada sin azúcar ni edulcorante | 1.94 | 1.89 | 1.87 | 1.95 | 1.89 | 1.88 |
| 0802990000 | Ver | Los demás | 13.13 | - | - | - | 12.22 | 14.67 |
| 2008930000 | Ver | Arándanos rojos (vaccinium macrocarpon vaccinium o... | 3.36 | 3.54 | 2.89 | 3.96 | 4.19 | - |
| 0302450000 | Ver | Jureles (trachurus spp.) | 0.82 | 0.56 | 0.61 | 0.58 | 0.65 | 0.53 |
| 2106906900 | Ver | Preparaciones edulcorantes excepto a base de estev... | 5.62 | 2.56 | 12.67 | 17.32 | 9.17 | 30.15 |
| 0303130000 | Ver | Salmones del Atlántico (Salmo salar) y salmones de... | 5.44 | 5.00 | 9.37 | 13.68 | 10.23 | - |
| 1605530000 | Ver | Mejillones | 4.02 | - | 4.36 | 4.12 | 4.23 | 4.60 |
| 0304890000 | Ver | Filetes congelados de los demás pescados | 1.59 | 5.67 | 3.69 | 6.42 | 2.99 | - |
| 2008970000 | Ver | Mezclas de frutas/frutos y demás partículas comest... | 2.40 | 4.29 | 3.56 | 3.23 | 2.11 | 2.65 |
| 2008999000 | Ver | Demás frutas o frutos y demás partículas comestibl... | 1.93 | 5.47 | 3.38 | 0.38 | 0.71 | 3.92 |
| 2008601000 | Ver | Cerezas en agua con adición de azúcar u otro edulc... | 3.66 | 3.56 | 3.32 | 3.37 | 3.43 | 3.39 |
| 2007100000 | Ver | Preparaciones homogenizadas | 3.33 | 2.74 | 3.50 | 3.90 | 3.28 | 3.12 |
| 0902400000 | Ver | Te negro (fermentado) y te parcialmente fermentado... | 1.31 | 1.42 | 1.20 | 1.66 | 1.26 | 1.03 |
| 0401500000 | Ver | Con un contenido de materias grasas superior al 10... | 2.68 | 2.78 | 3.07 | 2.94 | 3.05 | 3.02 |
Mostrando 121 a 150
de 372 resultados