ÚNETE A LA COMUNIDAD
CHATEA CON NOSOTROS

Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú

Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
Limpiar
Subpartida Precio Hoy Descripción 2026
Feb Mar Apr May Jun Jul
0302450000 🔴 Ver Jureles (trachurus spp.) 0.61 0.58 0.65 0.67 0.59 0.78
1901902000 🔴 Ver Harina lacteada. 2.06 2.23 2.39 2.27 2.30 2.26
1515500000 🔴 Ver Aceite de sésamo (ajonjolí) y sus fracciones 2.01 1.98 2.11 1.87 2.52 -
0304810000 🔴 Ver Salmones del pacífico (oncorhynchus nerka oncorhyn... 10.36 10.05 10.21 - 13.50 10.20
2104101000 🔴 Ver Preparaciones para sopas potajes o caldos 3.90 2.20 2.68 3.84 2.99 1.54
0206100000 🔴 Ver De la especie bovinafrescos o refrigerados 21.03 22.27 25.74 19.38 27.45 20.63
2103100000 🔴 Ver Salsa de soja (soya) 0.82 0.73 0.68 0.97 0.81 0.73
1902300000 🔴 Ver Demás pastas alimenticias 2.26 3.24 3.05 3.33 3.27 1.73
2008201000 🔴 Ver Piñas tropicales en agua con adición de azúcar u o... 1.60 1.57 1.49 1.66 1.49 2.34
1104120000 🔴 Ver Granos aplastados o en copos de avena 0.54 0.56 0.55 0.55 0.59 0.56
0305630000 🔴 Ver Anchoas (engraulis spp.) Saladas sin secar ni ahum... 3.26 8.55 3.57 2.18 2.73 -
2003100000 🔴 Ver Setas y demás hongos preparados o conservados 1.30 1.27 1.30 1.49 1.33 -
2103901000 🔴 Ver Salsa mayonesa 2.21 2.69 2.80 2.98 2.84 3.95
1901200000 🔴 Ver Mezclas y pastas para la preparación de productos... 3.31 3.80 5.61 3.54 3.97 3.45
0304410000 🔴 Ver Salmones del pacífico (oncorhynchus nerka oncorhyn... 12.42 12.57 12.85 12.86 12.81 -
0810904000 🔴 Ver Pitahayas (cereus spp.) Frescas 0.21 0.34 0.32 0.42 0.64 0.51
2008999000 🔴 Ver Demás frutas o frutos y demás partículas comestibl... 3.38 0.38 0.71 4.85 4.10 6.32
2008970000 🔴 Ver Mezclas de frutas/frutos y demás partículas comest... 3.56 3.23 2.11 2.81 2.68 -
0401500000 🔴 Ver Con un contenido de materias grasas superior al 10... 3.07 2.94 3.05 3.01 2.98 2.98
1605530000 🔴 Ver Mejillones 4.36 4.12 4.23 5.34 8.73 4.67
1704101000 🔴 Ver Chicles y gomas de mascar recubiertos de azúcar 7.67 9.47 13.18 5.29 12.92 -
0304890000 🔴 Ver Filetes congelados de los demás pescados 3.69 6.42 2.99 11.16 3.95 -
2106906900 🔴 Ver Preparaciones edulcorantes excepto a base de estev... 12.67 17.32 9.17 22.14 6.18 4.59
1105200000 🔴 Ver Copos gránulos y pellets de papa 2.21 2.18 2.25 2.06 2.28 -
0306361100 🔴 Ver Para reproducción o cría industrial 966.19 948.72 777.42 881.21 793.35 -
2007100000 🔴 Ver Preparaciones homogenizadas 3.50 3.90 3.28 3.11 3.07 -
2104102000 🔴 Ver Sopas potajes o caldos preparados 1.78 2.41 1.93 2.69 2.26 -
0802990000 🔴 Ver Los demás - - 12.22 14.67 - -
2008930000 🔴 Ver Arándanos rojos (vaccinium macrocarpon vaccinium o... 2.89 3.96 4.19 4.66 3.84 -
2008601000 🔴 Ver Cerezas en agua con adición de azúcar u otro edulc... 3.32 3.37 3.43 3.74 3.48 15.59
Mostrando 121 a 150 de 366 resultados