Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| 2001901000 | Ver | Aceitunas preparados o conservados en vinagre o ác... | - | - | - | - | - | 4.06 |
| 0801220000 | Ver | Nueces del brasil sin cáscara frescas o secas | - | - | 0.87 | - | 0.87 | - |
| 0403200090 | Ver | Los demás | 1.47 | - | - | - | - | - |
| 2005993110 | Ver | Pimiento piquillo | - | - | 12.51 | - | - | 4.72 |
| 2008400000 | Ver | Peras | 0.96 | - | - | - | - | - |
| 1902400000 | Ver | Cuscús | - | 1.82 | - | - | - | - |
| 2007991100 | Ver | Confituras jaleas y mermeladas de piñas tropicales... | 1.72 | - | 3.13 | - | - | - |
| 0402919000 | Ver | Las demás leches y natas sin adición de azúcar u o... | 0.46 | 0.46 | - | - | - | - |
| 0712390000 | Ver | Demás hongos excepto del genero agaricus gelatinos... | - | - | 53.02 | - | 10.95 | - |
| 0206210000 | Ver | Lenguas de bovinos congeladas | 14.12 | 13.88 | 13.88 | - | - | - |
| 0709560000 | Ver | - - Trufas (Tuber spp.) | - | - | - | 1,025.40 | 903.00 | - |
| 1604139000 | Ver | Preparaciones y conservas de sardinelas y espadine... | 10.89 | - | - | - | - | 9.27 |
| 0308900000 | Ver | Los demás pepinos de mar (stichopus japonicus holo... | 17.89 | - | - | 20.92 | - | 16.77 |
| 0306390000 | Ver | Los demásincluidos la harinapolvo y «pellets» de c... | 16.98 | - | - | - | - | - |
| 0306350000 | Ver | Camarones langostinos y demás decápodos natantia d... | - | 17.08 | 36.23 | 14.10 | - | 16.77 |
| 1106100000 | Ver | Harina sémola y polvo de las hortalizas de la part... | - | 6.02 | - | - | 5.61 | - |
| 2009410000 | Ver | Jugo de piña (ananá) de valor brix inferior o igua... | - | 1.09 | - | - | 1.12 | - |
| 2008609000 | Ver | Las demás | - | 32.11 | - | - | - | - |
| 1211909091 | Ver | Las demás plantas partes de plantas semillas y fru... | - | 0.39 | - | - | - | - |
| 0712330000 | Ver | Hongos gelatinosos (tremella spp.) | 7.68 | - | - | - | - | - |
| 2007991200 | Ver | Purés y pastas | 4.23 | 8.60 | - | - | - | - |
| 0306361990 | Ver | Langostinos vivos excepto para reproducción o cría... | 40.85 | - | - | - | - | - |
| 1605540000 | Ver | Jibias (sepias)* globitos calamares y potas precoc... | 10.89 | - | - | - | - | 13.49 |
| 0802520000 | Ver | Sin cáscara | - | - | 25.64 | - | - | - |
| 1105100000 | Ver | Harina sémola y polvo de papa | - | - | 1.20 | - | - | - |
| 0407900000 | Ver | Los demás | 2.25 | - | - | 4.98 | - | - |
| 0210110000 | Ver | Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | - | - | 36.26 | - | - | - |
| 2009290000 | Ver | Jugo de toronja de valor brix superior a 20 | - | 0.94 | - | - | - | - |
| 0302290000 | Ver | Los demás pescados planos frescos o refrigerados e... | - | - | - | - | 5.07 | - |
| 2008993000 | Ver | Mangos preparados o conservados | 5.59 | - | - | - | - | - |
Mostrando 331 a 360
de 369 resultados