Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | |||
| 0307320000 | Ver | Congelados | - | 2.40 | - | - | - | - |
| 0712902000 | Ver | Maíz dulce para la siembra | - | - | - | - | - | 51.55 |
| 0204300000 | Ver | Canales o medias canales de corderocongeladas | - | - | 48.48 | - | - | - |
| 0402101000 | Ver | Leche y nata concentradas o con adición de azúcar... | 2.90 | - | - | - | - | - |
| 2005910000 | Ver | Brotes de bambú | 2.21 | - | 2.18 | 0.89 | 0.89 | - |
| 0809100000 | Ver | Damascos (albaricoques chabacanos) frescos | 2.16 | - | - | - | - | - |
| 1604110000 | Ver | Preparaciones y conservas de salmones entero o en... | - | - | - | 9.89 | - | - |
| 0403200090 | Ver | Los demás | - | - | - | 1.47 | - | - |
| 2009710000 | Ver | Jugo de manzana de valor brix inferior o igual a 2... | - | - | 2.75 | 1.24 | 1.09 | 3.11 |
| 1902400000 | Ver | Cuscús | 2.05 | - | - | - | 1.82 | - |
| 2009500000 | Ver | Jugo de tomate | 2.87 | - | - | 4.23 | 4.69 | - |
| 0712330000 | Ver | Hongos gelatinosos (tremella spp.) | - | 8.61 | - | 7.68 | - | - |
| 1211909091 | Ver | Las demás plantas partes de plantas semillas y fru... | 0.26 | - | - | - | 0.39 | - |
| 2008400000 | Ver | Peras | - | - | - | 0.96 | - | - |
| 0206210000 | Ver | Lenguas de bovinos congeladas | - | - | 13.88 | 14.12 | 13.88 | 13.88 |
| 0306390000 | Ver | Los demásincluidos la harinapolvo y «pellets» de c... | - | - | 11.80 | 16.98 | - | - |
| 2007991200 | Ver | Purés y pastas | - | - | 9.04 | 4.23 | 8.60 | - |
| 1104300000 | Ver | Germen de cereales entero aplastado en copos o mol... | - | - | - | 2.50 | 3.45 | - |
| 2008609000 | Ver | Las demás | - | 113.30 | - | - | 32.11 | - |
| 0306350000 | Ver | Camarones langostinos y demás decápodos natantia d... | - | 20.93 | 11.80 | - | 17.08 | 36.23 |
| 0804300000 | Ver | Piñas tropicales (ananás) frescas o secas | - | - | 5.55 | - | - | - |
| 0405909000 | Ver | Las demás materias grasas de la leche | - | - | 1.44 | 16.73 | - | - |
| 0712390000 | Ver | Demás hongos excepto del genero agaricus gelatinos... | 13.68 | - | - | - | - | 53.02 |
| 0306361990 | Ver | Langostinos vivos excepto para reproducción o cría... | - | - | - | 40.85 | - | - |
| 2009290000 | Ver | Jugo de toronja de valor brix superior a 20 | - | 1.86 | - | - | 0.94 | - |
| 1106100000 | Ver | Harina sémola y polvo de las hortalizas de la part... | 6.90 | - | - | - | 6.02 | - |
| 2009410000 | Ver | Jugo de piña (ananá) de valor brix inferior o igua... | - | - | - | - | 1.09 | - |
| 1605540000 | Ver | Jibias (sepias)* globitos calamares y potas precoc... | 8.28 | - | - | 10.89 | - | - |
| 0802520000 | Ver | Sin cáscara | - | - | - | - | - | 25.64 |
| 1604139000 | Ver | Preparaciones y conservas de sardinelas y espadine... | - | - | - | 10.89 | - | - |
Mostrando 331 a 360
de 372 resultados