Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| 2007991100 | Ver | Confituras jaleas y mermeladas de piñas tropicales... | - | 1.72 | - | 3.13 | - | - |
| 2009500000 | Ver | Jugo de tomate | - | 4.23 | 4.69 | - | 3.22 | - |
| 0306390000 | Ver | Los demásincluidos la harinapolvo y «pellets» de c... | 11.80 | 16.98 | - | - | - | - |
| 0402919000 | Ver | Las demás leches y natas sin adición de azúcar u o... | - | 0.46 | 0.46 | - | - | - |
| 0308900000 | Ver | Los demás pepinos de mar (stichopus japonicus holo... | - | 17.89 | - | - | 20.92 | - |
| 0801220000 | Ver | Nueces del brasil sin cáscara frescas o secas | - | - | - | 0.87 | - | - |
| 0306350000 | Ver | Camarones langostinos y demás decápodos natantia d... | 11.80 | - | 17.08 | 36.23 | 14.10 | - |
| 2007991200 | Ver | Purés y pastas | 9.04 | 4.23 | 8.60 | - | - | - |
| 1104300000 | Ver | Germen de cereales entero aplastado en copos o mol... | - | 2.50 | 3.45 | - | - | - |
| 2008609000 | Ver | Las demás | - | - | 32.11 | - | - | - |
| 0804300000 | Ver | Piñas tropicales (ananás) frescas o secas | 5.55 | - | - | - | - | - |
| 2007911000 | Ver | Confituras jaleas y mermeladas de agrios | - | 25.38 | 2.32 | 0.75 | 1.08 | - |
| 1211909091 | Ver | Las demás plantas partes de plantas semillas y fru... | - | - | 0.39 | - | - | - |
| 0712330000 | Ver | Hongos gelatinosos (tremella spp.) | - | 7.68 | - | - | - | - |
| 2005993110 | Ver | Pimiento piquillo | - | - | - | 12.51 | - | - |
| 0306361990 | Ver | Langostinos vivos excepto para reproducción o cría... | - | 40.85 | - | - | - | - |
| 0709560000 | Ver | - - Trufas (Tuber spp.) | - | - | - | - | 1,025.40 | - |
| 2009410000 | Ver | Jugo de piña (ananá) de valor brix inferior o igua... | - | - | 1.09 | - | - | - |
| 0712390000 | Ver | Demás hongos excepto del genero agaricus gelatinos... | - | - | - | 53.02 | - | - |
| 0210110000 | Ver | Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | 36.26 | - | - | 36.26 | - | - |
| 0802520000 | Ver | Sin cáscara | - | - | - | 25.64 | - | - |
| 1604139000 | Ver | Preparaciones y conservas de sardinelas y espadine... | - | 10.89 | - | - | - | - |
| 1106100000 | Ver | Harina sémola y polvo de las hortalizas de la part... | - | - | 6.02 | - | - | - |
| 1105100000 | Ver | Harina sémola y polvo de papa | - | - | - | 1.20 | - | - |
| 1605540000 | Ver | Jibias (sepias)* globitos calamares y potas precoc... | - | 10.89 | - | - | - | - |
| 0407900000 | Ver | Los demás | - | 2.25 | - | - | 4.98 | - |
| 2009290000 | Ver | Jugo de toronja de valor brix superior a 20 | - | - | 0.94 | - | - | - |
| 2008993000 | Ver | Mangos preparados o conservados | - | 5.59 | - | - | - | - |
| 0802910000 | Ver | - - Piñones con cáscara | - | - | - | 31.22 | - | - |
| 0307219000 | Ver | Volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten... | - | - | 10.61 | - | 10.31 | - |
Mostrando 331 a 360
de 366 resultados