Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | |||
| 1904100000 | Ver | Productos a base de cereales obtenidos por inflado... | 1.66 | 1.51 | 1.54 | 1.75 | 1.71 | 3.42 |
| 1905320000 | Ver | Barquillos y obleas incluso rellenos (gaufrettes... | 3.02 | 3.11 | 3.25 | 3.48 | 3.14 | 3.22 |
| 0206220000 | Ver | Hígados de bovinos congelados | 2.41 | 2.40 | 2.43 | 2.36 | 2.33 | 2.42 |
| 0307430000 | Ver | Jibias (sepias)* y globitos; calamares y potas con... | 3.72 | 3.20 | 3.57 | 4.01 | 3.55 | 3.94 |
| 0406200000 | Ver | Queso de cualquier tipo rallado o en polvo | 5.00 | 4.67 | 4.70 | 5.38 | 4.74 | 4.50 |
| 0403901000 | Ver | Suero de mantequilla | - | - | - | 3.15 | 3.38 | 3.77 |
| 1511900000 | Ver | Aceite de palma y sus fracciones incluso refinado... | 1.49 | 1.46 | 1.44 | 1.48 | 1.46 | - |
| 0404900000 | Ver | Demás productos constituidos por componentes natur... | 12.72 | 9.10 | 13.44 | 14.88 | 33.68 | 18.80 |
| 2106902100 | Ver | Preparaciones compuestas cuyo grado alcohólico vol... | 15.42 | 14.15 | 14.67 | 10.30 | 9.80 | 7.62 |
| 2008192000 | Ver | Pistachos preparados o conservados | 11.97 | 9.25 | 9.62 | 9.87 | 8.74 | 9.89 |
| 0306171300 | Ver | Colas de langostinos congeladas con caparazón sin... | - | 7.25 | 8.03 | 6.88 | - | 8.22 |
| 0302890000 | Ver | Los demás pescados excepto los hígados huevas y le... | 0.78 | 0.74 | 0.61 | 0.58 | 0.81 | 0.79 |
| 0810500000 | Ver | Kiwis frescos | 2.89 | 2.16 | 1.71 | 1.89 | 1.59 | 1.84 |
| 1904900000 | Ver | Demás productos a base de cereales obtenidos por i... | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.66 | 2.37 |
| 0402991000 | Ver | Leche condensada | 2.04 | 2.28 | 2.18 | 2.27 | 2.13 | - |
| 0303540000 | Ver | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus s... | 2.05 | 2.61 | 2.53 | 2.15 | 1.62 | 2.19 |
| 1517100000 | Ver | Margarina excepto la margarina líquida | 2.13 | 1.81 | 1.91 | 2.22 | 1.94 | 2.40 |
| 1509200000 | Ver | Aceite De oliva Virgen extra | 6.54 | 6.34 | 6.31 | 6.65 | 6.34 | 4.91 |
| 0406906000 | Ver | Queso con un contenido de humedad superior o igual... | 7.96 | 7.01 | 9.39 | 10.60 | 8.83 | 7.98 |
| 2101200000 | Ver | Extractos esencias y concentrados de te o yerba ma... | 27.67 | 63.71 | 80.53 | 44.32 | 55.54 | 4.54 |
| 0207140010 | Ver | Trozos y despojos congelados de aves de la partida... | 0.68 | 0.84 | 0.68 | 0.69 | 0.65 | 0.68 |
| 0713209000 | Ver | Los demás garbanzos excepto para la siembra | 1.19 | 1.07 | 1.17 | 1.09 | 1.12 | 0.99 |
| 0405100000 | Ver | Mantequilla (manteca) | 6.24 | 6.12 | 6.46 | 5.72 | 6.19 | 7.10 |
| 0713339200 | Ver | Frijol canario excepto para siembra | - | 1.59 | 1.57 | 1.55 | 1.63 | 1.49 |
| 1704109000 | Ver | Demás chicles y gomas de mascar | 3.89 | 4.08 | 3.55 | 3.73 | 4.00 | 5.13 |
| 0303890000 | Ver | Los demás excepto los hígados huevas y lechas de c... | 3.12 | 2.10 | 1.60 | 4.55 | 2.86 | 1.12 |
| 0901212000 | Ver | Café tostado sin descafeinar molido | 8.74 | 11.55 | 10.35 | 9.89 | 11.34 | 35.83 |
| 2106908000 | Ver | Fórmulas no lácteas para niños de hasta 12 meses d... | 32.92 | 27.33 | 25.19 | 31.37 | 30.41 | 32.93 |
| 1104220000 | Ver | Granos trabajados (p.ej. Mondados perlados trocead... | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | - |
| 2008199000 | Ver | Demás frutos de cáscara incluidas las mezclas prep... | 3.78 | 4.21 | 3.74 | 5.04 | 4.80 | 2.41 |
Mostrando 61 a 90
de 369 resultados