Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2025 | 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dec | Jan | Feb | Mar | Apr | May | |||
| 0406904000 | Ver | Queso con un contenido de humedad inferior al 50%... | 6.27 | 6.78 | 5.25 | 5.35 | 7.04 | 4.78 |
| 1806310000 | Ver | Chocolates y sus preparaciones en bloques tabletas... | 7.95 | 7.74 | 7.84 | 6.89 | 8.44 | 4.78 |
| 1905901000 | Ver | Galletas saladas o aromatizadas | 2.17 | 2.25 | 2.14 | 2.19 | 2.21 | 2.27 |
| 0404109000 | Ver | Demás lactosuero incluso concentrado o con adición... | 1.19 | 1.18 | 1.33 | 1.35 | 1.30 | 1.32 |
| 0809300000 | Ver | Duraznos (melocotones) incluidos los griñones y ne... | 1.64 | 1.64 | 1.38 | 1.31 | 1.52 | - |
| 2008702000 | Ver | Duraznos en agua con adición de azúcar u otro edul... | 1.37 | 1.30 | 1.25 | 1.35 | 1.34 | 1.16 |
| 0403901000 | Ver | Suero de mantequilla | 3.41 | 3.28 | 3.22 | - | - | - |
| 0402991000 | Ver | Leche condensada | 2.26 | 2.54 | 2.13 | 2.04 | 2.28 | 2.19 |
| 1517100000 | Ver | Margarina excepto la margarina líquida | 2.01 | 2.26 | 2.19 | 2.13 | 1.81 | 2.05 |
| 1904900000 | Ver | Demás productos a base de cereales obtenidos por i... | 0.55 | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.54 |
| 2008192000 | Ver | Pistachos preparados o conservados | 9.00 | 10.63 | 9.72 | 11.97 | 9.25 | 10.18 |
| 0302890000 | Ver | Los demás pescados excepto los hígados huevas y le... | 0.56 | 0.62 | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.56 |
| 2106908000 | Ver | Fórmulas no lácteas para niños de hasta 12 meses d... | 25.37 | 16.19 | 28.77 | 32.92 | 27.33 | 25.45 |
| 0303890000 | Ver | Los demás excepto los hígados huevas y lechas de c... | 2.36 | 2.59 | 2.89 | 3.12 | 2.10 | 1.53 |
| 0306171300 | Ver | Colas de langostinos congeladas con caparazón sin... | - | 7.58 | 6.12 | - | 7.25 | 7.92 |
| 2101200000 | Ver | Extractos esencias y concentrados de te o yerba ma... | 35.29 | 58.88 | 21.07 | 27.67 | 63.71 | 102.56 |
| 0805100000 | Ver | Naranjas frescas o secas | 1.99 | 2.01 | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 3.00 |
| 0405100000 | Ver | Mantequilla (manteca) | 6.72 | 7.26 | 6.03 | 6.24 | 6.12 | 6.61 |
| 1104220000 | Ver | Granos trabajados (p.ej. Mondados perlados trocead... | 0.53 | 0.54 | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.53 |
| 0303540000 | Ver | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus s... | 1.57 | 4.61 | 2.27 | 2.05 | 2.61 | 2.45 |
| 0806200000 | Ver | Uvas secas incluidas las pasas | 3.02 | 2.66 | 2.00 | 2.01 | 2.83 | 2.48 |
| 0207140010 | Ver | Trozos y despojos congelados de aves de la partida... | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.68 | 0.84 | 0.69 |
| 2008709000 | Ver | Los demás duraznos preparados o conservados de otr... | 1.35 | 1.51 | 1.47 | 1.54 | 1.45 | 1.43 |
| 0404900000 | Ver | Demás productos constituidos por componentes natur... | 4.12 | 9.20 | 11.21 | 12.72 | 9.10 | - |
| 0713209000 | Ver | Los demás garbanzos excepto para la siembra | 1.20 | 0.97 | 1.11 | 1.19 | 1.07 | 1.13 |
| 1704109000 | Ver | Demás chicles y gomas de mascar | 4.19 | 4.11 | 4.26 | 3.89 | 4.08 | 3.24 |
| 0810500000 | Ver | Kiwis frescos | 3.78 | 3.49 | 3.56 | 2.89 | 2.16 | 1.81 |
| 1509200000 | Ver | Aceite De oliva Virgen extra | 8.11 | 6.76 | 8.12 | 6.54 | 6.34 | 6.27 |
| 2106907200 | Ver | Complementos y suplementos alimenticios que conten... | 25.20 | 43.34 | 45.79 | 50.44 | 24.37 | 51.63 |
| 0713109010 | Ver | Arvejas enteras excepto para la siembra | 0.57 | 0.54 | 0.47 | 0.58 | 0.54 | 0.62 |
Mostrando 61 a 90
de 372 resultados