Precios CIF USD/Kg de productos importados por Perú
Se muestran únicamente los precios de los últimos 6 meses disponibles.
| Subpartida | Precio Hoy | Descripción | 2026 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | |||
| 0404109000 | Ver | Demás lactosuero incluso concentrado o con adición... | 1.33 | 1.35 | 1.30 | 1.37 | 1.45 | 1.55 |
| 0404900000 | Ver | Demás productos constituidos por componentes natur... | 11.21 | 12.72 | 9.10 | 13.44 | 14.88 | 15.68 |
| 1905320000 | Ver | Barquillos y obleas incluso rellenos (gaufrettes... | 3.35 | 3.02 | 3.11 | 3.25 | 3.48 | 3.33 |
| 0207270000 | Ver | Trozos y despojos comestibles de pavo (gallipavo)... | 3.34 | 3.31 | 2.99 | 3.44 | 3.51 | 3.45 |
| 0403901000 | Ver | Suero de mantequilla | 3.22 | - | - | - | 3.15 | 3.20 |
| 1905310000 | Ver | Galletas dulces (con adición de edulcorante) | 3.06 | 2.89 | 2.52 | 2.81 | 2.67 | 2.79 |
| 1511900000 | Ver | Aceite de palma y sus fracciones incluso refinado... | 1.40 | 1.49 | 1.46 | 1.44 | 1.48 | 1.37 |
| 2008192000 | Ver | Pistachos preparados o conservados | 9.72 | 11.97 | 9.25 | 9.62 | 9.87 | - |
| 0306171300 | Ver | Colas de langostinos congeladas con caparazón sin... | 6.12 | - | 7.25 | 8.03 | 6.88 | - |
| 0806200000 | Ver | Uvas secas incluidas las pasas | 2.00 | 2.01 | 2.83 | 2.25 | 2.32 | 2.24 |
| 0306171900 | Ver | Los demás langostinos (penaeus spp.) Excepto enter... | 14.10 | 10.36 | - | 7.40 | 6.06 | 5.84 |
| 0406200000 | Ver | Queso de cualquier tipo rallado o en polvo | 4.52 | 5.00 | 4.67 | 4.70 | 5.38 | 4.68 |
| 1904900000 | Ver | Demás productos a base de cereales obtenidos por i... | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.73 |
| 0303540000 | Ver | Caballas (scomber scombrus scomber australasicus s... | 2.27 | 2.05 | 2.61 | 2.53 | 2.15 | - |
| 0810500000 | Ver | Kiwis frescos | 3.56 | 2.89 | 2.16 | 1.71 | 1.89 | 1.51 |
| 0302890000 | Ver | Los demás pescados excepto los hígados huevas y le... | 0.77 | 0.78 | 0.74 | 0.61 | 0.58 | 0.87 |
| 1517100000 | Ver | Margarina excepto la margarina líquida | 2.19 | 2.13 | 1.81 | 1.91 | 2.22 | 1.98 |
| 2101200000 | Ver | Extractos esencias y concentrados de te o yerba ma... | 21.07 | 27.67 | 63.71 | 80.53 | 44.32 | 64.44 |
| 0713209000 | Ver | Los demás garbanzos excepto para la siembra | 1.11 | 1.19 | 1.07 | 1.17 | 1.09 | 1.25 |
| 0303890000 | Ver | Los demás excepto los hígados huevas y lechas de c... | 2.89 | 3.12 | 2.10 | 1.60 | 4.55 | 3.19 |
| 0207140010 | Ver | Trozos y despojos congelados de aves de la partida... | 0.67 | 0.68 | 0.84 | 0.68 | 0.69 | 0.66 |
| 0713339200 | Ver | Frijol canario excepto para siembra | 1.40 | - | 1.59 | 1.57 | 1.55 | - |
| 0405100000 | Ver | Mantequilla (manteca) | 6.03 | 6.24 | 6.12 | 6.46 | 5.72 | 5.35 |
| 1104220000 | Ver | Granos trabajados (p.ej. Mondados perlados trocead... | 0.55 | 0.54 | 0.53 | 0.54 | 0.56 | 0.55 |
| 1509200000 | Ver | Aceite De oliva Virgen extra | 8.12 | 6.54 | 6.34 | 6.31 | 6.65 | 5.85 |
| 2106908000 | Ver | Fórmulas no lácteas para niños de hasta 12 meses d... | 28.77 | 32.92 | 27.33 | 25.19 | 31.37 | 32.94 |
| 1704109000 | Ver | Demás chicles y gomas de mascar | 4.26 | 3.89 | 4.08 | 3.55 | 3.73 | 3.89 |
| 0406906000 | Ver | Queso con un contenido de humedad superior o igual... | 8.78 | 7.96 | 7.01 | 9.39 | 10.60 | 8.94 |
| 2008709000 | Ver | Los demás duraznos preparados o conservados de otr... | 1.47 | 1.54 | 1.45 | 1.43 | 1.66 | - |
| 0805100000 | Ver | Naranjas frescas o secas | 1.95 | 1.94 | 1.95 | 2.77 | 1.63 | 1.57 |
Mostrando 61 a 90
de 366 resultados