Producción consolidada por producto
Producción consolidada por producto
Comparativo 2023 con el 2024
Toneladas
| Sel. | RK | Producto | Toneladas | Hectáreas | Chacra S/. x Kg | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 2024 | Part.% | Var.% | xVeces | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | |||
| - | - | TOTAL | 71,533,320.44 | 76,863,555.84 | 100.00% | 7.45% | 1.1 | 2,623,633.99 | 2,717,970.23 | 2.32 | 2.47 |
| 1 | BRAQUEARIA | 12,829,652.76 | 12,893,819.73 | 16.77% | 0.50% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| 2 | CAÑA DE AZUCAR (PARA AZUCAR) | 10,087,750.68 | 10,153,783.91 | 13.21% | 0.65% | 1.0 | 83,024.66 | 84,697.97 | 0.18 | 0.14 | |
| 3 | ALFALFA | 7,133,211.66 | 7,834,481.82 | 10.19% | 9.83% | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.46 | |
| 4 | PAPA | 5,456,307.72 | 6,587,648.10 | 8.57% | 20.73% | 1.2 | 314,934.75 | 337,695.58 | 1.60 | 1.37 | |
| 5 | ARROZ | 3,402,367.66 | 3,641,195.92 | 4.74% | 7.02% | 1.1 | 420,265.94 | 438,542.80 | 1.28 | 1.38 | |
| 6 | PLATANO | 2,395,501.17 | 2,324,835.21 | 3.02% | -2.95% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 1.11 | |
| 7 | RYE GRASS | 2,170,492.09 | 2,076,755.24 | 2.70% | -4.32% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.28 | 0.32 | |
| 8 | PASTO ELEFANTE | 2,119,617.65 | 2,124,638.56 | 2.76% | 0.24% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.12 | |
| 9 | AVENA FORRAJERA | 2,015,473.25 | 4,863,412.63 | 6.33% | 141.30% | 2.4 | 117,835.00 | 119,735.00 | 0.44 | 0.41 | |
| 10 | MAIZ CHALA | 1,757,527.38 | 1,723,798.54 | 2.24% | -1.92% | 1.0 | 35,300.06 | 33,870.30 | 0.29 | 0.30 | |
| 11 | PALMA ACEITERA | 1,520,044.54 | 1,454,765.61 | 1.89% | -4.29% | 1.0 | 100,489.00 | 97,266.00 | 0.58 | 0.57 | |
| 12 | YUCA | 1,505,189.78 | 1,427,341.77 | 1.86% | -5.17% | 0.9 | 119,096.60 | 112,203.78 | 1.20 | 1.15 | |
| 13 | MAIZ AMARILLO DURO | 1,333,256.75 | 1,319,162.55 | 1.72% | -1.06% | 1.0 | 272,752.72 | 271,107.13 | 1.41 | 1.44 | |
| 14 | CAÑA DE AZUCAR (PARA ETANOL) | 1,190,411.99 | 1,223,337.94 | 1.59% | 2.77% | 1.0 | 9,896.60 | 10,362.10 | 0.22 | 0.14 | |
| 15 | VID | 992,456.07 | 948,550.78 | 1.23% | -4.42% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 2.74 | 2.96 | |
| 16 | PALTA | 883,275.82 | 937,050.17 | 1.22% | 6.09% | 1.1 | 64,981.79 | 67,672.62 | 3.09 | 3.05 | |
| 17 | MANDARINA | 656,118.51 | 651,348.39 | 0.85% | -0.73% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.11 | |
| 18 | CAÑA DE AZUCAR (ALCOHOL) | 641,058.05 | 660,639.50 | 0.86% | 3.05% | 1.0 | 23,607.95 | 23,395.67 | 0.31 | 0.35 | |
| 19 | SETAREA | 629,948.57 | 590,531.63 | 0.77% | -6.26% | 0.9 | 24,017.00 | 22,435.00 | 0.20 | 0.26 | |
| 20 | GRAMALOTE | 618,289.31 | 592,324.14 | 0.77% | -4.20% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 0.08 | |
| 21 | PIÑA | 583,018.68 | 585,409.06 | 0.76% | 0.41% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1.21 | 1.26 | |
| 22 | NARANJA | 571,328.47 | 555,152.66 | 0.72% | -2.83% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.09 | |
| 23 | CEBOLLA | 539,424.34 | 592,660.17 | 0.77% | 9.87% | 1.1 | 14,413.45 | 15,313.50 | 1.44 | 1.34 | |
| 24 | GRAMA AZUL | 450,576.20 | 426,949.42 | 0.56% | -5.24% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| 25 | MAIZ CHOCLO | 450,123.48 | 467,347.89 | 0.61% | 3.83% | 1.0 | 46,159.89 | 45,266.36 | 1.77 | 1.72 | |
| 26 | GRAMA CHILENA | 400,686.39 | 367,693.85 | 0.48% | -8.23% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.06 | |
| 27 | TREBOL | 384,884.00 | 379,895.02 | 0.49% | -1.30% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 0.28 | |
| 28 | CAFE | 368,403.77 | 357,282.68 | 0.46% | -3.02% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 9.38 | 10.28 | |
| 29 | ESPARRAGO | 356,728.51 | 333,054.75 | 0.43% | -6.64% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 4.50 | 4.98 | |
| 30 | MANGO | 334,332.52 | 332,068.54 | 0.43% | -0.68% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1.33 | 1.56 | |
| 31 | OTROS PASTOS | 330,115.24 | 401,786.85 | 0.52% | 21.71% | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.33 | |
| 32 | MAIZ AMILACEO | 309,398.75 | 366,852.34 | 0.48% | 18.57% | 1.2 | 181,622.30 | 190,068.04 | 4.09 | 4.11 | |
| 33 | CAMOTE | 307,702.20 | 293,161.39 | 0.38% | -4.73% | 1.0 | 16,824.25 | 16,288.64 | 1.08 | 1.18 | |
| 34 | LIMON | 286,957.21 | 406,933.23 | 0.53% | 41.81% | 1.4 | 0.00 | 0.00 | 2.33 | 1.62 | |
| 35 | PASTO OLIVA | 246,533.00 | 231,377.00 | 0.30% | -6.15% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.17 | |
| 36 | CEBADA FORRAJERA | 233,914.29 | 457,874.25 | 0.60% | 95.74% | 2.0 | 18,188.00 | 16,550.00 | 0.42 | 0.42 | |
| 37 | ARANDANO | 233,314.39 | 354,561.34 | 0.46% | 51.97% | 1.5 | 17,859.04 | 26,642.01 | 10.02 | 9.99 | |
| 38 | TOMATE | 226,113.27 | 266,161.33 | 0.35% | 17.71% | 1.2 | 5,217.65 | 6,059.65 | 1.88 | 1.56 | |
| 39 | ZAPALLO | 213,898.70 | 241,352.59 | 0.31% | 12.83% | 1.1 | 8,007.15 | 8,600.40 | 1.18 | 1.10 | |
| 40 | AGASHUL | 205,854.40 | 203,330.00 | 0.26% | -1.23% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| 41 | CEBADA GRANO | 205,507.22 | 240,575.29 | 0.31% | 17.06% | 1.2 | 109,269.00 | 119,486.40 | 2.09 | 2.11 | |
| 42 | KUDZU | 198,003.73 | 200,064.26 | 0.26% | 1.04% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.12 | |
| 43 | ZANAHORIA | 195,382.18 | 214,340.72 | 0.28% | 9.70% | 1.1 | 7,832.25 | 8,646.83 | 1.29 | 1.19 | |
| 44 | TRIGO | 194,018.70 | 203,832.87 | 0.27% | 5.06% | 1.1 | 111,305.50 | 114,729.48 | 2.73 | 2.78 | |
| 45 | OLLUCO | 183,332.51 | 204,588.69 | 0.27% | 11.59% | 1.1 | 23,775.95 | 24,739.90 | 2.33 | 2.02 | |
| 46 | ACEITUNA | 177,880.88 | 21,260.32 | 0.03% | -88.05% | 0.1 | 0.00 | 0.00 | 3.11 | 6.50 | |
| 47 | PAPAYA | 171,520.20 | 167,748.77 | 0.22% | -2.20% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1.29 | 1.25 | |
| 48 | CACAO | 168,207.90 | 159,365.50 | 0.21% | -5.26% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 8.15 | 20.86 | |
| 49 | SANDIA | 160,414.99 | 175,800.97 | 0.23% | 9.59% | 1.1 | 4,949.50 | 5,517.00 | 0.81 | 0.85 | |
| 50 | ARVEJA GRANO VERDE | 143,006.61 | 157,387.12 | 0.20% | 10.06% | 1.1 | 36,451.32 | 37,230.51 | 3.21 | 3.07 | |
| 51 | KING GRASS | 137,270.15 | 137,407.77 | 0.18% | 0.10% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.09 | |
| 52 | ALCACHOFA | 136,692.60 | 122,929.16 | 0.16% | -10.07% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 2.96 | 2.82 | |
| 53 | MANZANA | 125,785.31 | 115,579.36 | 0.15% | -8.11% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 1.63 | |
| 54 | DACTILYS | 123,742.92 | 130,284.59 | 0.17% | 5.29% | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.26 | 0.27 | |
| 55 | AJO | 97,708.56 | 101,125.09 | 0.13% | 3.50% | 1.0 | 9,116.00 | 8,746.70 | 4.92 | 8.72 | |
| 56 | OCA | 94,048.04 | 138,242.77 | 0.18% | 46.99% | 1.5 | 12,805.50 | 14,111.00 | 1.47 | 1.45 | |
| 57 | FRIJOL GRANO SECO | 91,923.72 | 93,370.17 | 0.12% | 1.57% | 1.0 | 68,506.70 | 65,432.75 | 5.00 | 5.17 | |
| 58 | HABA GRANO SECO | 81,338.57 | 103,565.45 | 0.13% | 27.33% | 1.3 | 50,491.50 | 53,894.00 | 3.36 | 3.47 | |
| 59 | TANGELO | 81,090.28 | 74,212.08 | 0.10% | -8.48% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 1.19 | |
| 60 | GRANADA | 80,636.69 | 71,837.49 | 0.09% | -10.91% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 2.26 | 2.86 | |
| 61 | MARACUYA | 75,297.00 | 89,318.61 | 0.12% | 18.62% | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 1.58 | 1.40 | |
| 62 | HABA GRANO VERDE | 74,760.58 | 79,567.64 | 0.10% | 6.43% | 1.1 | 12,689.80 | 12,884.96 | 1.75 | 1.55 | |
| 63 | QUINUA | 72,487.52 | 114,461.97 | 0.15% | 57.91% | 1.6 | 39,663.00 | 63,692.50 | 4.94 | 5.09 | |
| 64 | TUNA | 71,178.31 | 76,573.97 | 0.10% | 7.58% | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 1.47 | |
| 65 | LECHUGA | 68,831.74 | 67,066.51 | 0.09% | -2.56% | 1.0 | 5,552.17 | 5,534.15 | 1.55 | 1.52 | |
| 66 | AGUAJE | 65,931.27 | 63,079.14 | 0.08% | -4.33% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.70 | 0.74 | |
| 67 | PASTO TORO URCO | 64,048.00 | 66,131.00 | 0.09% | 3.25% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.10 | |
| 68 | AJI | 59,442.39 | 55,997.86 | 0.07% | -5.79% | 0.9 | 4,852.60 | 4,973.35 | 2.33 | 2.48 | |
| 69 | GRANADILLA | 51,678.92 | 50,853.14 | 0.07% | -1.60% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 2.11 | |
| 70 | JENJIBRE | 50,979.80 | 47,614.79 | 0.06% | -6.60% | 0.9 | 3,101.00 | 2,749.25 | 2.77 | 5.25 | |
| 71 | ARVEJA GRANO SECO | 49,974.62 | 56,168.38 | 0.07% | 12.39% | 1.1 | 43,058.70 | 43,820.68 | 3.62 | 3.62 | |
| 72 | PIJUAYO | 47,760.46 | 46,143.37 | 0.06% | -3.39% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 1.05 | |
| 73 | MASHUA O IZANO | 46,856.39 | 67,229.04 | 0.09% | 43.48% | 1.4 | 6,230.50 | 6,840.50 | 1.44 | 1.46 | |
| 74 | BETARRAGA | 46,778.54 | 49,267.30 | 0.06% | 5.32% | 1.1 | 2,496.75 | 2,601.23 | 1.69 | 1.59 | |
| 75 | PEPINILLO | 43,730.04 | 50,927.10 | 0.07% | 16.46% | 1.2 | 2,453.75 | 2,704.00 | 0.99 | 1.13 | |
| 76 | FRESA | 43,280.05 | 41,523.66 | 0.05% | -4.06% | 1.0 | 2,455.50 | 2,524.20 | 3.68 | 3.87 | |
| 77 | ROCOTO | 43,008.41 | 47,576.80 | 0.06% | 10.62% | 1.1 | 3,373.65 | 3,215.85 | 2.15 | 1.98 | |
| 78 | TARA | 42,431.25 | 39,869.04 | 0.05% | -6.04% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 3.66 | 3.28 | |
| 79 | MELOCOTON | 41,918.53 | 40,481.33 | 0.05% | -3.43% | 1.0 | 4,785.95 | 4,663.56 | 2.41 | 2.56 | |
| 80 | BROCOLI | 41,662.67 | 39,229.75 | 0.05% | -5.84% | 0.9 | 2,875.25 | 2,723.50 | 2.15 | 1.72 | |
| 81 | COCO | 40,962.71 | 41,010.82 | 0.05% | 0.12% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.83 | 0.85 | |
| 82 | APIO | 40,582.53 | 36,407.27 | 0.05% | -10.29% | 0.9 | 2,328.30 | 2,157.40 | 1.56 | 1.44 | |
| 83 | PACAE O GUABO | 36,714.85 | 34,120.70 | 0.04% | -7.07% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.15 | |
| 84 | PAPRIKA | 35,654.96 | 43,480.47 | 0.06% | 21.95% | 1.2 | 5,689.00 | 7,020.50 | 10.44 | 10.15 | |
| 85 | ALGODON | 33,005.62 | 22,596.03 | 0.03% | -31.54% | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 3.06 | 3.25 | |
| 86 | COL | 32,794.96 | 31,811.01 | 0.04% | -3.00% | 1.0 | 2,388.80 | 2,323.10 | 1.51 | 1.46 | |
| 87 | FRIJOL CAUPI CHICLAYO,CASTILLA,CHILENO GS | 31,910.07 | 19,223.68 | 0.03% | -39.76% | 0.6 | 22,733.80 | 13,038.00 | 3.39 | 3.87 | |
| 88 | CEBOLLA CHINA | 31,135.19 | 32,097.76 | 0.04% | 3.09% | 1.0 | 2,245.10 | 2,273.80 | 1.80 | 1.56 | |
| 89 | PIMIENTO | 30,417.53 | 15,935.64 | 0.02% | -47.61% | 0.5 | 1,600.20 | 903.80 | 2.43 | 1.97 | |
| 90 | ESPINACA | 28,727.41 | 31,873.91 | 0.04% | 10.95% | 1.1 | 1,428.88 | 1,596.90 | 2.25 | 2.02 | |
| 91 | MELON | 27,050.26 | 27,704.48 | 0.04% | 2.42% | 1.0 | 1,509.75 | 1,533.80 | 1.00 | 0.96 | |
| 92 | GRASS AMERICANO | 26,835.70 | 26,161.13 | 0.03% | -2.51% | 1.0 | 1,229.00 | 1,200.00 | 4.84 | 4.77 | |
| 93 | PITUCA | 23,588.28 | 24,802.96 | 0.03% | 5.15% | 1.1 | 2,508.65 | 2,520.90 | 0.96 | 1.18 | |
| 94 | CHIRIMOYA | 23,502.68 | 27,771.03 | 0.04% | 18.16% | 1.2 | 3,391.56 | 3,815.13 | 2.60 | 2.63 | |
| 95 | PIQUILLO | 23,467.00 | 17,976.00 | 0.02% | -23.40% | 0.8 | 920.00 | 1,429.00 | 2.10 | 2.25 | |
| 96 | CULANTRO | 23,442.59 | 22,447.03 | 0.03% | -4.25% | 1.0 | 2,390.80 | 2,447.80 | 1.97 | 1.83 | |
| 97 | FRIJOL VAINITA | 21,362.89 | 22,224.01 | 0.03% | 4.03% | 1.0 | 2,559.50 | 2,582.00 | 2.29 | 2.30 | |
| 98 | BANANO ORGANICO | 21,302.40 | 20,730.20 | 0.03% | -2.69% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1.69 | 1.63 | |
| 99 | MAIZ MORADO | 20,725.45 | 19,693.28 | 0.03% | -4.98% | 1.0 | 3,851.50 | 3,703.00 | 2.22 | 1.98 | |
| 100 | ARRACACHA | 19,530.43 | 16,297.44 | 0.02% | -16.55% | 0.8 | 2,596.20 | 2,247.45 | 1.57 | 1.55 | |
| 101 | PORO | 19,511.75 | 19,309.46 | 0.03% | -1.04% | 1.0 | 1,298.89 | 1,297.75 | 1.58 | 1.44 | |
| 102 | YARAGUA | 19,059.00 | 11,198.80 | 0.01% | -41.24% | 0.6 | 527.50 | 352.00 | 0.06 | 0.06 | |
| 103 | MACA | 18,754.92 | 24,829.48 | 0.03% | 32.39% | 1.3 | 3,279.00 | 4,363.00 | 2.74 | 2.49 | |
| 104 | COLIFLOR | 18,281.70 | 16,035.94 | 0.02% | -12.28% | 0.9 | 1,358.75 | 1,162.30 | 1.52 | 1.51 | |
| 105 | FRIJOL GRANO VERDE | 18,233.74 | 13,842.18 | 0.02% | -24.08% | 0.8 | 6,053.50 | 4,797.50 | 2.97 | 2.29 | |
| 106 | PAJA LIMA | 17,115.00 | 17,309.00 | 0.02% | 1.13% | 1.0 | 570.00 | 585.00 | 0.10 | 0.10 | |
| 107 | CHOCHO O TARHUI GRANO SECO | 16,331.05 | 21,836.59 | 0.03% | 33.71% | 1.3 | 11,083.37 | 13,461.25 | 5.61 | 5.69 | |
| 108 | CALABAZA | 15,461.25 | 15,615.84 | 0.02% | 1.00% | 1.0 | 1,118.50 | 1,166.50 | 0.84 | 0.83 | |
| 109 | OREGANO | 15,253.57 | 14,329.14 | 0.02% | -6.06% | 0.9 | 3,263.73 | 3,067.22 | 3.47 | 3.55 | |
| 110 | GUANABANA | 14,328.09 | 16,383.60 | 0.02% | 14.35% | 1.1 | 1,599.80 | 1,577.60 | 2.03 | 2.16 | |
| 111 | CAMU-CAMU | 14,317.19 | 14,226.30 | 0.02% | -0.63% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1.81 | 2.09 | |
| 112 | RABANO | 14,041.58 | 13,486.30 | 0.02% | -3.95% | 1.0 | 759.50 | 746.00 | 1.56 | 1.64 | |
| 113 | YACON | 13,862.20 | 10,160.90 | 0.01% | -26.70% | 0.7 | 1,016.00 | 770.00 | 1.09 | 1.39 | |
| 114 | COCONA | 13,496.93 | 13,526.31 | 0.02% | 0.22% | 1.0 | 2,592.01 | 2,510.01 | 1.10 | 1.24 | |
| 115 | LUCUMA | 13,288.54 | 12,505.36 | 0.02% | -5.89% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 2.65 | 2.86 | |
| 116 | LIMA | 12,976.65 | 12,579.64 | 0.02% | -3.06% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1.28 | 1.35 | |
| 117 | AVENA GRANO | 12,952.14 | 26,568.43 | 0.03% | 105.13% | 2.1 | 10,012.00 | 14,496.00 | 2.40 | 2.47 | |
| 118 | ZACATE | 12,952.06 | 12,166.86 | 0.02% | -6.06% | 0.9 | 831.00 | 831.00 | 0.08 | 0.08 | |
| 119 | CAÑA DE AZUCAR (FRUTA) | 12,945.24 | 9,226.18 | 0.01% | -28.73% | 0.7 | 421.05 | 412.95 | 0.97 | 0.91 | |
| 120 | FRIJOL LOCTAO | 12,268.50 | 12,450.50 | 0.02% | 1.48% | 1.0 | 8,147.54 | 6,312.90 | 4.72 | 5.71 | |
| 121 | CAMERUN | 12,001.00 | 12,040.00 | 0.02% | 0.32% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.12 | |
| 122 | TORONJA | 10,946.21 | 12,249.26 | 0.02% | 11.90% | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.67 | 0.70 | |
| 123 | FRIJOL DE PALO GRANO SECO | 10,773.91 | 9,393.53 | 0.01% | -12.81% | 0.9 | 3,286.50 | 3,483.80 | 2.32 | 2.26 | |
| 124 | NUDILLO | 10,555.00 | 9,991.00 | 0.01% | -5.34% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | |
| 125 | CAIGUA | 10,424.56 | 12,784.11 | 0.02% | 22.63% | 1.2 | 1,412.80 | 1,342.50 | 1.33 | 1.22 | |
| 126 | FESTUCA | 10,032.00 | 10,650.00 | 0.01% | 6.16% | 1.1 | 594.00 | 653.00 | 0.17 | 0.18 | |
| 127 | PEPINO | 9,804.06 | 8,529.45 | 0.01% | -13.00% | 0.9 | 432.06 | 345.60 | 1.41 | 1.42 | |
| 128 | TAPERIBA | 9,730.05 | 7,907.94 | 0.01% | -18.73% | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 0.85 | |
| 129 | PALMITO O CHONTA | 9,519.12 | 9,660.00 | 0.01% | 1.48% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 0.79 | |
| 130 | ZAPOTE | 9,412.87 | 7,533.51 | 0.01% | -19.97% | 0.8 | 1,038.00 | 777.00 | 1.00 | 1.10 | |
| 131 | PALLAR GRANO SECO | 9,161.61 | 24,734.28 | 0.03% | 169.98% | 2.7 | 5,337.00 | 12,468.00 | 4.72 | 4.84 | |
| 132 | NABO | 9,057.57 | 9,758.64 | 0.01% | 7.74% | 1.1 | 567.50 | 599.00 | 1.36 | 1.45 | |
| 133 | PALILLO O CURCUMA | 8,166.56 | 9,383.84 | 0.01% | 14.91% | 1.1 | 921.06 | 1,008.57 | 3.42 | 4.65 | |
| 134 | CAÑA DE GUAYAQUIL | 7,690.09 | 7,218.95 | 0.01% | -6.13% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 0.75 | 0.94 | |
| 135 | ACELGA | 6,926.94 | 7,676.16 | 0.01% | 10.82% | 1.1 | 467.00 | 500.50 | 1.80 | 1.86 | |
| 136 | ACHIOTE | 6,868.14 | 6,965.84 | 0.01% | 1.42% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 3.81 | 4.44 | |
| 137 | ACHITA, KIWICHA, O AMARANTO | 6,588.41 | 4,948.10 | 0.01% | -24.90% | 0.8 | 2,472.00 | 1,832.00 | 5.06 | 5.16 | |
| 138 | ARBOL DE PAN | 6,390.95 | 5,082.34 | 0.01% | -20.48% | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 1.26 | 1.86 | |
| 139 | COL CHINA | 6,199.29 | 6,806.98 | 0.01% | 9.80% | 1.1 | 360.60 | 445.60 | 2.25 | 2.27 | |
| 140 | ALBAHACA | 6,055.81 | 4,809.24 | 0.01% | -20.58% | 0.8 | 392.00 | 386.50 | 2.27 | 2.38 | |
| 141 | PECANA | 5,925.21 | 3,374.78 | 0.00% | -43.04% | 0.6 | 0.00 | 0.00 | 14.11 | 16.04 | |
| 142 | MANI | 5,854.23 | 4,887.03 | 0.01% | -16.52% | 0.8 | 3,931.22 | 3,327.50 | 4.60 | 4.93 | |
| 143 | CARAMBOLA | 5,573.41 | 5,644.83 | 0.01% | 1.28% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 1.08 | |
| 144 | CAIMITO | 5,217.45 | 4,472.72 | 0.01% | -14.27% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 1.03 | 1.10 | |
| 145 | HO LAN TAO | 5,115.00 | 6,934.13 | 0.01% | 35.56% | 1.4 | 748.00 | 851.00 | 5.13 | 6.41 | |
| 146 | LIMON DULCE | 4,877.75 | 5,379.43 | 0.01% | 10.29% | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.93 | |
| 147 | AJI PANCA | 4,828.50 | 3,011.10 | 0.00% | -37.64% | 0.6 | 662.00 | 413.25 | 7.60 | 7.41 | |
| 148 | PERA | 4,781.32 | 3,554.71 | 0.00% | -25.65% | 0.7 | 0.00 | 0.00 | 2.01 | 2.10 | |
| 149 | AGUAYMANTO O CAPULI (PHYSALIS PERUVIANA) (SEMI P) | 4,704.35 | 3,321.49 | 0.00% | -29.40% | 0.7 | 438.00 | 410.75 | 2.50 | 2.48 | |
| 150 | UNGURAHUI | 4,603.80 | 3,479.25 | 0.00% | -24.43% | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.86 | |
| 151 | CIRUELA | 4,411.48 | 5,447.07 | 0.01% | 23.47% | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 1.39 | 1.55 | |
| 152 | ANONA | 4,293.37 | 3,793.18 | 0.00% | -11.65% | 0.9 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 1.22 | |
| 153 | ZARANDAJA GRANO SECO | 4,091.18 | 6,805.64 | 0.01% | 66.35% | 1.7 | 2,545.00 | 3,004.00 | 3.11 | 2.56 | |
| 154 | LENTEJA GRANO SECO | 4,037.84 | 3,521.57 | 0.00% | -12.79% | 0.9 | 4,258.30 | 3,968.50 | 4.66 | 4.85 | |
| 155 | ZAPALLO ITALIANO | 4,032.30 | 4,301.61 | 0.01% | 6.68% | 1.1 | 247.00 | 272.00 | 1.77 | 1.77 | |
| 156 | GUAYABA | 3,965.66 | 3,603.74 | 0.00% | -9.13% | 0.9 | 993.50 | 830.20 | 0.81 | 0.90 | |
| 157 | ARAZA | 3,810.99 | 3,782.00 | 0.00% | -0.76% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 0.63 | |
| 158 | HUMARI | 3,665.00 | 3,702.00 | 0.00% | 1.01% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | |
| 159 | PEREJIL | 3,624.12 | 3,321.28 | 0.00% | -8.36% | 0.9 | 275.74 | 273.80 | 1.76 | 1.58 | |
| 160 | MEMBRILLO | 3,455.51 | 3,658.48 | 0.00% | 5.87% | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 1.82 | 2.15 | |
| 161 | FRIJOL DE PALO GRANO VERDE | 3,314.39 | 6,799.00 | 0.01% | 105.14% | 2.1 | 1,601.20 | 2,020.20 | 3.48 | 3.71 | |
| 162 | SACHA INCHI | 2,895.18 | 2,315.78 | 0.00% | -20.01% | 0.8 | 1,368.69 | 1,054.50 | 5.76 | 4.35 | |
| 163 | TAMARINDO | 2,882.58 | 1,918.02 | 0.00% | -33.46% | 0.7 | 346.55 | 251.80 | 2.62 | 2.38 | |
| 164 | CANAHUA O CANIHUA | 2,861.53 | 5,481.16 | 0.01% | 91.55% | 1.9 | 4,516.00 | 5,425.00 | 5.29 | 5.34 | |
| 165 | PALLAR GRANO VERDE | 2,796.65 | 2,420.28 | 0.00% | -13.46% | 0.9 | 386.10 | 363.30 | 2.10 | 1.98 | |
| 166 | SOYA | 2,722.43 | 2,230.26 | 0.00% | -18.08% | 0.8 | 1,238.00 | 1,011.00 | 2.83 | 2.74 | |
| 167 | HIGO | 2,637.91 | 3,083.48 | 0.00% | 16.89% | 1.2 | 0.00 | 0.00 | 2.57 | 2.85 | |
| 168 | PITAHAYA (SEMI P) | 2,631.94 | 4,552.80 | 0.01% | 72.98% | 1.7 | 0.00 | 0.00 | 6.52 | 5.56 | |
| 169 | MARANON | 2,598.87 | 2,483.59 | 0.00% | -4.44% | 1.0 | 0.00 | 0.00 | 1.04 | 1.14 | |
| 170 | FRIJOL CAUPI,CHICLAYO,CASTILLA,CHILENO GV | 2,081.80 | 2,185.13 | 0.00% | 4.96% | 1.0 | 974.00 | 894.60 | 2.84 | 2.51 | |
| 171 | TABACO | 2,067.00 | 3,278.00 | 0.00% | 58.59% | 1.6 | 225.00 | 291.00 | 1.61 | 1.60 | |
| 172 | TE | 1,944.20 | 2,062.81 | 0.00% | 6.10% | 1.1 | 0.00 | 0.00 | 3.41 | 3.63 | |
| 173 | JOJOBA | 1,905.00 | 2,570.80 | 0.00% | 34.95% | 1.3 | 623.00 | 686.00 | 2.98 | 3.00 | |
| 174 | NISPERO | 1,828.08 | 1,466.08 | 0.00% | -19.80% | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 1.31 | 1.44 | |
| 175 | CAÑA DE AZUCAR (CHANCACA) | 1,807.00 | 1,741.00 | 0.00% | -3.65% | 1.0 | 55.00 | 55.00 | 0.29 | 0.29 | |
| 176 | OVILLO | 1,799.00 | 1,748.00 | 0.00% | -2.83% | 1.0 | 61.00 | 61.00 | 0.10 | 0.10 | |
| 177 | COPOAZU | 1,729.93 | 1,427.20 | 0.00% | -17.50% | 0.8 | 0.00 | 0.00 | 3.85 | 5.05 | |
