Muestra gratuita Plan Empresas
Clientes por producto
Cuántos compradores en el extranjero tenemos identificados para cada producto que exporta el Perú. Con el plan Empresas ves quiénes son, qué compran, a qué exportador peruano le compran y por cuánto.
9,997Clientes distintos
128Productos
116Países de destino
2026Año en curso
Año en curso Cifras parciales hasta hoy.
| # | Producto | Clientes | Países | Exportadores | Exportado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Los demás hortalizas (frijoles) no inclu... 0713399900 | 19 | 11 | 15 | US$ 638 mil | Ver quiénes son |
| 102 | Zinc Zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc inferior al 99,99% 7901120000 | 18 | 8 | 1 | US$ 58.5 M | Ver quiénes son |
| 103 | Piña Piñas tropicales (ananas) ,frescas o secas 0804300000 | 17 | 8 | 12 | US$ 11.5 M | Ver quiénes son |
| 104 | Tomillo Las demás jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, ""curry"" y demás especias 0910999000 | 17 | 5 | 11 | US$ 1.1 M | Ver quiénes son |
| 105 | Alimentos para animales Las demas preparaciones, utilizadas p` la alimentacion de animales 2309909000 | 16 | 11 | 11 | US$ 33.6 M | Ver quiénes son |
| 106 | Cacao Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente 1803200000 | 16 | 8 | 7 | US$ 17.4 M | Ver quiénes son |
| 107 | Las demas piñas tropicales preparados o... 2008209000 | 16 | 7 | 6 | US$ 124 mil | Ver quiénes son |
| 108 | De hortaliza 2009896000 | 15 | 12 | 4 | US$ 3.2 M | Ver quiénes son |
| 109 | Las demás hortalizas (incluso silvestres... 0709999000 | 15 | 7 | 10 | US$ 79 mil | Ver quiénes son |
| 110 | Jureles Jureles (trachurus spp.) 0303550000 | 13 | 6 | 4 | US$ 3.7 M | Ver quiénes son |
| 111 | Granos aplastados o en copos, de los dem... 1104190000 | 12 | 5 | 6 | US$ 245 mil | Ver quiénes son |
| 112 | De cúrcuma (curcumina) 3203001700 | 12 | 8 | 4 | US$ 104 mil | Ver quiénes son |
| 113 | Ácido sulfúrico Acido sulfurico 2807001000 | 10 | 2 | 3 | US$ 19.3 M | Ver quiénes son |
| 114 | Piña Piñas tropicales en agua con adicion de azucar u otro edulcorante, incluido el jarabe 2008201000 | 9 | 4 | 6 | US$ 15.6 M | Ver quiénes son |
| 115 | Fosfato Fosfatos de calcio naturales, aluminocalcicos naturales y cretas natur 2510100000 | 8 | 5 | 1 | US$ 59.9 M | Ver quiénes son |
| 116 | Limón Aceites esenciales de limon. 3301130000 | 8 | 4 | 5 | US$ 3.1 M | Ver quiénes son |
| 117 | Coco Cocos frescos 0801190000 | 8 | 2 | 4 | US$ 80 mil | Ver quiénes son |
| 118 | Guanábana Guanábana (annona muricata) 0811909500 | 8 | 5 | 5 | US$ 34 mil | Ver quiénes son |
| 119 | Alcohol etílico Alcohol etilico sin desnaturalizar con un grado alcoholico volumetrico 2207100000 | 6 | 2 | 6 | US$ 21.0 M | Ver quiénes son |
| 120 | Palma Aceite de palma, en bruto. 1511100000 | 6 | 4 | 3 | US$ 12.9 M | Ver quiénes son |
| 121 | Coco Los dmeás cocos, nueces del brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, ""cajú""), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados 0801119000 | 6 | 3 | 8 | US$ 115 mil | Ver quiénes son |
| 122 | Plata Plata en bruto aleada 7106912000 | 5 | 4 | 7 | US$ 25.0 M | Ver quiénes son |
| 123 | Hierro Barra de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves 7214200000 | 4 | 3 | 2 | US$ 15.7 M | Ver quiénes son |
| 124 | Naranja Aceites esenciales de naranja. 3301120000 | 4 | 0 | 1 | US$ 1.1 M | Ver quiénes son |
| 125 | Los demás algarrobas, algas, remolacha a... 1212999000 | 4 | 4 | 4 | US$ 36 mil | Ver quiénes son |
| 126 | Maquinas de sondeo o perforacion ,autopr... 8430410000 | 3 | 3 | 1 | US$ 2.8 M | Ver quiénes son |
| 127 | Mandarina Las demás clementinas 0805299000 | 2 | 2 | 2 | US$ 70 mil | Ver quiénes son |
| 128 | Cacao Para siembra 1801001100 | 1 | 1 | 1 | US$ 279 mil | Ver quiénes son |
Página 3 de 3 · 128 productos
Paltas tiene 1,170 clientes. ¿Quiénes son?
Con el plan Empresas ves el nombre de cada cliente, qué productos compra, a qué exportadores peruanos les compra, en qué años y por cuánto. Incluye también Precios Hoy de exportación e importación.