Muestra gratuita Plan Empresas
Clientes por producto
Cuántos compradores en el extranjero tenemos identificados para cada producto que exporta el Perú. Con el plan Empresas ves quiénes son, qué compran, a qué exportador peruano le compran y por cuánto.
24,059Clientes distintos
118Productos
129Países de destino
2022Año
| # | Producto | Clientes | Países | Exportadores | Exportado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uvas Uvas frescas 0806100000 | 3,403 | 53 | 128 | US$ 1,358 M | Ver quiénes son |
| 2 | Paltas Aguacates (paltas) , frescas o secas 0804400000 | 2,528 | 39 | 264 | US$ 906 M | Ver quiénes son |
| 3 | Mango Mangos y mangostanes, frescos o secos 0804502000 | 1,748 | 40 | 243 | US$ 297 M | Ver quiénes son |
| 4 | Calamar (Pota) Moluscos, incl. separados de sus valvas, vivos, frescos, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excp. los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en sal 0307430000 | 1,741 | 49 | 100 | US$ 443 M | Ver quiénes son |
| 5 | Polo Los demas ""t-shirts"" de algodon, para hombres o mujeres 6109100039 | 1,695 | 53 | 495 | US$ 237 M | Ver quiénes son |
| 6 | Arándanos Arandanos o murtones y demas frutos del genero vaccinium frescos. 0810400000 | 1,433 | 33 | 78 | US$ 1,324 M | Ver quiénes son |
| 7 | Café Los demás café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción 0901119000 | 1,316 | 52 | 239 | US$ 1,233 M | Ver quiénes son |
| 8 | Espárrago Esparragos, frescos o refrigerados 0709200000 | 1,095 | 42 | 79 | US$ 369 M | Ver quiénes son |
| 9 | Quinua Los demás alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales 1008509000 | 799 | 74 | 140 | US$ 91.0 M | Ver quiénes son |
| 10 | Mandarina Las demás clementinas 0805299000 | 785 | 29 | 81 | US$ 178 M | Ver quiénes son |
| 11 | T-shirt De tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados 6109100031 | 732 | 43 | 176 | US$ 201 M | Ver quiénes son |
| 12 | Mango Mango (mangifera indica l) 0811909100 | 664 | 36 | 55 | US$ 145 M | Ver quiénes son |
| 13 | Varias frutas frescas* Los demas frutas u otros frutos frescos 0810909000 | 645 | 35 | 85 | US$ 79.4 M | Ver quiénes son |
| 14 | Jengibre Sin triturar ni pulverizar 0910110000 | 556 | 35 | 180 | US$ 63.5 M | Ver quiénes son |
| 15 | Varias frutas congeladas* Los demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0811909900 | 522 | 43 | 71 | US$ 117 M | Ver quiénes son |
| 16 | Pimientos Demas hortalizas,frutas y demas part. comest. de plantas,prep. o conserv.en vinagre 2001909000 | 483 | 40 | 18 | US$ 91.1 M | Ver quiénes son |
| 17 | Cebolla Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 0703100000 | 447 | 19 | 112 | US$ 106 M | Ver quiénes son |
| 18 | Cochinilla Carmin de cochinilla. 3203002100 | 433 | 57 | 12 | US$ 42.4 M | Ver quiénes son |
| 19 | Láminas de polímeros Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias 3920209000 | 426 | 30 | 41 | US$ 114 M | Ver quiénes son |
| 20 | Cochinilla Lacas colorantes;preparac. a q` se refiere la nota 3 de este capit. a base de lacas c 3205000000 | 418 | 62 | 16 | US$ 84.1 M | Ver quiénes son |
| 21 | Páprika Las demás pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados 0904211090 | 395 | 14 | 48 | US$ 101 M | Ver quiénes son |
| 22 | Alcachofas Alcachofas (alcauciles) 2005991000 | 383 | 22 | 7 | US$ 129 M | Ver quiénes son |
| 23 | Demas preparaciones para salsas, y demas... 2103909000 | 372 | 42 | 153 | US$ 24.5 M | Ver quiénes son |
| 24 | Galletas Galletas dulces (con adición de edulcorante) 1905310000 | 322 | 41 | 131 | US$ 92.0 M | Ver quiénes son |
| 25 | Pimiento piquillo Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida no 20.0 2005999000 | 320 | 37 | 57 | US$ 49.4 M | Ver quiénes son |
| 26 | Chocolate Demas chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao 1806900000 | 311 | 42 | 131 | US$ 31.3 M | Ver quiénes son |
| 27 | Zinc Oxido de zinc (blanco o flor de zinc). 2817001000 | 309 | 45 | 8 | US$ 126 M | Ver quiénes son |
| 28 | Cacao Los demás cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 1801001900 | 306 | 42 | 102 | US$ 157 M | Ver quiénes son |
| 29 | Láminas de polímeros Las demas placas, hojas, peliculas, bandas y laminas, de plastico no c 3920100000 | 302 | 31 | 60 | US$ 84.2 M | Ver quiénes son |
| 30 | Las demás plantas, partes de plantas, se... 1211909099 | 297 | 43 | 127 | US$ 9.1 M | Ver quiénes son |
| 31 | Condimentos Condimentos y sazonadores compuestos. 2103902000 | 265 | 31 | 121 | US$ 18.0 M | Ver quiénes son |
| 32 | Demas frutas/frutos y demas part. comest... 2008999000 | 258 | 35 | 99 | US$ 22.8 M | Ver quiénes son |
| 33 | Cacao Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo. 1805000000 | 254 | 50 | 69 | US$ 31.3 M | Ver quiénes son |
| 34 | Productos a base de cereales, obtenidos... 1904100000 | 244 | 38 | 122 | US$ 12.3 M | Ver quiénes son |
| 35 | Choclo, ají, olluco Las demas hortalizas congeladas incluso silvestres 0710809000 | 229 | 20 | 50 | US$ 26.5 M | Ver quiénes son |
| 36 | Cúrcuma Curcuma 0910300000 | 227 | 26 | 108 | US$ 4.1 M | Ver quiénes son |
| 37 | Agua, incluidas el agua mineral y la gas... 2202100000 | 215 | 23 | 106 | US$ 12.0 M | Ver quiénes son |
| 38 | Pisos cerámicos Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento con un coeficiente de absorción de agua > al 0,5 % pero <= a 10 % en peso 6907220000 | 192 | 21 | 4 | US$ 85.1 M | Ver quiénes son |
| 39 | Fresa Fresas (frutillas) sin adicion de azucar u otro edulcorante, congelados 0811109000 | 188 | 24 | 25 | US$ 50.7 M | Ver quiénes son |
| 40 | Cereales en granos precocidos o preparad... 1904900000 | 184 | 34 | 98 | US$ 3.9 M | Ver quiénes son |
| 41 | Maracuyá De maracuyá (parchita) (passiflora edulis) 2009892000 | 178 | 21 | 19 | US$ 49.1 M | Ver quiénes son |
| 42 | Mango Pulpa de mango 2008993000 | 175 | 25 | 29 | US$ 23.1 M | Ver quiénes son |
| 43 | Orégano Oregano, fresco o seco. 1211903000 | 169 | 29 | 73 | US$ 14.8 M | Ver quiénes son |
| 44 | Chocolate Chocolates y sus preparac. en bloques. tabletas o barras, sin rellenar 1806320000 | 159 | 27 | 95 | US$ 11.9 M | Ver quiénes son |
| 45 | Tara Tara en polvo (caesalpinea spinosa). 1404902000 | 155 | 29 | 12 | US$ 43.4 M | Ver quiénes son |
| 46 | Ajos Los demás cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliáceas, frescos o refrigerados 0703209000 | 153 | 21 | 59 | US$ 24.1 M | Ver quiénes son |
| 47 | Perico Los demás filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados 0304890000 | 138 | 22 | 27 | US$ 109 M | Ver quiénes son |
| 48 | Cobre Chapas y bandas sin enrollar, de cobre refinado, de espesor superior a 7409190000 | 135 | 11 | 2 | US$ 95.5 M | Ver quiénes son |
| 49 | Cobre Barras y perfiles de cobre refinado 7407100000 | 131 | 13 | 9 | US$ 78.9 M | Ver quiénes son |
| 50 | Joyería de oro Articulos de joyeria y sus partes, de otros metales preciosos 7113190000 | 131 | 13 | 13 | US$ 69.2 M | Ver quiénes son |
Página 1 de 3 · 118 productos
Uvas tiene 3,403 clientes. ¿Quiénes son?
Con el plan Empresas ves el nombre de cada cliente, qué productos compra, a qué exportadores peruanos les compra, en qué años y por cuánto. Incluye también Precios Hoy de exportación e importación.