Muestra gratuita Plan Empresas
Clientes por producto
Cuántos compradores en el extranjero tenemos identificados para cada producto que exporta el Perú. Con el plan Empresas ves quiénes son, qué compran, a qué exportador peruano le compran y por cuánto.
9,997Clientes distintos
128Productos
116Países de destino
2026Año en curso
Año en curso Cifras parciales hasta hoy.
| # | Producto | Clientes | Países | Exportadores | Exportado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Orégano Oregano, fresco o seco. 1211903000 | 74 | 23 | 53 | US$ 10.5 M | Ver quiénes son |
| 52 | Páprika Las demás pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados 0904211090 | 73 | 9 | 24 | US$ 17.9 M | Ver quiénes son |
| 53 | Pimientos Demas hortalizas,frutas y demas part. comest. de plantas,prep. o conserv.en vinagre 2001909000 | 70 | 19 | 10 | US$ 11.0 M | Ver quiénes son |
| 54 | Cacao Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 165% 1804001200 | 68 | 23 | 19 | US$ 55.4 M | Ver quiénes son |
| 55 | Aceitunas Aceituna conservadas provisionalmente,todavia impropia p` alimentacion 0711200000 | 68 | 4 | 44 | US$ 6.7 M | Ver quiénes son |
| 56 | Mango Pulpa de mango 2008993000 | 68 | 16 | 15 | US$ 6.1 M | Ver quiénes son |
| 57 | Chocolate Los demás chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 1806209000 | 67 | 19 | 19 | US$ 26.9 M | Ver quiénes son |
| 58 | Varias frutas frescas* Los demas frutas u otros frutos frescos 0810909000 | 66 | 19 | 37 | US$ 18.4 M | Ver quiénes son |
| 59 | Chocolate Rellenos 1806310000 | 65 | 18 | 40 | US$ 1.3 M | Ver quiénes son |
| 60 | Pimientos del genero ""capsium"" o ""pim... 0709600000 | 65 | 10 | 28 | US$ 669 mil | Ver quiénes son |
| 61 | Cacao Con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1% 1804001100 | 63 | 21 | 14 | US$ 20.4 M | Ver quiénes son |
| 62 | Sacha Inchi / Copaiba Los demás aceite de maíz y sus fracciones 1515900090 | 62 | 21 | 25 | US$ 29.9 M | Ver quiénes son |
| 63 | Cacao Cacao en polvo con adicion de azucar u otro edulcorante 1806100000 | 62 | 14 | 41 | US$ 655 mil | Ver quiénes son |
| 64 | Quinua, cañihua.. Los demás harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) 1102909000 | 59 | 20 | 40 | US$ 1.1 M | Ver quiénes son |
| 65 | Arvejas Arvejas (guisantes, chicharos) (pisum sativum) frescas o refrigeradas 0708100000 | 58 | 8 | 16 | US$ 35.6 M | Ver quiénes son |
| 66 | Maracuyá (pulpa) «maracuyá» (parchita) (passiflora edulis) 0811909400 | 56 | 15 | 27 | US$ 2.5 M | Ver quiénes son |
| 67 | Lúcuma Lúcuma (lúcuma obovata) 0811909300 | 55 | 14 | 33 | US$ 933 mil | Ver quiénes son |
| 68 | Las demás raices 0714909000 | 55 | 8 | 35 | US$ 272 mil | Ver quiénes son |
| 69 | Perico Los demás filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados 0304890000 | 54 | 10 | 17 | US$ 33.3 M | Ver quiénes son |
| 70 | Demas mezclas de sust. odoriferas p` ind... 3302109000 | 54 | 19 | 33 | US$ 4.6 M | Ver quiénes son |
| 71 | Maíz blanco gigante Blanco gigante (zea mays amilacea cv gigante) 1005903000 | 52 | 10 | 37 | US$ 6.2 M | Ver quiénes son |
| 72 | Conchas de abanico Las demás veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten, chlamys o placopecten 0307229000 | 49 | 12 | 29 | US$ 44.5 M | Ver quiénes son |
| 73 | Quinua, arroz, trigo Los demas granos trabajados 1104299000 | 46 | 18 | 23 | US$ 1.4 M | Ver quiénes son |
| 74 | Lana de alpaca De alpaca o de llama 5105391000 | 45 | 15 | 7 | US$ 15.2 M | Ver quiénes son |
| 75 | Cobre Barras y perfiles de cobre refinado 7407100000 | 44 | 7 | 1 | US$ 19.7 M | Ver quiénes son |
| 76 | Maíz Harina de maiz 1102200000 | 44 | 12 | 34 | US$ 636 mil | Ver quiénes son |
| 77 | Cobre Chapas y bandas sin enrollar, de cobre refinado, de espesor superior a 7409190000 | 41 | 7 | 1 | US$ 44.4 M | Ver quiénes son |
| 78 | Loctao Frijoles de las espec.vigna mungo(l)hepper o vigna radiata(l)wilczek,excep.p`la siemb 0713319000 | 41 | 5 | 19 | US$ 21.4 M | Ver quiénes son |
| 79 | Pimiento Las demás pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados 0904229000 | 41 | 16 | 26 | US$ 3.1 M | Ver quiénes son |
| 80 | Camu camu, lúcuma… Los demás de los productos del capítulo 8 1106309000 | 41 | 22 | 36 | US$ 1.1 M | Ver quiénes son |
| 81 | Cacao Grasa y aceite de cacao. 1804002000 | 39 | 18 | 7 | US$ 17.6 M | Ver quiénes son |
| 82 | Cobre Alambre de cobre refinado,mayor dimension de seccion transversal > 6mm 7408110000 | 36 | 13 | 5 | US$ 71.8 M | Ver quiénes son |
| 83 | Chirimoya Chirimoya, guanabana y demas anonas (annona spp.) frescas 0810902000 | 35 | 9 | 19 | US$ 125 mil | Ver quiénes son |
| 84 | Los demas pures y pastas de frutas u otr... 2007999200 | 34 | 19 | 7 | US$ 3.0 M | Ver quiénes son |
| 85 | Atunes Atunes 1604141000 | 33 | 10 | 21 | US$ 15.2 M | Ver quiénes son |
| 86 | Cacao Sin adición de azucar, ni otros edulcorantes 1806201000 | 32 | 16 | 5 | US$ 6.2 M | Ver quiénes son |
| 87 | Páprika Paprika (capsicum annuum, l.) 0904221000 | 31 | 10 | 20 | US$ 2.6 M | Ver quiénes son |
| 88 | Langostino (colas) Los demás crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera 0306179900 | 30 | 9 | 11 | US$ 12.1 M | Ver quiénes son |
| 89 | Jengibre Triturado o pulverizado 0910120000 | 28 | 0 | 26 | US$ 805 mil | Ver quiénes son |
| 90 | Lúcuma De lúcuma (lúcuma obovata) 1106302000 | 28 | 20 | 24 | US$ 358 mil | Ver quiénes son |
| 91 | Cacao Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 165% 1804001300 | 27 | 9 | 4 | US$ 29.6 M | Ver quiénes son |
| 92 | Carbón antracita Antracitas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar.. 2701110000 | 26 | 13 | 15 | US$ 16.2 M | Ver quiénes son |
| 93 | Comino Trituradas o pulverizadas 0909320000 | 24 | 7 | 17 | US$ 32 mil | Ver quiénes son |
| 94 | Joyería de oro Articulos de joyeria y sus partes, de otros metales preciosos 7113190000 | 23 | 8 | 6 | US$ 5.7 M | Ver quiénes son |
| 95 | Café Cafe tostado, sin descafeinar, en grano 0901211000 | 23 | 11 | 19 | US$ 1.3 M | Ver quiénes son |
| 96 | Naranjas Naranjas , frescas o secas 0805100000 | 22 | 0 | 25 | US$ 3.1 M | Ver quiénes son |
| 97 | Naranjas Jugo de naranja congelado 2009110000 | 21 | 0 | 5 | US$ 3.1 M | Ver quiénes son |
| 98 | Cacao Cascara, cascarilla, peliculas y demas residuos de cacao. 1802000000 | 21 | 11 | 13 | US$ 3.1 M | Ver quiénes son |
| 99 | Ajos Los demás cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliáceas, frescos o refrigerados 0703209000 | 20 | 11 | 18 | US$ 3.0 M | Ver quiénes son |
| 100 | Aceitunas, preparadas o conservadas en v... 2001901000 | 19 | 6 | 8 | US$ 1.3 M | Ver quiénes son |
Página 2 de 3 · 128 productos
Paltas tiene 1,170 clientes. ¿Quiénes son?
Con el plan Empresas ves el nombre de cada cliente, qué productos compra, a qué exportadores peruanos les compra, en qué años y por cuánto. Incluye también Precios Hoy de exportación e importación.