Muestra gratuita Plan Empresas
Clientes por producto
Cuántos compradores en el extranjero tenemos identificados para cada producto que exporta el Perú. Con el plan Empresas ves quiénes son, qué compran, a qué exportador peruano le compran y por cuánto.
9,997Clientes distintos
128Productos
116Países de destino
2026Año en curso
Año en curso Cifras parciales hasta hoy.
| # | Producto | Clientes | Países | Exportadores | Exportado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Paltas Aguacates (paltas) , frescas o secas 0804400000 | 1,170 | 38 | 314 | US$ 1,469 M | Ver quiénes son |
| 2 | Arándanos Arandanos o murtones y demas frutos del genero vaccinium frescos. 0810400000 | 1,094 | 49 | 141 | US$ 1,313 M | Ver quiénes son |
| 3 | Mango Mangos y mangostanes, frescos o secos 0804502000 | 1,072 | 43 | 197 | US$ 267 M | Ver quiénes son |
| 4 | Uvas Uvas frescas 0806100000 | 797 | 44 | 126 | US$ 819 M | Ver quiénes son |
| 5 | Café Los demás café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción 0901119000 | 765 | 51 | 239 | US$ 803 M | Ver quiénes son |
| 6 | Calamar (Pota) Moluscos, incl. separados de sus valvas, vivos, frescos, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excp. los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en sal 0307430000 | 474 | 34 | 99 | US$ 115 M | Ver quiénes son |
| 7 | Vestidos, de punto, de algodon, para muj... 6104420000 | 449 | 46 | 180 | US$ 11.2 M | Ver quiénes son |
| 8 | Polo Los demas ""t-shirts"" de algodon, para hombres o mujeres 6109100039 | 419 | 41 | 165 | US$ 31.5 M | Ver quiénes son |
| 9 | Mango Mango (mangifera indica l) 0811909100 | 357 | 36 | 48 | US$ 123 M | Ver quiénes son |
| 10 | Espárrago Esparragos, frescos o refrigerados 0709200000 | 288 | 31 | 52 | US$ 37.8 M | Ver quiénes son |
| 11 | Cacao Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo. 1805000000 | 236 | 49 | 49 | US$ 64.5 M | Ver quiénes son |
| 12 | T-shirt De tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados 6109100031 | 231 | 30 | 75 | US$ 23.4 M | Ver quiénes son |
| 13 | Demas preparaciones para salsas, y demas... 2103909000 | 231 | 33 | 109 | US$ 13.8 M | Ver quiénes son |
| 14 | Varias frutas congeladas* Los demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0811909900 | 223 | 34 | 46 | US$ 38.3 M | Ver quiénes son |
| 15 | Cacao Los demás cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 1801001900 | 212 | 39 | 119 | US$ 303 M | Ver quiénes son |
| 16 | Aceitunas Aceitunas, preparadas o conservadas (exc. en vinagre o acido acetico) 2005700000 | 198 | 23 | 95 | US$ 36.0 M | Ver quiénes son |
| 17 | Chocolate Demas chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao 1806900000 | 190 | 33 | 92 | US$ 25.5 M | Ver quiénes son |
| 18 | Chocolate Chocolates y sus preparac. en bloques. tabletas o barras, sin rellenar 1806320000 | 180 | 26 | 90 | US$ 21.2 M | Ver quiénes son |
| 19 | Quinua Los demás alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales 1008509000 | 176 | 44 | 60 | US$ 21.7 M | Ver quiénes son |
| 20 | Limón Lima tahití (limón tahití) (citrus latifolia) 0805502200 | 173 | 15 | 58 | US$ 38.0 M | Ver quiénes son |
| 21 | Las demás plantas, partes de plantas, se... 1211909099 | 172 | 35 | 108 | US$ 4.7 M | Ver quiénes son |
| 22 | Condimentos Condimentos y sazonadores compuestos. 2103902000 | 157 | 22 | 86 | US$ 11.5 M | Ver quiénes son |
| 23 | Productos a base de cereales, obtenidos... 1904100000 | 157 | 27 | 91 | US$ 6.5 M | Ver quiénes son |
| 24 | Demas frutas/frutos y demas part. comest... 2008999000 | 151 | 26 | 64 | US$ 13.4 M | Ver quiénes son |
| 25 | Láminas de polímeros Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias 3920209000 | 149 | 22 | 21 | US$ 13.9 M | Ver quiénes son |
| 26 | Pimiento piquillo Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida no 20.0 2005999000 | 148 | 29 | 50 | US$ 41.8 M | Ver quiénes son |
| 27 | Jengibre Sin triturar ni pulverizar 0910110000 | 142 | 17 | 75 | US$ 15.0 M | Ver quiénes son |
| 28 | Cacao Pasta de cacao sin desgrasar 1803100000 | 127 | 39 | 37 | US$ 32.2 M | Ver quiénes son |
| 29 | Cúrcuma Curcuma 0910300000 | 126 | 19 | 78 | US$ 4.6 M | Ver quiénes son |
| 30 | Cebolla Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 0703100000 | 122 | 15 | 65 | US$ 20.2 M | Ver quiénes son |
| 31 | Agua, incluidas el agua mineral y la gas... 2202100000 | 115 | 20 | 70 | US$ 6.5 M | Ver quiénes son |
| 32 | Granadilla Granadilla, ""maracuya"" (parchita) y demas frutas de la pasion (passiflora spp.) fresc 0810901000 | 114 | 13 | 42 | US$ 1.7 M | Ver quiénes son |
| 33 | Pisos cerámicos Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento con un coeficiente de absorción de agua > al 0,5 % pero <= a 10 % en peso 6907220000 | 112 | 18 | 4 | US$ 15.0 M | Ver quiénes son |
| 34 | Choclo, ají, olluco Las demas hortalizas congeladas incluso silvestres 0710809000 | 109 | 21 | 48 | US$ 8.3 M | Ver quiénes son |
| 35 | Cochinilla Carmin de cochinilla. 3203002100 | 108 | 43 | 10 | US$ 20.4 M | Ver quiénes son |
| 36 | Cochinilla Lacas colorantes;preparac. a q` se refiere la nota 3 de este capit. a base de lacas c 3205000000 | 107 | 37 | 8 | US$ 27.8 M | Ver quiénes son |
| 37 | Fresa Fresas (frutillas) sin adicion de azucar u otro edulcorante, congelados 0811109000 | 104 | 20 | 25 | US$ 20.9 M | Ver quiénes son |
| 38 | Bananas Tipo «cavendish valery» 0803901100 | 99 | 14 | 34 | US$ 81.1 M | Ver quiénes son |
| 39 | Cereales en granos precocidos o preparad... 1904900000 | 91 | 20 | 60 | US$ 667 mil | Ver quiénes son |
| 40 | Galletas Galletas dulces (con adición de edulcorante) 1905310000 | 90 | 24 | 56 | US$ 17.2 M | Ver quiénes son |
| 41 | Tara Mucílagos de semilla de tara (caesalpinea spinosa) 1302391000 | 87 | 37 | 11 | US$ 7.7 M | Ver quiénes son |
| 42 | Habas Habas, haba caballar y haba menor excepto para siembra 0713509000 | 87 | 20 | 46 | US$ 3.2 M | Ver quiénes son |
| 43 | Láminas de polímeros Las demas placas, hojas, peliculas, bandas y laminas, de plastico no c 3920100000 | 86 | 18 | 22 | US$ 9.2 M | Ver quiénes son |
| 44 | Cacao Cacao en grano, entero o partido, tostado 1801002000 | 84 | 29 | 41 | US$ 17.7 M | Ver quiénes son |
| 45 | Zinc Oxido de zinc (blanco o flor de zinc). 2817001000 | 82 | 30 | 5 | US$ 14.9 M | Ver quiénes son |
| 46 | Tara Tara en polvo (caesalpinea spinosa). 1404902000 | 81 | 20 | 8 | US$ 34.8 M | Ver quiénes son |
| 47 | Alcachofas Alcachofas (alcauciles) 2005991000 | 81 | 13 | 5 | US$ 11.9 M | Ver quiénes son |
| 48 | Maíz morado Morado (zea mays amilacea cv morado) 1005904000 | 79 | 19 | 44 | US$ 1.3 M | Ver quiénes son |
| 49 | Maracuyá De maracuyá (parchita) (passiflora edulis) 2009892000 | 77 | 16 | 15 | US$ 27.8 M | Ver quiénes son |
| 50 | Anchoas Preparac. y conservas de anchoas entero o en trozos, excepto picado 1604160000 | 75 | 20 | 8 | US$ 30.0 M | Ver quiénes son |
Página 1 de 3 · 128 productos
Paltas tiene 1,170 clientes. ¿Quiénes son?
Con el plan Empresas ves el nombre de cada cliente, qué productos compra, a qué exportadores peruanos les compra, en qué años y por cuánto. Incluye también Precios Hoy de exportación e importación.