Muestra gratuita Plan Empresas
Clientes por producto
Cuántos compradores en el extranjero tenemos identificados para cada producto que exporta el Perú. Con el plan Empresas ves quiénes son, qué compran, a qué exportador peruano le compran y por cuánto.
21,811Clientes distintos
125Productos
141Países de destino
2025Año
| # | Producto | Clientes | Países | Exportadores | Exportado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Piña Piñas tropicales (ananas) ,frescas o secas 0804300000 | 37 | 10 | 20 | US$ 16.9 M | Ver quiénes son |
| 102 | Cacao Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente 1803200000 | 35 | 15 | 12 | US$ 37.9 M | Ver quiénes son |
| 103 | Ácido sulfúrico Acido sulfurico 2807001000 | 33 | 5 | 4 | US$ 123 M | Ver quiénes son |
| 104 | Palma Aceite de palma, en bruto. 1511100000 | 33 | 10 | 7 | US$ 97.7 M | Ver quiénes son |
| 105 | Tomillo Las demás jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, ""curry"" y demás especias 0910999000 | 33 | 12 | 18 | US$ 2.0 M | Ver quiénes son |
| 106 | Naranjas Jugo de naranja congelado 2009110000 | 31 | 0 | 8 | US$ 24.6 M | Ver quiénes son |
| 107 | Cacao Sin adición de azucar, ni otros edulcorantes 1806201000 | 30 | 14 | 6 | US$ 19.9 M | Ver quiénes son |
| 108 | Fosfato Fosfatos de calcio naturales, aluminocalcicos naturales y cretas natur 2510100000 | 25 | 12 | 3 | US$ 451 M | Ver quiénes son |
| 109 | Cacao Cascara, cascarilla, peliculas y demas residuos de cacao. 1802000000 | 25 | 12 | 12 | US$ 3.0 M | Ver quiénes son |
| 110 | Plata Plata en bruto aleada 7106912000 | 23 | 5 | 14 | US$ 174 M | Ver quiénes son |
| 111 | Las demas piñas tropicales preparados o... 2008209000 | 23 | 10 | 9 | US$ 1.0 M | Ver quiénes son |
| 112 | Granos aplastados o en copos, de los dem... 1104190000 | 23 | 10 | 14 | US$ 314 mil | Ver quiénes son |
| 113 | De hortaliza 2009896000 | 22 | 13 | 6 | US$ 7.5 M | Ver quiénes son |
| 114 | Aceitunas, preparadas o conservadas en v... 2001901000 | 22 | 9 | 9 | US$ 1.4 M | Ver quiénes son |
| 115 | Los demas pures y pastas de frutas u otr... 2007999200 | 21 | 9 | 11 | US$ 1.2 M | Ver quiénes son |
| 116 | De cúrcuma (curcumina) 3203001700 | 21 | 10 | 7 | US$ 208 mil | Ver quiénes son |
| 117 | Guanábana Guanábana (annona muricata) 0811909500 | 17 | 7 | 10 | US$ 92 mil | Ver quiénes son |
| 118 | Alcohol etílico Alcohol etilico sin desnaturalizar con un grado alcoholico volumetrico 2207100000 | 15 | 2 | 7 | US$ 109 M | Ver quiénes son |
| 119 | Piña Piñas tropicales en agua con adicion de azucar u otro edulcorante, incluido el jarabe 2008201000 | 12 | 6 | 4 | US$ 33.2 M | Ver quiénes son |
| 120 | Los demás algarrobas, algas, remolacha a... 1212999000 | 12 | 6 | 9 | US$ 64 mil | Ver quiénes son |
| 121 | Hierro Barra de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves 7214200000 | 11 | 6 | 4 | US$ 91.1 M | Ver quiénes son |
| 122 | Coco Los dmeás cocos, nueces del brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, ""cajú""), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados 0801119000 | 11 | 6 | 11 | US$ 264 mil | Ver quiénes son |
| 123 | Coco Cocos frescos 0801190000 | 10 | 3 | 7 | US$ 49 mil | Ver quiénes son |
| 124 | Naranja Aceites esenciales de naranja. 3301120000 | 8 | 0 | 4 | US$ 1.1 M | Ver quiénes son |
| 125 | Cacao Para siembra 1801001100 | 4 | 4 | 4 | US$ 14.0 M | Ver quiénes son |
Página 3 de 3 · 125 productos
Uvas tiene 2,127 clientes. ¿Quiénes son?
Con el plan Empresas ves el nombre de cada cliente, qué productos compra, a qué exportadores peruanos les compra, en qué años y por cuánto. Incluye también Precios Hoy de exportación e importación.