Muestra gratuita Plan Empresas
Clientes por producto
Cuántos compradores en el extranjero tenemos identificados para cada producto que exporta el Perú. Con el plan Empresas ves quiénes son, qué compran, a qué exportador peruano le compran y por cuánto.
21,811Clientes distintos
125Productos
141Países de destino
2025Año
| # | Producto | Clientes | Países | Exportadores | Exportado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Cereales en granos precocidos o preparad... 1904900000 | 142 | 24 | 78 | US$ 1.4 M | Ver quiénes son |
| 52 | Cobre Alambre de cobre refinado,mayor dimension de seccion transversal > 6mm 7408110000 | 140 | 20 | 5 | US$ 482 M | Ver quiénes son |
| 53 | Mango Pulpa de mango 2008993000 | 138 | 24 | 21 | US$ 13.9 M | Ver quiénes son |
| 54 | Arvejas Arvejas (guisantes, chicharos) (pisum sativum) frescas o refrigeradas 0708100000 | 130 | 7 | 24 | US$ 134 M | Ver quiénes son |
| 55 | Naranjas Naranjas , frescas o secas 0805100000 | 128 | 0 | 48 | US$ 16.0 M | Ver quiénes son |
| 56 | Joyería de oro Articulos de joyeria y sus partes, de otros metales preciosos 7113190000 | 127 | 17 | 14 | US$ 98.0 M | Ver quiénes son |
| 57 | Tara Tara en polvo (caesalpinea spinosa). 1404902000 | 125 | 27 | 11 | US$ 64.7 M | Ver quiénes son |
| 58 | Habas Habas, haba caballar y haba menor excepto para siembra 0713509000 | 122 | 21 | 56 | US$ 6.1 M | Ver quiénes son |
| 59 | Atunes Atunes 1604141000 | 116 | 16 | 45 | US$ 107 M | Ver quiénes son |
| 60 | Bananas Tipo «cavendish valery» 0803901100 | 115 | 15 | 38 | US$ 118 M | Ver quiénes son |
| 61 | Camu camu, lúcuma… Los demás de los productos del capítulo 8 1106309000 | 111 | 37 | 75 | US$ 2.4 M | Ver quiénes son |
| 62 | Maíz morado Morado (zea mays amilacea cv morado) 1005904000 | 110 | 25 | 65 | US$ 2.3 M | Ver quiénes son |
| 63 | Alimentos para animales Las demas preparaciones, utilizadas p` la alimentacion de animales 2309909000 | 107 | 26 | 27 | US$ 219 M | Ver quiénes son |
| 64 | Cacao Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 165% 1804001200 | 107 | 33 | 20 | US$ 174 M | Ver quiénes son |
| 65 | Maracuyá (pulpa) «maracuyá» (parchita) (passiflora edulis) 0811909400 | 105 | 18 | 39 | US$ 5.7 M | Ver quiénes son |
| 66 | Cacao Cacao en grano, entero o partido, tostado 1801002000 | 101 | 27 | 45 | US$ 49.1 M | Ver quiénes son |
| 67 | Tara Mucílagos de semilla de tara (caesalpinea spinosa) 1302391000 | 101 | 42 | 10 | US$ 12.3 M | Ver quiénes son |
| 68 | Conchas de abanico Las demás veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten, chlamys o placopecten 0307229000 | 97 | 21 | 39 | US$ 82.6 M | Ver quiénes son |
| 69 | Chocolate Rellenos 1806310000 | 97 | 21 | 58 | US$ 2.5 M | Ver quiénes son |
| 70 | Quinua, cañihua.. Los demás harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) 1102909000 | 97 | 29 | 59 | US$ 1.6 M | Ver quiénes son |
| 71 | Langostino (colas) Los demás crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera 0306179900 | 96 | 14 | 15 | US$ 100.0 M | Ver quiénes son |
| 72 | Anchoas Preparac. y conservas de anchoas entero o en trozos, excepto picado 1604160000 | 94 | 20 | 10 | US$ 42.2 M | Ver quiénes son |
| 73 | Carbón antracita Antracitas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar.. 2701110000 | 92 | 30 | 28 | US$ 194 M | Ver quiénes son |
| 74 | Páprika Paprika (capsicum annuum, l.) 0904221000 | 92 | 17 | 50 | US$ 9.2 M | Ver quiénes son |
| 75 | Pimientos del genero ""capsium"" o ""pim... 0709600000 | 92 | 12 | 43 | US$ 1.4 M | Ver quiénes son |
| 76 | Quinua, arroz, trigo Los demas granos trabajados 1104299000 | 89 | 21 | 50 | US$ 4.2 M | Ver quiénes son |
| 77 | Demas mezclas de sust. odoriferas p` ind... 3302109000 | 86 | 24 | 43 | US$ 8.9 M | Ver quiénes son |
| 78 | Pimiento Las demás pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados 0904229000 | 84 | 21 | 41 | US$ 7.5 M | Ver quiénes son |
| 79 | Maíz blanco gigante Blanco gigante (zea mays amilacea cv gigante) 1005903000 | 83 | 14 | 44 | US$ 14.3 M | Ver quiénes son |
| 80 | Aceitunas Aceituna conservadas provisionalmente,todavia impropia p` alimentacion 0711200000 | 81 | 5 | 45 | US$ 12.7 M | Ver quiénes son |
| 81 | Cacao Cacao en polvo con adicion de azucar u otro edulcorante 1806100000 | 78 | 15 | 48 | US$ 576 mil | Ver quiénes son |
| 82 | Sacha Inchi / Copaiba Los demás aceite de maíz y sus fracciones 1515900090 | 77 | 22 | 44 | US$ 31.5 M | Ver quiénes son |
| 83 | Chocolate Los demás chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 1806209000 | 77 | 20 | 25 | US$ 23.2 M | Ver quiénes son |
| 84 | Jengibre Triturado o pulverizado 0910120000 | 73 | 0 | 52 | US$ 2.9 M | Ver quiénes son |
| 85 | Loctao Frijoles de las espec.vigna mungo(l)hepper o vigna radiata(l)wilczek,excep.p`la siemb 0713319000 | 72 | 8 | 33 | US$ 54.6 M | Ver quiénes son |
| 86 | Perico Los demás filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados 0304890000 | 69 | 16 | 17 | US$ 39.4 M | Ver quiénes son |
| 87 | Las demás raices 0714909000 | 68 | 12 | 40 | US$ 573 mil | Ver quiénes son |
| 88 | Cacao Con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1% 1804001100 | 67 | 20 | 18 | US$ 62.0 M | Ver quiénes son |
| 89 | Lúcuma De lúcuma (lúcuma obovata) 1106302000 | 67 | 26 | 39 | US$ 1.3 M | Ver quiénes son |
| 90 | Maíz Harina de maiz 1102200000 | 67 | 15 | 45 | US$ 731 mil | Ver quiénes son |
| 91 | Lúcuma Lúcuma (lúcuma obovata) 0811909300 | 62 | 17 | 35 | US$ 920 mil | Ver quiénes son |
| 92 | Cacao Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 165% 1804001300 | 60 | 17 | 8 | US$ 54.5 M | Ver quiénes son |
| 93 | Cacao Grasa y aceite de cacao. 1804002000 | 48 | 17 | 4 | US$ 39.1 M | Ver quiénes son |
| 94 | Comino Trituradas o pulverizadas 0909320000 | 44 | 9 | 32 | US$ 79 mil | Ver quiénes son |
| 95 | Zinc Zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc inferior al 99,99% 7901120000 | 41 | 14 | 3 | US$ 307 M | Ver quiénes son |
| 96 | Las demás hortalizas (incluso silvestres... 0709999000 | 41 | 12 | 23 | US$ 255 mil | Ver quiénes son |
| 97 | Chirimoya Chirimoya, guanabana y demas anonas (annona spp.) frescas 0810902000 | 40 | 13 | 21 | US$ 88 mil | Ver quiénes son |
| 98 | Limón Aceites esenciales de limon. 3301130000 | 39 | 14 | 10 | US$ 57.8 M | Ver quiénes son |
| 99 | Los demás hortalizas (frijoles) no inclu... 0713399900 | 38 | 15 | 20 | US$ 2.7 M | Ver quiénes son |
| 100 | Maquinas de sondeo o perforacion ,autopr... 8430410000 | 37 | 23 | 22 | US$ 58.3 M | Ver quiénes son |
Página 2 de 3 · 125 productos
Uvas tiene 2,127 clientes. ¿Quiénes son?
Con el plan Empresas ves el nombre de cada cliente, qué productos compra, a qué exportadores peruanos les compra, en qué años y por cuánto. Incluye también Precios Hoy de exportación e importación.