Muestra gratuita Plan Empresas
Clientes por producto
Cuántos compradores en el extranjero tenemos identificados para cada producto que exporta el Perú. Con el plan Empresas ves quiénes son, qué compran, a qué exportador peruano le compran y por cuánto.
19,889Clientes distintos
118Productos
132Países de destino
2024Año
| # | Producto | Clientes | Países | Exportadores | Exportado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Uvas Uvas frescas 0806100000 | 2,152 | 52 | 137 | US$ 1,730 M | Ver quiénes son |
| 2 | Arándanos Arandanos o murtones y demas frutos del genero vaccinium frescos. 0810400000 | 1,551 | 43 | 130 | US$ 2,216 M | Ver quiénes son |
| 3 | Paltas Aguacates (paltas) , frescas o secas 0804400000 | 1,542 | 38 | 354 | US$ 1,249 M | Ver quiénes son |
| 4 | Polo Los demas ""t-shirts"" de algodon, para hombres o mujeres 6109100039 | 1,488 | 50 | 467 | US$ 193 M | Ver quiénes son |
| 5 | Mango Mangos y mangostanes, frescos o secos 0804502000 | 1,414 | 41 | 240 | US$ 312 M | Ver quiénes son |
| 6 | Café Los demás café, incluso tostado o descafeinado; cáscara y cascarilla de café; sucedáneos del café que contengan café en cualquier proporción 0901119000 | 1,077 | 54 | 264 | US$ 1,095 M | Ver quiénes son |
| 7 | Calamar (Pota) Moluscos, incl. separados de sus valvas, vivos, frescos, congelados, secos, salados o en salmuera; invertebrados acuáticos, excp. los crustáceos y moluscos, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en sal 0307430000 | 988 | 47 | 89 | US$ 274 M | Ver quiénes son |
| 8 | Espárrago Esparragos, frescos o refrigerados 0709200000 | 944 | 37 | 83 | US$ 405 M | Ver quiénes son |
| 9 | T-shirt De tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados 6109100031 | 928 | 49 | 226 | US$ 181 M | Ver quiénes son |
| 10 | Mandarina Las demás clementinas 0805299000 | 835 | 30 | 117 | US$ 253 M | Ver quiénes son |
| 11 | Quinua Los demás alforfón, mijo y alpiste; los demás cereales 1008509000 | 702 | 71 | 118 | US$ 131 M | Ver quiénes son |
| 12 | Varias frutas congeladas* Los demás frutas y otros frutos, sin cocer o cocidos en agua o vapor, congelados, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante 0811909900 | 511 | 43 | 73 | US$ 114 M | Ver quiénes son |
| 13 | Cebolla Cebollas y chalotes, frescos o refrigerados 0703100000 | 456 | 25 | 115 | US$ 128 M | Ver quiénes son |
| 14 | Cochinilla Carmin de cochinilla. 3203002100 | 447 | 65 | 17 | US$ 80.3 M | Ver quiénes son |
| 15 | Jengibre Sin triturar ni pulverizar 0910110000 | 435 | 29 | 154 | US$ 100 M | Ver quiénes son |
| 16 | Láminas de polímeros Las demás placas, láminas, hojas y tiras, de plástico no celular y sin refuerzo, estratificación ni soporte o combinación similar con otras materias 3920209000 | 428 | 33 | 49 | US$ 121 M | Ver quiénes son |
| 17 | Cochinilla Lacas colorantes;preparac. a q` se refiere la nota 3 de este capit. a base de lacas c 3205000000 | 412 | 58 | 12 | US$ 121 M | Ver quiénes son |
| 18 | Páprika Las demás pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados 0904211090 | 402 | 17 | 52 | US$ 126 M | Ver quiénes son |
| 19 | Mango Mango (mangifera indica l) 0811909100 | 384 | 35 | 52 | US$ 84.1 M | Ver quiénes son |
| 20 | Láminas de polímeros Las demas placas, hojas, peliculas, bandas y laminas, de plastico no c 3920100000 | 353 | 35 | 79 | US$ 82.9 M | Ver quiénes son |
| 21 | Varias frutas frescas* Los demas frutas u otros frutos frescos 0810909000 | 349 | 32 | 73 | US$ 83.6 M | Ver quiénes son |
| 22 | Las demás plantas, partes de plantas, se... 1211909099 | 347 | 49 | 150 | US$ 9.8 M | Ver quiénes son |
| 23 | Demas preparaciones para salsas, y demas... 2103909000 | 338 | 39 | 131 | US$ 22.8 M | Ver quiénes son |
| 24 | Galletas Galletas dulces (con adición de edulcorante) 1905310000 | 293 | 32 | 116 | US$ 108 M | Ver quiénes son |
| 25 | Cacao Los demás cacao en grano, entero o partido, crudo o tostado 1801001900 | 285 | 44 | 122 | US$ 721 M | Ver quiénes son |
| 26 | Pisos cerámicos Placas y baldosas, de cerámica, sin barnizar ni esmaltar, para pavimentación o revestimiento con un coeficiente de absorción de agua > al 0,5 % pero <= a 10 % en peso 6907220000 | 282 | 23 | 7 | US$ 82.8 M | Ver quiénes son |
| 27 | Pimientos Demas hortalizas,frutas y demas part. comest. de plantas,prep. o conserv.en vinagre 2001909000 | 274 | 31 | 18 | US$ 81.5 M | Ver quiénes son |
| 28 | Alcachofas Alcachofas (alcauciles) 2005991000 | 271 | 26 | 5 | US$ 120 M | Ver quiénes son |
| 29 | Demas frutas/frutos y demas part. comest... 2008999000 | 257 | 31 | 96 | US$ 35.9 M | Ver quiénes son |
| 30 | Zinc Oxido de zinc (blanco o flor de zinc). 2817001000 | 255 | 48 | 7 | US$ 97.9 M | Ver quiénes son |
| 31 | Cacao Cacao en polvo sin azucarar ni edulcorar de otro modo. 1805000000 | 255 | 53 | 68 | US$ 61.6 M | Ver quiénes son |
| 32 | Pimiento piquillo Las demás hortalizas preparadas o conservadas (excepto en vinagre o en ácido acético), sin congelar, excepto los productos de la partida no 20.0 2005999000 | 254 | 31 | 58 | US$ 137 M | Ver quiénes son |
| 33 | Chocolate Demas chocolate y preparaciones alimenticias que contengan cacao 1806900000 | 253 | 36 | 119 | US$ 31.7 M | Ver quiénes son |
| 34 | Condimentos Condimentos y sazonadores compuestos. 2103902000 | 248 | 28 | 119 | US$ 22.9 M | Ver quiénes son |
| 35 | Cúrcuma Curcuma 0910300000 | 243 | 28 | 111 | US$ 7.6 M | Ver quiénes son |
| 36 | Productos a base de cereales, obtenidos... 1904100000 | 222 | 34 | 125 | US$ 11.5 M | Ver quiénes son |
| 37 | Lana de alpaca De alpaca o de llama 5105391000 | 202 | 20 | 9 | US$ 96.8 M | Ver quiénes son |
| 38 | Agua, incluidas el agua mineral y la gas... 2202100000 | 199 | 27 | 100 | US$ 16.3 M | Ver quiénes son |
| 39 | Chocolate Chocolates y sus preparac. en bloques. tabletas o barras, sin rellenar 1806320000 | 190 | 33 | 88 | US$ 11.1 M | Ver quiénes son |
| 40 | Choclo, ají, olluco Las demas hortalizas congeladas incluso silvestres 0710809000 | 173 | 25 | 47 | US$ 19.9 M | Ver quiénes son |
| 41 | Jureles Jureles (trachurus spp.) 0303550000 | 163 | 22 | 23 | US$ 131 M | Ver quiénes son |
| 42 | Ajos Los demás cebollas, chalotes, ajos, puerros y demás hortalizas (incluso silvestres) aliáceas, frescos o refrigerados 0703209000 | 160 | 15 | 48 | US$ 40.6 M | Ver quiénes son |
| 43 | Arvejas Arvejas (guisantes, chicharos) (pisum sativum) frescas o refrigeradas 0708100000 | 158 | 10 | 20 | US$ 138 M | Ver quiénes son |
| 44 | Fresa Fresas (frutillas) sin adicion de azucar u otro edulcorante, congelados 0811109000 | 157 | 21 | 26 | US$ 48.3 M | Ver quiénes son |
| 45 | Granadilla Granadilla, ""maracuya"" (parchita) y demas frutas de la pasion (passiflora spp.) fresc 0810901000 | 154 | 17 | 52 | US$ 2.1 M | Ver quiénes son |
| 46 | Cacao Pasta de cacao sin desgrasar 1803100000 | 152 | 36 | 40 | US$ 52.9 M | Ver quiénes son |
| 47 | Maracuyá De maracuyá (parchita) (passiflora edulis) 2009892000 | 152 | 29 | 23 | US$ 48.0 M | Ver quiénes son |
| 48 | Perico Los demás filetes y demás carne de pescado (incluso picada), frescos, refrigerados o congelados 0304890000 | 149 | 29 | 32 | US$ 76.9 M | Ver quiénes son |
| 49 | Tara Tara en polvo (caesalpinea spinosa). 1404902000 | 148 | 20 | 11 | US$ 54.5 M | Ver quiénes son |
| 50 | Cobre Alambre de cobre refinado,mayor dimension de seccion transversal > 6mm 7408110000 | 144 | 18 | 4 | US$ 392 M | Ver quiénes son |
Página 1 de 3 · 118 productos
Uvas tiene 2,152 clientes. ¿Quiénes son?
Con el plan Empresas ves el nombre de cada cliente, qué productos compra, a qué exportadores peruanos les compra, en qué años y por cuánto. Incluye también Precios Hoy de exportación e importación.