Muestra gratuita Plan Empresas
Clientes por producto
Cuántos compradores en el extranjero tenemos identificados para cada producto que exporta el Perú. Con el plan Empresas ves quiénes son, qué compran, a qué exportador peruano le compran y por cuánto.
20,278Clientes distintos
117Productos
140Países de destino
2023Año
| # | Producto | Clientes | Países | Exportadores | Exportado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Tomillo Las demás jengibre, azafrán, cúrcuma, tomillo, hojas de laurel, ""curry"" y demás especias 0910999000 | 23 | 11 | 18 | US$ 649 mil | Ver quiénes son |
| 102 | Las demas piñas tropicales preparados o... 2008209000 | 22 | 9 | 9 | US$ 9.8 M | Ver quiénes son |
| 103 | De cúrcuma (curcumina) 3203001700 | 22 | 12 | 7 | US$ 202 mil | Ver quiénes son |
| 104 | Plata Plata en bruto aleada 7106912000 | 21 | 7 | 9 | US$ 106 M | Ver quiénes son |
| 105 | Guanábana Guanábana (annona muricata) 0811909500 | 17 | 9 | 12 | US$ 74 mil | Ver quiénes son |
| 106 | Alcohol etílico Alcohol etilico sin desnaturalizar con un grado alcoholico volumetrico 2207100000 | 15 | 2 | 7 | US$ 111 M | Ver quiénes son |
| 107 | Los demás algarrobas, algas, remolacha a... 1212999000 | 15 | 11 | 18 | US$ 4.5 M | Ver quiénes son |
| 108 | Hierro Barra de hierro o acero sin alear con muescas, cordones, surcos o relieves 7214200000 | 14 | 8 | 6 | US$ 136 M | Ver quiénes son |
| 109 | Coco Los dmeás cocos, nueces del brasil y nueces de marañón (merey, cajuil, anacardo, ""cajú""), frescos o secos, incluso sin cáscara o mondados 0801119000 | 11 | 3 | 7 | US$ 278 mil | Ver quiénes son |
| 110 | Naranjas Jugo de naranja congelado 2009110000 | 9 | 0 | 5 | US$ 6.3 M | Ver quiénes son |
| 111 | Granos aplastados o en copos, de los dem... 1104190000 | 9 | 5 | 6 | US$ 70 mil | Ver quiénes son |
| 112 | Coco Cocos frescos 0801190000 | 8 | 3 | 6 | US$ 40 mil | Ver quiénes son |
| 113 | Cacao Sin adición de azucar, ni otros edulcorantes 1806201000 | 8 | 5 | 7 | US$ 1 mil | Ver quiénes son |
| 114 | Cacao Grasa y aceite de cacao. 1804002000 | 6 | 5 | 4 | US$ 91 mil | Ver quiénes son |
| 115 | De hortaliza 2009896000 | 4 | 4 | 3 | US$ 1.0 M | Ver quiénes son |
| 116 | Piña Piñas tropicales en agua con adicion de azucar u otro edulcorante, incluido el jarabe 2008201000 | 1 | 1 | 1 | US$ 351 mil | Ver quiénes son |
| 117 | Naranja Aceites esenciales de naranja. 3301120000 | 1 | 0 | 1 | US$ 19 mil | Ver quiénes son |
Página 3 de 3 · 117 productos
Uvas tiene 2,332 clientes. ¿Quiénes son?
Con el plan Empresas ves el nombre de cada cliente, qué productos compra, a qué exportadores peruanos les compra, en qué años y por cuánto. Incluye también Precios Hoy de exportación e importación.