Muestra gratuita Plan Empresas
Clientes por producto
Cuántos compradores en el extranjero tenemos identificados para cada producto que exporta el Perú. Con el plan Empresas ves quiénes son, qué compran, a qué exportador peruano le compran y por cuánto.
20,278Clientes distintos
117Productos
140Países de destino
2023Año
| # | Producto | Clientes | Países | Exportadores | Exportado | Detalle |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Cobre Barras y perfiles de cobre refinado 7407100000 | 115 | 13 | 5 | US$ 61.9 M | Ver quiénes son |
| 52 | Cobre Chapas y bandas sin enrollar, de cobre refinado, de espesor superior a 7409190000 | 112 | 11 | 3 | US$ 82.8 M | Ver quiénes son |
| 53 | Tara Tara en polvo (caesalpinea spinosa). 1404902000 | 112 | 25 | 10 | US$ 46.5 M | Ver quiénes son |
| 54 | Bananas Tipo «cavendish valery» 0803901100 | 111 | 15 | 46 | US$ 110 M | Ver quiénes son |
| 55 | Cacao Pasta de cacao sin desgrasar 1803100000 | 111 | 40 | 27 | US$ 14.7 M | Ver quiénes son |
| 56 | Cobre Alambre de cobre refinado,mayor dimension de seccion transversal > 6mm 7408110000 | 110 | 15 | 5 | US$ 279 M | Ver quiénes son |
| 57 | Atunes Atunes 1604141000 | 107 | 18 | 37 | US$ 51.7 M | Ver quiénes son |
| 58 | Carbón antracita Antracitas, incluso pulverizadas, pero sin aglomerar.. 2701110000 | 105 | 24 | 27 | US$ 230 M | Ver quiénes son |
| 59 | Camu camu, lúcuma… Los demás de los productos del capítulo 8 1106309000 | 102 | 32 | 61 | US$ 2.2 M | Ver quiénes son |
| 60 | Maíz morado Morado (zea mays amilacea cv morado) 1005904000 | 98 | 18 | 55 | US$ 2.2 M | Ver quiénes son |
| 61 | Cacao Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 1% pero inferior o igual a 165% 1804001200 | 97 | 28 | 18 | US$ 41.1 M | Ver quiénes son |
| 62 | Granadilla Granadilla, ""maracuya"" (parchita) y demas frutas de la pasion (passiflora spp.) fresc 0810901000 | 97 | 15 | 33 | US$ 924 mil | Ver quiénes son |
| 63 | Maracuyá (pulpa) «maracuyá» (parchita) (passiflora edulis) 0811909400 | 94 | 20 | 43 | US$ 5.1 M | Ver quiénes son |
| 64 | Tara Mucílagos de semilla de tara (caesalpinea spinosa) 1302391000 | 93 | 38 | 12 | US$ 26.1 M | Ver quiénes son |
| 65 | Quinua, cañihua.. Los demás harina de cereales, excepto de trigo o de morcajo (tranquillón) 1102909000 | 93 | 33 | 64 | US$ 886 mil | Ver quiénes son |
| 66 | Langostino (colas) Los demás crustáceos, incluso pelados, vivos, frescos, refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera; crustáceos sin pelar, cocidos en agua o vapor, incluso refrigerados, congelados, secos, salados o en salmuera 0306179900 | 92 | 14 | 9 | US$ 82.8 M | Ver quiénes son |
| 67 | Chocolate Rellenos 1806310000 | 92 | 29 | 56 | US$ 13.2 M | Ver quiénes son |
| 68 | Quinua, arroz, trigo Los demas granos trabajados 1104299000 | 91 | 22 | 48 | US$ 2.0 M | Ver quiénes son |
| 69 | Páprika Paprika (capsicum annuum, l.) 0904221000 | 89 | 15 | 49 | US$ 14.3 M | Ver quiénes son |
| 70 | Jureles Jureles (trachurus spp.) 0303550000 | 88 | 17 | 8 | US$ 78.9 M | Ver quiénes son |
| 71 | Naranjas Naranjas , frescas o secas 0805100000 | 88 | 0 | 24 | US$ 9.1 M | Ver quiénes son |
| 72 | Sacha Inchi / Copaiba Los demás aceite de maíz y sus fracciones 1515900090 | 87 | 29 | 41 | US$ 13.1 M | Ver quiénes son |
| 73 | Chocolate Los demás chocolate y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao 1806209000 | 85 | 21 | 29 | US$ 17.1 M | Ver quiénes son |
| 74 | Conchas de abanico Las demás veneras (vieiras), volandeiras y demás moluscos de los géneros pecten, chlamys o placopecten 0307229000 | 81 | 19 | 28 | US$ 60.6 M | Ver quiénes son |
| 75 | Cacao Cacao en grano, entero o partido, tostado 1801002000 | 80 | 29 | 43 | US$ 5.5 M | Ver quiénes son |
| 76 | Pimiento Las demás pimienta del género piper; frutos de los géneros capsicum o pimenta, secos, triturados o pulverizados 0904229000 | 79 | 22 | 38 | US$ 6.9 M | Ver quiénes son |
| 77 | Alimentos para animales Las demas preparaciones, utilizadas p` la alimentacion de animales 2309909000 | 78 | 18 | 21 | US$ 228 M | Ver quiénes son |
| 78 | Pimientos del genero ""capsium"" o ""pim... 0709600000 | 78 | 12 | 31 | US$ 1.1 M | Ver quiénes son |
| 79 | Loctao Frijoles de las espec.vigna mungo(l)hepper o vigna radiata(l)wilczek,excep.p`la siemb 0713319000 | 77 | 7 | 43 | US$ 61.6 M | Ver quiénes son |
| 80 | Zinc Zinc en bruto, sin alear, con un contenido de zinc inferior al 99,99% 7901120000 | 76 | 22 | 3 | US$ 259 M | Ver quiénes son |
| 81 | Lúcuma Lúcuma (lúcuma obovata) 0811909300 | 64 | 18 | 35 | US$ 956 mil | Ver quiénes son |
| 82 | Cacao Con un índice de acidez expresado en ácido oleico inferior o igual a 1% 1804001100 | 62 | 27 | 12 | US$ 15.9 M | Ver quiénes son |
| 83 | Lúcuma De lúcuma (lúcuma obovata) 1106302000 | 62 | 27 | 42 | US$ 998 mil | Ver quiénes son |
| 84 | Jengibre Triturado o pulverizado 0910120000 | 61 | 0 | 47 | US$ 1.7 M | Ver quiénes son |
| 85 | Cacao Con un índice de acidez expresado en ácido oleico superior a 165% 1804001300 | 57 | 20 | 8 | US$ 14.0 M | Ver quiénes son |
| 86 | Las demás raices 0714909000 | 56 | 13 | 34 | US$ 450 mil | Ver quiénes son |
| 87 | Cacao Cacao en polvo con adicion de azucar u otro edulcorante 1806100000 | 55 | 12 | 38 | US$ 145 mil | Ver quiénes son |
| 88 | Limón Aceites esenciales de limon. 3301130000 | 40 | 10 | 8 | US$ 70.1 M | Ver quiénes son |
| 89 | Los demás hortalizas (frijoles) no inclu... 0713399900 | 40 | 20 | 22 | US$ 3.0 M | Ver quiénes son |
| 90 | Cacao Pasta de cacao desgrasada total o parcialmente 1803200000 | 39 | 19 | 14 | US$ 4.5 M | Ver quiénes son |
| 91 | Las demás hortalizas (incluso silvestres... 0709999000 | 38 | 13 | 21 | US$ 274 mil | Ver quiénes son |
| 92 | Chirimoya Chirimoya, guanabana y demas anonas (annona spp.) frescas 0810902000 | 38 | 10 | 24 | US$ 122 mil | Ver quiénes son |
| 93 | Fosfato Fosfatos de calcio naturales, aluminocalcicos naturales y cretas natur 2510100000 | 36 | 11 | 4 | US$ 573 M | Ver quiénes son |
| 94 | Maquinas de sondeo o perforacion ,autopr... 8430410000 | 35 | 18 | 19 | US$ 51.8 M | Ver quiénes son |
| 95 | Comino Trituradas o pulverizadas 0909320000 | 29 | 10 | 21 | US$ 55 mil | Ver quiénes son |
| 96 | Ácido sulfúrico Acido sulfurico 2807001000 | 28 | 3 | 2 | US$ 142 M | Ver quiénes son |
| 97 | Piña Piñas tropicales (ananas) ,frescas o secas 0804300000 | 27 | 8 | 16 | US$ 2.5 M | Ver quiénes son |
| 98 | Palma Aceite de palma, en bruto. 1511100000 | 26 | 7 | 8 | US$ 89.3 M | Ver quiénes son |
| 99 | Los demas pures y pastas de frutas u otr... 2007999200 | 25 | 14 | 21 | US$ 2.8 M | Ver quiénes son |
| 100 | Cacao Cascara, cascarilla, peliculas y demas residuos de cacao. 1802000000 | 25 | 11 | 12 | US$ 1.1 M | Ver quiénes son |
Página 2 de 3 · 117 productos
Uvas tiene 2,332 clientes. ¿Quiénes son?
Con el plan Empresas ves el nombre de cada cliente, qué productos compra, a qué exportadores peruanos les compra, en qué años y por cuánto. Incluye también Precios Hoy de exportación e importación.